Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:39 30 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 continuă să scadă la Constanța

ro

18 Feb, 2022 13:25 1617 Marime text


Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este vineri, 18 februarie, în scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență 25.49, față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 27.3 de cazuri la mia de locuitori. 

În județul Constanța, incidența este vineri de 18,96 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de cea din ziua precedentă - 20,19. 

Situația în toate localitățile din județ, conform DSJP Constanța 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308931 25.49 7874
MUNICIPIUL MANGALIA 39833 18.33 730
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43826 13.23 580
ORAŞ CERNAVODĂ 18461 16.03 296
ORAŞ EFORIE 11032 18.49 204
ORAŞ HÂRŞOVA 10894 9.55 104
ORAŞ MURFATLAR 10915 14.75 161
ORAŞ NĂVODARI 43745 18.72 819
ORAŞ NEGRU VODĂ 5765 14.05 81
ORAŞ OVIDIU 16386 18.25 299
ORAŞ TECHIRGHIOL 8662 19.86 172
23 AUGUST 5796 10.87 63
ADAMCLISI 2279 6.14 14
AGIGEA 9318 21.79 203
ALBEŞTI 3885 9.78 38
ALIMAN 2749 6.18 17
AMZACEA 2897 2.76 8
BĂNEASA 5675 6.17 35
BĂRĂGANU 2161 7.4 16
CASTELU 5688 5.8 33
CERCHEZU 1352 10.36 14
CHIRNOGENI 3171 16.08 51
CIOBANU 3554 5.91 21
CIOCÂRLIA 3121 5.77 18
COBADIN 9519 9.87 94
COGEALAC 5311 18.26 97
COMANA 2016 3.97 8
CORBU 6587 23.08 152
COSTINEŞTI 3470 19.6 68
CRUCEA 3044 4.93 15
CUMPĂNA 16207 21.47 348
CUZA VODĂ 4703 4.25 20
DELENI 2412 4.56 11
DOBROMIR 3821 2.09 8
DUMBRĂVENI 494 8.1 4
FÂNTÂNELE 1614 13.63 22
GÂRLICIU 1578 4.44 7
GHINDĂREŞTI 2643 9.84 26
GRĂDINA 1054 2.85 3
HORIA 1093 9.15 10
INDEPENDENŢA 2885 4.85 14
ION CORVIN 1989 4.02 8
ISTRIA 2471 10.12 25
LIMANU 6829 17.28 118
LIPNIŢA 2957 4.06 12
LUMINA 12071 25.68 310
MERENI 2391 8.36 20
MIHAI VITEAZU 3757 3.73 14
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10066 16.19 163
MIRCEA VODĂ 5427 8.29 45
NICOLAE BĂLCESCU 5517 6.89 38
OLTINA 2439 6.97 17
OSTROV 4701 3.4 16
PANTELIMON 1885 5.31 10
PECINEAGA 3461 7.8 27
PEŞTERA 3524 8.8 31
POARTA ALBĂ 5971 17.25 103
RASOVA 3694 11.91 44
SĂCELE 2426 10.31 25
SALIGNY 2350 4.26 10
SARAIU 1250 5.6 7
SEIMENI 2155 6.03 13
SILIŞTEA 1497 4.68 7
TÂRGUŞOR 1573 5.72 9
TOPALU 1705 4.11 7
TOPRAISAR 6425 11.83 76
TORTOMAN 1876 3.2 6
TUZLA 7256 15.99 116
VALU LUI TRAIAN 17742 25.87 459
VULTURU 707 5.66 4
  764659 18.96 14498


foto: unsplash/ Waldemar Brandt
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii