Mai multe Asociaţii de proprietari din Mihail Kogălniceanu şi Năvodari, cu datorii la RAJA
Mai multe Asociaţii de proprietari din Mihail Kogălniceanu şi Năvodari, cu datorii la RAJA
06 Sep, 2013 00:00
ZIUA de Constanta
2279
Marime text



Mihail Kogălniceanu:
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. 5 | TUDOR VLADIMIRESCU | 1.217,49 | PANDURU GABRIEL | COSTEA F. |
2. | A.P. 4 | TUDOR VLADIMIRESCU | 1.738,78 | IANCA ALEXANDRU | TITEICA DOCHIA |
3. | A.P. 3 | TUDOR VLADIMIRESCU | 2.340,55 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
4. | A.P. 10 | TUDOR VLADIMIRESCU | 3.333,12 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
5. | A.P. 1 | TUDOR VLADIMIRESCU | 4.456,1 | MARIN MARIAN | SAHLEAN MIHAELA |
6. | A.P. BLOC U | TUDOR VLADIMIRESCU | 3.143,52 | PENCA STAN | MIHAILA FANEL |
7. | A.P. 14 | TUDOR VLADIMIRESCU | 5.021,57 | BADEA GEORGIANA | SAHLEAN MIHAELA |
Năvodari:
1. | A.P. 4 SUD | RINDUNELELOR | 1.061,39 | DUMITRU CRISTINA | AGIU VASILICA |
2. | A.P. 65 SUD | PANSELUTELOR, nr.4 | 1.068,67 | CARJALIU MARIA | TIPA ANGELICA |
3. | A.P. TEIUL | OGORULUI | 1.084,51 | PETREA IOANA | NICOLAE GEORGETA |
4. | A.P. P8 | PESCARUSULUI, nr.95 | 1.096,76 | DEREVENCIUC C. | VASILIU STELUTA |
5. | A.P. TROITA | CONSTANTEI | 1.000 | IRIMIA GHEORGHE | IONETE C-TIN |
6. | A.P. 21 SUD | FRUNZELOR, nr.16 | 1.096,64 | POHARIU IOAN | RUS OLGA |
7. | A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr.6 | 1.155,4 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
8. | A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr.67 | 1.100 | NEDU VASILICA | DUMITRACHE R. |
9. | A.P. 35 EST E | DELFINULUI, nr.8 | 1.505,81 | GRIGORE OLGA | VARGA LENTUCA |
10. | A.P. H5 | CONSTANTEI | 1.919,02 | BURUIANA AURELIA | BALTOI DANIELA |
11. | A.P.1 | ALBINELOR | 1.324,04 | STREINU FLORENTIN | PATRASCU IOANA |
12. | A.P. LOCATO C4 | CULTURII | 1.430,59 | BAJENARU IULIAN | RAITA GABRIELA |
13. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 1.525,28 | COJOCARU C-TIN | VASILE ANI |
14. | A.P. P9 | PESCARUSULUI 95 | 1.225,27 | DANCIU VASILE | ENICA MARIA |
15. | A.P. BL.64 | PANSELUTELOR, nr.2 | 1.117,25 | CRITCU RODICA | |
16. | A.P. LEGMAS-CRANGASU | MARII, nr.5 | 1.767,52 | GRIGORE STELICA | BALTOI DANIELA |
17. | A.P. 11 EST | MEDUZEI | 1.699,35 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
18. | A.P. CULTURII C1 | CULTURII, nr.5 | 1.158,96 | STANESCU LILIANA | ION RADA |
19. | A.P. 12 SUD | RINDUNELELOR | 1.696,6 | DOBRESCU ALECSE | RUSU CONSTANTA |
20. | A.P. METRO | CONSTANTEI, nr. 21 | 1.277,95 | DIMA AURICA | GADIUTA ANISOARA |
21. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr.3 | 2.932,51 | GALUSCA L. | STANCIU JEAN |
22. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr.19 | 2.903,45 | SCANTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
23. | A.P. 35 EST C | NUFERILOR, nr.8 | 2.073,57 | MIHAILA VIOREL | BALTOI TAMARA |
24. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 2.965,14 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
25. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 1.435,65 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
26. | A.P. M2A | MIDIEI, nr.9 | 2.966,13 | DOGARIU MIRELA | ENICA MARIA |
27. | A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr.17 | 2.436,04 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
28. | A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 5.011,77 | GEAMBASU GHEORGHE | BELI JULIETA - MARIANA |
29. | A.P. 2E | CONSTANTEI | 3.440 | PETRE AUREL | PANUS ANETA |
30. | A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr.11 | 11.893,42 | COJOCARU ADELA | BALTOI DANIELA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii