Alegeri prezidențiale 2025 - Turul II Prezența la vot, duminică, 18 mai 2025, în timp real
Alegeri prezidențiale 2025 - Turul II: Prezența la vot, duminică, 18 mai 2025, în timp real
18 May, 2025 07:00
ZIUA de Constanta
1427
Marime text



În primul tur, niciun candidat nu a obținut peste jumătate din voturi, așa că acum au rămas în cursă doar primii doi. Oamenii trebuie să aleagă între ei.
Alegerile de acum vin după ce, anul trecut, Curtea Constituțională a anulat scrutinul din cauza unor acuzații grave legate de modul în care a fost făcută campania unuia dintre candidați. A fost o perioadă de neliniște și confuzie, dar procesul electoral a fost reluat de la zero, cu alți candidați și o nouă campanie.
Președintele este ales direct de cetățeni, prin vot, și poate avea maximum două mandate. Fiecare mandat durează cinci ani.
Secțiile de votare pentru alegătorii din România sunt deschise duminică, 18 mai 2025, între orele 07:00 și 21:00. Pe tot parcursul zilei, ZIUA de Constanța va publica informații actualizate despre prezența la vot la alegerile electorale de astăzi, 18 mai 2023, actualizate la intervale scurte, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:
Mai multe informații despre desfășurarea procesului de votare privind primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, puteți citi în categoria „Alegeri electoral Romania” a cotidianului ZIUA de Constanța.
Judet | Înscriși pe liste permanente | Nr secții | Total votanți | Prezenta |
---|---|---|---|---|
ALBA | 302142 | 440 | 176614 | 58.454% |
ARAD | 379299 | 440 | 205335 | 54.1354% |
ARGEŞ | 508415 | 527 | 311215 | 61.2128% |
BACĂU | 586835 | 640 | 275577 | 46.9599% |
BIHOR | 496810 | 660 | 289819 | 58.336% |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 260263 | 314 | 133494 | 51.292% |
BOTOŞANI | 374762 | 434 | 162686 | 43.4105% |
BRAŞOV | 524688 | 468 | 321865 | 61.3441% |
BRĂILA | 269308 | 284 | 139829 | 51.9216% |
BUZĂU | 362983 | 425 | 203111 | 55.9561% |
CARAŞ-SEVERIN | 252084 | 364 | 116688 | 46.2893% |
CĂLĂRAŞI | 238114 | 235 | 133009 | 55.8594% |
CLUJ | 616314 | 674 | 429036 | 69.6132% |
CONSTANŢA | 612441 | 563 | 362920 | 59.258% |
COVASNA | 178849 | 214 | 101808 | 56.924% |
DÂMBOVIŢA | 415034 | 434 | 238177 | 57.3873% |
DOLJ | 549255 | 534 | 296091 | 53.9077% |
GALAŢI | 520419 | 438 | 245777 | 47.2268% |
GIURGIU | 212800 | 245 | 137418 | 64.5761% |
GORJ | 286650 | 334 | 157070 | 54.795% |
HARGHITA | 263523 | 292 | 157692 | 59.8399% |
HUNEDOARA | 362006 | 525 | 191089 | 52.7861% |
IALOMIŢA | 219814 | 220 | 113650 | 51.7028% |
IAŞI | 810595 | 784 | 400488 | 49.4067% |
ILFOV | 433057 | 296 | 351023 | 81.057% |
MARAMUREŞ | 419547 | 444 | 202396 | 48.2416% |
MEHEDINŢI | 220555 | 290 | 116652 | 52.8902% |
MUREŞ | 468694 | 572 | 259635 | 55.3954% |
NEAMŢ | 452890 | 490 | 218451 | 48.2349% |
OLT | 344810 | 381 | 190272 | 55.1817% |
PRAHOVA | 630657 | 624 | 382082 | 60.5848% |
SATU MARE | 309998 | 340 | 141989 | 45.8032% |
SĂLAJ | 191164 | 312 | 109453 | 57.2561% |
SIBIU | 382663 | 381 | 219332 | 57.3173% |
SUCEAVA | 608321 | 564 | 296283 | 48.705% |
TELEORMAN | 282274 | 334 | 151731 | 53.7531% |
TIMIŞ | 631449 | 619 | 375841 | 59.5204% |
TULCEA | 184226 | 205 | 97247 | 52.7868% |
VASLUI | 426400 | 552 | 160054 | 37.5361% |
VÂLCEA | 313180 | 434 | 177722 | 56.7476% |
VRANCEA | 303376 | 364 | 154381 | 50.8877% |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1781554 | 1289 | 1091406 | 61.2615% |
STRĂINĂTATE | 0 | 966 | 1645458 | 0% |
Sectie | Tara | Total votanți | Prezenta |
---|---|---|---|
BIROUL ELECTORAL PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ NR. 1 | ROMANIA | 2691 | 0% |
PRETORIA | AFRICA DE SUD | 104 | 0% |
CAPE TOWN | AFRICA DE SUD | 104 | 0% |
TIRANA | REPUBLICA ALBANIA | 251 | 0% |
ALGER | ALGERIA | 36 | 0% |
LUANDA | ANGOLA | 21 | 0% |
RIYADH | REGATUL ARABIEI SAUDITE | 235 | 0% |
BUENOS AIRES | ARGENTINA | 68 | 0% |
EREVAN | ARMENIA | 58 | 0% |
CANBERRA | AUSTRALIA | 48 | 0% |
MELBOURNE | AUSTRALIA | 641 | 0% |
ADELAIDE | AUSTRALIA | 144 | 0% |
PERTH | AUSTRALIA | 313 | 0% |
AUCKLAND | NOUA ZEELANDĂ | 302 | 0% |
SYDNEY | AUSTRALIA | 452 | 0% |
SURFERS PARADISE | AUSTRALIA | 345 | 0% |
VIENA 1 | AUSTRIA | 5113 | 0% |
VIENA 2 | AUSTRIA | 5041 | 0% |
VIENA 3 | AUSTRIA | 3482 | 0% |
VIENA 4 | AUSTRIA | 1281 | 0% |
VIENA 5 | AUSTRIA | 1292 | 0% |
VIENA 6 | AUSTRIA | 3098 | 0% |
EISENSTADT | AUSTRIA | 3173 | 0% |
GRAZ 1 | AUSTRIA | 3793 | 0% |
GRAZ 2 | AUSTRIA | 3791 | 0% |
SANKT PÖLTEN | AUSTRIA | 3221 | 0% |
SALZBURG 1 | AUSTRIA | 2300 | 0% |
SALZBURG 2 | AUSTRIA | 2318 | 0% |
BREGENZ | AUSTRIA | 2806 | 0% |
INNSBRUCK | AUSTRIA | 2304 | 0% |
KLAGENFURT | AUSTRIA | 2103 | 0% |
LINZ 1 | AUSTRIA | 3973 | 0% |
LINZ 2 | AUSTRIA | 4107 | 0% |
BAKU | AZERBAIDJAN | 57 | 0% |
MINSK | REPUBLICA BELARUS | 22 | 0% |
BRUXELLES 1 | BELGIA | 3939 | 0% |
BRUXELLES 2 | BELGIA | 3473 | 0% |
BRUXELLES 3 | BELGIA | 3430 | 0% |
BRUXELLES 4 | BELGIA | 3291 | 0% |
BRUXELLES 5 | BELGIA | 2579 | 0% |
BRUXELLES 6 | BELGIA | 2823 | 0% |
BRUXELLES 7 | BELGIA | 2860 | 0% |
BRUXELLES 8 | BELGIA | 2834 | 0% |
BRUXELLES 9 | BELGIA | 2825 | 0% |
BRUXELLES 10 | BELGIA | 915 | 0% |
BRUXELLES 11 | BELGIA | 915 | 0% |
ANTWERPEN 1 | BELGIA | 3074 | 0% |
ANTWERPEN 2 | BELGIA | 3077 | 0% |
ARLON | BELGIA | 1173 | 0% |
BRUGES 1 | BELGIA | 1490 | 0% |
BRUGES 2 | BELGIA | 1497 | 0% |
CHARLEROI | BELGIA | 2293 | 0% |
GEEL | BELGIA | 1941 | 0% |
GHENT | BELGIA | 3011 | 0% |
HASSELT | BELGIA | 2053 | 0% |
LIÈGE 1 | BELGIA | 1444 | 0% |
LIÈGE 2 | BELGIA | 1427 | 0% |
MONS | BELGIA | 1814 | 0% |
NAMUR | BELGIA | 1094 | 0% |
ROESELARE 1 | BELGIA | 2687 | 0% |
ROESELARE 2 | BELGIA | 2669 | 0% |
SINT-NIKLAAS | BELGIA | 1691 | 0% |
TURNHOUT 1 | BELGIA | 2635 | 0% |
TURNHOUT 2 | BELGIA | 2719 | 0% |
SARAJEVO | BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA | 852 | 0% |
BRASILIA | BRAZILIA | 8 | 0% |
CHAPECO | BRAZILIA | 34 | 0% |
RIO DE JANEIRO | BRAZILIA | 103 | 0% |
SÃO PAULO | BRAZILIA | 93 | 0% |
SOFIA | BULGARIA | 829 | 0% |
OTTAWA | CANADA | 918 | 0% |
CALGARY | CANADA | 924 | 0% |
MONCTON | CANADA | 129 | 0% |
QUEBEC | CANADA | 164 | 0% |
TORONTO | CANADA | 3993 | 0% |
HAMILTON | CANADA | 924 | 0% |
KITCHENER | CANADA | 1124 | 0% |
WINDSOR | CANADA | 508 | 0% |
WINNIPEG | CANADA | 76 | 0% |
MONTREAL 1 | CANADA | 2304 | 0% |
MONTREAL 2 | CANADA | 2327 | 0% |
VANCOUVER | CANADA | 1387 | 0% |
EDMONTON | CANADA | 490 | 0% |
PRAGA 1 | REPUBLICA CEHĂ | 1407 | 0% |
PRAGA 2 | REPUBLICA CEHĂ | 1345 | 0% |
PRAGA 3 | REPUBLICA CEHĂ | 186 | 0% |
SANTIAGO DE CHILE | REPUBLICA CHILE | 90 | 0% |
BEIJING | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 312 | 0% |
HONG KONG | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 218 | 0% |
SHANGHAI | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 353 | 0% |
NICOSIA 1 | REPUBLICA CIPRU | 1520 | 0% |
NICOSIA 2 | REPUBLICA CIPRU | 1215 | 0% |
LARNACA | REPUBLICA CIPRU | 1613 | 0% |
LIMASSOL | REPUBLICA CIPRU | 2130 | 0% |
PAFOS | REPUBLICA CIPRU | 1154 | 0% |
POLI CHRYSOCHOUS | REPUBLICA CIPRU | 190 | 0% |
AGROS | REPUBLICA CIPRU | 105 | 0% |
DERYNEIA | REPUBLICA CIPRU | 640 | 0% |
BOGOTA | REPUBLICA COLUMBIA | 55 | 0% |
SEOUL | REPUBLICA COREEA | 281 | 0% |
ZAGREB | REPUBLICA CROAȚIA | 371 | 0% |
HAVANA | CUBA | 32 | 0% |
COPENHAGA 1 | DANEMARCA | 1555 | 0% |
COPENHAGA 2 | DANEMARCA | 1576 | 0% |
TAASTRUP | DANEMARCA | 2126 | 0% |
LYNGBY | DANEMARCA | 1116 | 0% |
RINGSTED | DANEMARCA | 1312 | 0% |
ODENSE | DANEMARCA | 1486 | 0% |
AABENRAA | DANEMARCA | 1093 | 0% |
ESBJERG | DANEMARCA | 981 | 0% |
VEJLE | DANEMARCA | 2253 | 0% |
RINGKØBING | DANEMARCA | 587 | 0% |
AARHUS | DANEMARCA | 2629 | 0% |
SKIVE | DANEMARCA | 578 | 0% |
AALBORG | DANEMARCA | 1837 | 0% |
HERNING | DANEMARCA | 1158 | 0% |
REYKJAVIK | ISLANDA | 1293 | 0% |
CAIRO | EGIPT | 332 | 0% |
GENEVA | ELVEȚIA | 1675 | 0% |
COLOGNY | ELVEȚIA | 433 | 0% |
BERNA | ELVEȚIA | 2480 | 0% |
BASEL | ELVEȚIA | 2619 | 0% |
BELLINZONA | ELVEȚIA | 713 | 0% |
LAUSANNE | ELVEȚIA | 2534 | 0% |
ZÜRICH 1 | ELVEȚIA | 4157 | 0% |
ZÜRICH 2 | ELVEȚIA | 4448 | 0% |
ABU DHABI | EMIRATELE ARABE UNITE | 944 | 0% |
DUBAI 1 | EMIRATELE ARABE UNITE | 2538 | 0% |
DUBAI 2 | EMIRATELE ARABE UNITE | 652 | 0% |
TALLINN | ESTONIA | 237 | 0% |
ADDIS ABEBA | ETIOPIA | 19 | 0% |
MANILA | FILIPINE | 85 | 0% |
HELSINKI | FINLANDA | 1296 | 0% |
MARIEHAMN | FINLANDA | 169 | 0% |
TAMPERE | FINLANDA | 210 | 0% |
TURKU | FINLANDA | 718 | 0% |
PARIS 1 | FRANȚA | 2307 | 0% |
PARIS 2 | FRANȚA | 2001 | 0% |
PARIS 3 | FRANȚA | 1933 | 0% |
PARIS 4 | FRANȚA | 1091 | 0% |
PARIS 5 | FRANȚA | 889 | 0% |
RUNGIS | FRANȚA | 2570 | 0% |
ISSY-LES-MOULINEAUX | FRANȚA | 1226 | 0% |
RUEIL-MALMAISON | FRANȚA | 1935 | 0% |
DRANCY | FRANȚA | 1745 | 0% |
LA COURNEUVE | FRANȚA | 2357 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 1 | FRANȚA | 1170 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 2 | FRANȚA | 1160 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 3 | FRANȚA | 1160 | 0% |
MONTREUIL 1 | FRANȚA | 874 | 0% |
MONTREUIL 2 | FRANȚA | 757 | 0% |
PANTIN | FRANȚA | 660 | 0% |
BRY-SUR-MARNE | FRANȚA | 1628 | 0% |
MELUN | FRANȚA | 1456 | 0% |
BREST | FRANȚA | 973 | 0% |
TRAPPES | FRANȚA | 1334 | 0% |
LE MANS | FRANȚA | 529 | 0% |
CALAIS | FRANȚA | 1034 | 0% |
BORDEAUX | FRANȚA | 1776 | 0% |
PESSAC | FRANȚA | 1529 | 0% |
CAEN | FRANȚA | 679 | 0% |
LILLE 1 | FRANȚA | 986 | 0% |
LILLE 2 | FRANȚA | 1000 | 0% |
LOUDÉAC | FRANȚA | 2005 | 0% |
RENNES | FRANȚA | 1548 | 0% |
NANTES | FRANȚA | 2929 | 0% |
SAINT-HERBLAIN | FRANȚA | 1156 | 0% |
TROYES | FRANȚA | 508 | 0% |
AULNAY-SOUS-BOIS 1 | FRANȚA | 1498 | 0% |
AULNAY-SOUS-BOIS 2 | FRANȚA | 1159 | 0% |
GAGNY | FRANȚA | 1409 | 0% |
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | FRANȚA | 1721 | 0% |
CHAMPIGNY-SUR-MARNE | FRANȚA | 1134 | 0% |
VILLEMOMBLE | FRANȚA | 1608 | 0% |
TOURS | FRANȚA | 681 | 0% |
SARAN | FRANȚA | 846 | 0% |
IVRY-SUR-SEINE | FRANȚA | 1256 | 0% |
ROUEN | FRANȚA | 1038 | 0% |
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE | FRANȚA | 812 | 0% |
BEAUVAIS | FRANȚA | 644 | 0% |
POISSY | FRANȚA | 1121 | 0% |
POITIERS | FRANȚA | 817 | 0% |
MONACO | PRINCIPATUL MONACO | 716 | 0% |
LYON 1 | FRANȚA | 2295 | 0% |
LYON 2 | FRANȚA | 609 | 0% |
SAINT GENIS LAVAL | FRANȚA | 591 | 0% |
SAINT ETIENNE | FRANȚA | 455 | 0% |
DIJON | FRANȚA | 840 | 0% |
CLERMONT FERRAND | FRANȚA | 772 | 0% |
AMBILLY/ANNEMASSE | FRANȚA | 1531 | 0% |
SAINT-MARTIN-D'HÉRES/GRENOBLE | FRANȚA | 1478 | 0% |
MARSILIA 1 | FRANȚA | 1123 | 0% |
MARSILIA 2 | FRANȚA | 1160 | 0% |
MARIGNANE | FRANȚA | 1890 | 0% |
ANTIBES | FRANȚA | 2085 | 0% |
NISA 1 | FRANȚA | 1671 | 0% |
NISA 2 | FRANȚA | 1605 | 0% |
MONTPELLIER | FRANȚA | 1674 | 0% |
TOULOUSE | FRANȚA | 2753 | 0% |
BASTIA (CORSICA) | FRANȚA | 1117 | 0% |
AJACCIO (CORSICA) | FRANȚA | 731 | 0% |
STRASBOURG 1 | FRANȚA | 1831 | 0% |
STRASBOURG 2 | FRANȚA | 1639 | 0% |
COLMAR | FRANȚA | 1001 | 0% |
NANCY | FRANȚA | 791 | 0% |
TBILISI | GEORGIA | 148 | 0% |
BERLIN 1 | GERMANIA | 3323 | 0% |
BERLIN 2 | GERMANIA | 3305 | 0% |
BERLIN 3 | GERMANIA | 3331 | 0% |
BRAUNSCHWEIG | GERMANIA | 2485 | 0% |
BREMEN | GERMANIA | 3522 | 0% |
DRESDEN | GERMANIA | 1929 | 0% |
ERFURT | GERMANIA | 3260 | 0% |
FLENSBURG | GERMANIA | 1848 | 0% |
HAMBURG 1 | GERMANIA | 3633 | 0% |
HAMBURG 2 | GERMANIA | 4438 | 0% |
HANOVRA 1 | GERMANIA | 2017 | 0% |
HANOVRA 2 | GERMANIA | 2172 | 0% |
KIEL | GERMANIA | 1099 | 0% |
LEIPZIG | GERMANIA | 3775 | 0% |
ROSTOCK | GERMANIA | 1148 | 0% |
QUAKENBRÜCK | GERMANIA | 4275 | 0% |
ESSEN (OLDENBURG) | GERMANIA | 2676 | 0% |
SÖGEL | GERMANIA | 3741 | 0% |
BONN 1 | GERMANIA | 2735 | 0% |
BONN 2 | GERMANIA | 2730 | 0% |
BECKUM | GERMANIA | 1935 | 0% |
DORTMUND | GERMANIA | 6860 | 0% |
DUISBURG | GERMANIA | 5900 | 0% |
DÜSSELDORF | GERMANIA | 5976 | 0% |
FÖHREN | GERMANIA | 3576 | 0% |
FRANKFURT | GERMANIA | 5723 | 0% |
GÜTERSLOH | GERMANIA | 4685 | 0% |
KASSEL | GERMANIA | 3620 | 0% |
KÖLN 1 | GERMANIA | 2480 | 0% |
KÖLN 2 | GERMANIA | 3974 | 0% |
LANGENSELBOLD | GERMANIA | 2913 | 0% |
MAINZ | GERMANIA | 4164 | 0% |
NEUSTADT AN DER WEINSTRAßE | GERMANIA | 4792 | 0% |
OFFENBACH 1 | GERMANIA | 4684 | 0% |
OFFENBACH 2 | GERMANIA | 2787 | 0% |
PADERBORN | GERMANIA | 1584 | 0% |
RHEDA-WIEDENBRÜCK | GERMANIA | 3636 | 0% |
WADGASSEN | GERMANIA | 3106 | 0% |
WIESBADEN | GERMANIA | 2069 | 0% |
MÜNCHEN 1 | GERMANIA | 2386 | 0% |
MÜNCHEN 2 | GERMANIA | 2437 | 0% |
MÜNCHEN 3 | GERMANIA | 2312 | 0% |
MÜNCHEN 4 | GERMANIA | 2386 | 0% |
MÜNCHEN 5 | GERMANIA | 2304 | 0% |
ASCHAFFENBURG | GERMANIA | 2773 | 0% |
AUGSBURG 1 | GERMANIA | 2025 | 0% |
AUGSBURG 2 | GERMANIA | 2055 | 0% |
AUGSBURG 3 | GERMANIA | 2036 | 0% |
AUGSBURG 4 | GERMANIA | 2066 | 0% |
BAYREUTH | GERMANIA | 2290 | 0% |
DACHAU | GERMANIA | 2527 | 0% |
ERDING | GERMANIA | 3051 | 0% |
INGOLSTADT 1 | GERMANIA | 2304 | 0% |
INGOLSTADT 2 | GERMANIA | 2302 | 0% |
KEMPTEN | GERMANIA | 2926 | 0% |
LANDSHUT | GERMANIA | 3552 | 0% |
NÜRNBERG 1 | GERMANIA | 3240 | 0% |
NÜRNBERG 2 | GERMANIA | 3172 | 0% |
NÜRNBERG 3 | GERMANIA | 3392 | 0% |
NÜRNBERG 4 | GERMANIA | 1646 | 0% |
NÜRNBERG 5 | GERMANIA | 1700 | 0% |
NÜRNBERG 6 | GERMANIA | 1518 | 0% |
REGENSBURG | GERMANIA | 4298 | 0% |
ROSENHEIM | GERMANIA | 2450 | 0% |
STRAUBING 1 | GERMANIA | 2423 | 0% |
STRAUBING 2 | GERMANIA | 2107 | 0% |
TRAUNREUT | GERMANIA | 3092 | 0% |
VILSHOFEN AN DER DONAU | GERMANIA | 2701 | 0% |
WÜRZBURG | GERMANIA | 4737 | 0% |
STUTTGART 1 | GERMANIA | 2916 | 0% |
STUTTGART 2 | GERMANIA | 2901 | 0% |
BADEN-BADEN | GERMANIA | 3471 | 0% |
ESSLINGEN AM NECKAR | GERMANIA | 3700 | 0% |
FREIBURG IM BREISGAU 1 | GERMANIA | 2515 | 0% |
FREIBURG IM BREISGAU 2 | GERMANIA | 2228 | 0% |
HEILBRONN | GERMANIA | 6346 | 0% |
KARLSRUHE 1 | GERMANIA | 2890 | 0% |
KARLSRUHE 2 | GERMANIA | 3108 | 0% |
LUDWIGSBURG | GERMANIA | 2315 | 0% |
MANNHEIM | GERMANIA | 6718 | 0% |
PFORZHEIM | GERMANIA | 4095 | 0% |
RAVENSBURG | GERMANIA | 2717 | 0% |
REUTLINGEN | GERMANIA | 3557 | 0% |
SCHWÄBISCH HALL | GERMANIA | 4431 | 0% |
SIGMARINGEN | GERMANIA | 2325 | 0% |
ULM 1 | GERMANIA | 3383 | 0% |
ULM 2 | GERMANIA | 3327 | 0% |
VILLINGEN SCHWENNINGEN | GERMANIA | 6555 | 0% |
ATENA 1 | REPUBLICA ELENĂ | 1405 | 0% |
ATENA 2 | REPUBLICA ELENĂ | 2995 | 0% |
ATENA 3 | REPUBLICA ELENĂ | 615 | 0% |
ASPROPYRGOS | REPUBLICA ELENĂ | 365 | 0% |
CHANIA | REPUBLICA ELENĂ | 366 | 0% |
IRAKLIO | REPUBLICA ELENĂ | 548 | 0% |
PATRA | REPUBLICA ELENĂ | 191 | 0% |
PREVEZA | REPUBLICA ELENĂ | 232 | 0% |
SPARTA | REPUBLICA ELENĂ | 443 | 0% |
SALONIC | REPUBLICA ELENĂ | 1793 | 0% |
LARISA | REPUBLICA ELENĂ | 313 | 0% |
NEW DELHI | REPUBLICA INDIA | 56 | 0% |
JAKARTA | REPUBLICA INDONEZIA | 54 | 0% |
AMMAN | REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI | 379 | 0% |
BAGDAD | IRAK | 48 | 0% |
ERBIL | IRAK | 30 | 0% |
TEHERAN | REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN | 46 | 0% |
DUBLIN 1 | IRLANDA | 1871 | 0% |
DUBLIN 2 | IRLANDA | 1863 | 0% |
DUBLIN 3 | IRLANDA | 1867 | 0% |
DUBLIN 4 | IRLANDA | 1867 | 0% |
DUBLIN 5 | IRLANDA | 2082 | 0% |
DUBLIN 6 | IRLANDA | 2153 | 0% |
DUBLIN 7 | IRLANDA | 2144 | 0% |
DUBLIN 8 | IRLANDA | 2032 | 0% |
DUBLIN 9 | IRLANDA | 2124 | 0% |
DUBLIN 10 | IRLANDA | 2153 | 0% |
CORK | IRLANDA | 1315 | 0% |
DROGHEDA | IRLANDA | 1965 | 0% |
GALWAY | IRLANDA | 944 | 0% |
KILKENNY | IRLANDA | 1030 | 0% |
LIMERICK | IRLANDA | 816 | 0% |
WATERFORD | IRLANDA | 536 | 0% |
TEL AVIV 1 | STATUL ISRAEL | 1112 | 0% |
TEL AVIV 2 | STATUL ISRAEL | 832 | 0% |
HAIFA | STATUL ISRAEL | 923 | 0% |
ROMA 1 | ITALIA | 789 | 0% |
ROMA 2 | ITALIA | 794 | 0% |
ROMA 3 | ITALIA | 2421 | 0% |
ROMA 4 | ITALIA | 2910 | 0% |
ROMA 5 | ITALIA | 3294 | 0% |
ROMA 6 | ITALIA | 3321 | 0% |
ROMA 7 | ITALIA | 3300 | 0% |
OSTIA | ITALIA | 3343 | 0% |
MONTEROTONDO | ITALIA | 3867 | 0% |
GUIDONIA MONTECELIO | ITALIA | 4824 | 0% |
PALESTRINA | ITALIA | 3340 | 0% |
TIVOLI | ITALIA | 1481 | 0% |
RIGNANO FLAMINIO | ITALIA | 1932 | 0% |
ALBANO LAZIALE | ITALIA | 3923 | 0% |
LADISPOLI | ITALIA | 3639 | 0% |
FROSINONE | ITALIA | 1382 | 0% |
LATINA | ITALIA | 3748 | 0% |
VITERBO | ITALIA | 2061 | 0% |
TERNI | ITALIA | 2110 | 0% |
PERUGIA | ITALIA | 3067 | 0% |
PESCARA | ITALIA | 2737 | 0% |
OLBIA | ITALIA | 1631 | 0% |
CAGLIARI | ITALIA | 746 | 0% |
NAPOLI | ITALIA | 3086 | 0% |
LA VALLETTA | MALTA | 1642 | 0% |
BARI 1 | ITALIA | 782 | 0% |
BARI 2 | ITALIA | 901 | 0% |
TRANI | ITALIA | 767 | 0% |
FOGGIA | ITALIA | 1245 | 0% |
LECCE | ITALIA | 652 | 0% |
TARANTO | ITALIA | 541 | 0% |
GINOSA | ITALIA | 478 | 0% |
COSENZA | ITALIA | 559 | 0% |
REGGIO CALABRIA | ITALIA | 724 | 0% |
CROTONE | ITALIA | 264 | 0% |
CATANZARO | ITALIA | 272 | 0% |
VIBO VALENTIA | ITALIA | 294 | 0% |
LAMEZIA TERME | ITALIA | 336 | 0% |
CORIGLIANO-ROSSANO | ITALIA | 755 | 0% |
POTENZA | ITALIA | 615 | 0% |
MATERA | ITALIA | 357 | 0% |
CAMPOBASSO | ITALIA | 323 | 0% |
ISERNIA | ITALIA | 235 | 0% |
BOLOGNA 1 | ITALIA | 2214 | 0% |
BOLOGNA 2 | ITALIA | 1170 | 0% |
BOLOGNA 3 - BORGO PANIGALE | ITALIA | 2397 | 0% |
ANCONA | ITALIA | 2151 | 0% |
AREZZO | ITALIA | 3004 | 0% |
ASCOLI PICENO | ITALIA | 918 | 0% |
BUDRIO | ITALIA | 712 | 0% |
CESENA | ITALIA | 1307 | 0% |
FERRARA | ITALIA | 2034 | 0% |
FIRENZE | ITALIA | 2954 | 0% |
FORLI | ITALIA | 1859 | 0% |
GROSSETO | ITALIA | 1445 | 0% |
IMOLA | ITALIA | 2217 | 0% |
LIVORNO | ITALIA | 2119 | 0% |
LUCCA | ITALIA | 1757 | 0% |
MACERATA | ITALIA | 1332 | 0% |
MASSA | ITALIA | 1886 | 0% |
MODENA | ITALIA | 3021 | 0% |
MONTECATINI TERME | ITALIA | 1411 | 0% |
PARMA | ITALIA | 2813 | 0% |
PESARO | ITALIA | 1198 | 0% |
PIACENZA | ITALIA | 2912 | 0% |
PISTOIA | ITALIA | 656 | 0% |
PRATO | ITALIA | 1487 | 0% |
RAVENNA | ITALIA | 2219 | 0% |
REGGIO EMILIA | ITALIA | 1382 | 0% |
RIMINI | ITALIA | 2045 | 0% |
SAN LAZZARO | ITALIA | 348 | 0% |
SESTO FIORENTINO | ITALIA | 1876 | 0% |
SIENA | ITALIA | 1135 | 0% |
CATANIA 1 | ITALIA | 1076 | 0% |
CATANIA 2 | ITALIA | 1458 | 0% |
ALCAMO | ITALIA | 774 | 0% |
VITTORIA | ITALIA | 1144 | 0% |
PALERMO | ITALIA | 1094 | 0% |
CANICATTI | ITALIA | 1031 | 0% |
MESSINA | ITALIA | 566 | 0% |
MILANO 1 | ITALIA | 1551 | 0% |
MILANO 2 | ITALIA | 1640 | 0% |
MILANO 3 | ITALIA | 1552 | 0% |
MILANO 4 | ITALIA | 1598 | 0% |
BERGAMO 1 | ITALIA | 2146 | 0% |
BERGAMO 2 | ITALIA | 2170 | 0% |
BRESCIA 1 | ITALIA | 2183 | 0% |
BRESCIA 2 | ITALIA | 2167 | 0% |
BOLZANO | ITALIA | 1687 | 0% |
CLES | ITALIA | 861 | 0% |
COMO | ITALIA | 2257 | 0% |
CREMA | ITALIA | 1358 | 0% |
CREMONA | ITALIA | 2341 | 0% |
LODI | ITALIA | 3355 | 0% |
MONZA 1 | ITALIA | 2628 | 0% |
MONZA 2 | ITALIA | 2583 | 0% |
MONZA 3 | ITALIA | 2123 | 0% |
MANTOVA | ITALIA | 1478 | 0% |
MONTICHIARI | ITALIA | 2938 | 0% |
PAVIA | ITALIA | 2996 | 0% |
ROMANO DI LOMBARDIA | ITALIA | 1991 | 0% |
ROVERETO | ITALIA | 912 | 0% |
SESTO SAN GIOVANNI | ITALIA | 2891 | 0% |
TRENTO | ITALIA | 1753 | 0% |
VARESE | ITALIA | 1876 | 0% |
TORINO 1 | ITALIA | 2149 | 0% |
TORINO 2 | ITALIA | 2314 | 0% |
TORINO 3 | ITALIA | 2214 | 0% |
TORINO 4 | ITALIA | 2485 | 0% |
TORINO 5 | ITALIA | 2498 | 0% |
TORINO 6 | ITALIA | 690 | 0% |
ALBA | ITALIA | 1966 | 0% |
ALESSANDRIA | ITALIA | 1694 | 0% |
AOSTA | ITALIA | 796 | 0% |
ASTI | ITALIA | 1409 | 0% |
BIELLA | ITALIA | 703 | 0% |
CARMAGNOLA | ITALIA | 1390 | 0% |
CHIERI | ITALIA | 1157 | 0% |
CHIVASSO | ITALIA | 1439 | 0% |
CIRIE | ITALIA | 1267 | 0% |
COLLEGNO | ITALIA | 2392 | 0% |
CUNEO | ITALIA | 1416 | 0% |
GENOVA | ITALIA | 2817 | 0% |
IMPERIA | ITALIA | 446 | 0% |
IVREA | ITALIA | 1374 | 0% |
LA SPEZIA | ITALIA | 1531 | 0% |
MONCALIERI | ITALIA | 1730 | 0% |
MONDOVI | ITALIA | 721 | 0% |
NICHELINO | ITALIA | 1830 | 0% |
NOVARA | ITALIA | 2144 | 0% |
PINEROLO | ITALIA | 1579 | 0% |
