Noi niveluri ale dobanzilor la depozitele in lei oferite de Banca Comerciala Carpatica
Noi niveluri ale dobanzilor la depozitele in lei oferite de Banca Comerciala Carpatica
1045
Marime text
Banca Comerciala Carpatica ofera, incepand cu data de 22 februarie 2010, noi niveluri ale dobanzilor la depozitele in lei, diminuate cu până la 0,6 puncte procentuale. Astfel, BCC practica urmatoarele niveluri de dobanzi:
Depozite la termen
| ValutaTermene | la vedere | la termen | ||||||
| cont curent | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | ||
| Tipul dobanzii pentru depozitele cu plata lunara a dobanzii | RON | - | - | - | variabila | variabila | variabila | variabila |
| EUR, USD | fixa | fixa | fixa | fixa | ||||
| RON | 8,25% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | ||||
| EUR | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | ||||
| USD | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | ||||
| Tipul dobanzii pentru depozitele cu plata la scadenta a dobanzii | RON | - | fixa | fixa/variabila | Variabila | variabila | variabila | variabila |
| EUR, USD | - | - | fixa | fixa | fixa | fixa | fixa | |
| RON | 0,25% | 4.00% | 8,25% | 8,25% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | |
| EUR | 0,10% | - | 3,25% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | |
| USD | 0,10% | - | 2,50% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | |
| GBP | 0,10% | - | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
| CHF | 0,10% | - | 0,35% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,70% | |
Depozitele originale
| ProdusValuta | Tip dobanda | RON | EUR | USD |
| Contul Escrow | Variabila | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| Contul curent bonificat (persoane fizice) pentru transa: | ||||
| - intre 500-10.000 | Variabila | 7,25% | - | - |
| - intre 10.000,01-20.000 | Variabila | 7,75% | - | - |
| - peste 20.000 | Variabila | 8,25% | - | - |
| - intre 100-5.000 | Variabila | - | 2,50% | 1,00% |
| - intre 5.000,01-10.000 | Variabila | - | 2,75% | 1,50% |
| - peste 10.000 | Variabila | - | 3,00% | 2,00% |
| Depozitul Cumulativ cu retrageri la cerere Termen: 365 zile |
Tip dobanda | RON | EUR | USD |
| - persoane juridice non-bancare | Variabila | 5,50% | - | - |
| *Depozitul Progres, la termen de 12 luni | Fixa | *7,25% | - | - |
| Depozitul Sibiu 2007, la termen de 3 luni | Fixa | 8,25% | 3,50% | 2,75% |
| Depozitul Prosper, la termen de 24 luni | Fixa | 7,25% | 3,50% | 2,75% |
| Depozitul Pensia Plus: | RON | EUR | USD | |
| - 1 luna | Fixa | 8,40% | 3,40% | 2,65% |
| - 3 luni | Fixa | 8,40% | 3,65% | 2,90% |
| - 6 luni | Fixa | 8,40% | 3,65% | 2,90% |
| - 9 luni | Fixa | 8,25% | 3,65% | 2,90% |
| - 12 luni | Fixa | 8,00% | 3,65% | 2,90% |
| Depozitul Vivat, la termen de 6 luni | Fixa | 8,25% | - | - |
| Depozitul Prezident, la termen de 6 luni | Fixa | - | 3,50% | 2,75% |
| Depozitul Mixt, la termen de 3 luni | Fixa | **8,75% | - | - |
*Pentru fidelizarea clienţilor, BCC oferă un nivel atractiv de dobândă de 7,975% pe an la reînnoirea depozitului Progres.
**BCC oferă un nivel de dobândă de 8,25% pe an la prelungirea depozitului MIXT.
- nelu 26 Feb, 2010 18:36 excelenta banca functionari ok
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


