LOCURILE DE MUNCA VACANTE IN PERIOADA 19.03.2009 - 25.03.2009
LOCURILE DE MUNCA VACANTE IN PERIOADA 19.03.2009 - 25.03.2009
20 Mar, 2009 20:29
ZIUA de Constanta
1886
Marime text
1886
Marime text
Datele sunt reprezentate in tabelul de mai jos.
| MESERIA | NR_LOC |
| agent comercial | 6 |
| agent de interventie paza si ordine | 1 |
| ambalator manual | 2 |
| asistent personal al persoanei cu handicap grav | 5 |
| barman | 2 |
| bucatar | 60 |
| camerista hotel | 120% |
| consilier juridic | 2 |
| consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea ec. | 4 |
| electrician de intretinere si reparatii | 1 |
| femeie de serviciu | 3 |
| frigoriferist (frigotehnist) | 1 |
| gestionar depozit | 14 |
| igienist | 1 |
| incarcator-descarcator | 8 |
| inginer constructii civile, industriale si agricole | 4 |
| instalator apa, canal | 12 |
| instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze | 1 |
| lacatus constructii metalice si navale | 2 |
| lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale | 1 |
| lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 2 |
| menajera (personal casnic) | 1 |
| munc.necal.la demol.cladiri,zidarie,mozaic,faianta,gresie,parchet | 1 |
| ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare) | 2 |
| operator ghiseu banca | 1 |
| ospatar (chelner) | 62 |
| patiser | 1 |
| receptioner de hotel | 100 |
| secretara | 1 |
| sef agentie bancara | 1 |
| sofer de autoturisme si camionete | 9 |
| spalator vehicule | 2 |
| sudor in mediu protector | 1 |
| tehnician conditii de munca si securitate | 1 |
| tehnician dentar | 1 |
| vinzator | 1 |
| TOTAL | 475 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
- ionescu lucica 23 Mar, 2009 14:25 asi interesata pentu postul de femeie de serviciu imi puteti da un nr.de telefon o adresa
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


