Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:07 29 03 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența cu noul coronavirus, la Constanța, în creștere

ro

21 Mar, 2021 13:02 3529 Marime text



Purtătorul de cuvânt al DSP, Tudorel Ene, a transmis astăzi că incidența pe municipiul Constanța în ultimele 14 zile este de 5,26 de cazuri la mia de locuitori (1.638 de cazuri active). În județ, incidența este de 3,49.

Ieri, 20 martie, incidența pe muncipiul Constanța a fost de 5,1 de cazuri la mia de locuitori.
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311589 1638 5.26
MUNICIPIUL MANGALIA 40317 136 3.37
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44352 60 1.35
ORAŞ CERNAVODĂ 18739 38 2.03
ORAŞ EFORIE 11094 23 2.07
ORAŞ HÂRŞOVA 10991 10 0.91
ORAŞ MURFATLAR 11106 27 2.43
ORAŞ NĂVODARI 43556 165 3.79
ORAŞ NEGRU VODĂ 5832 15 2.57
ORAŞ OVIDIU 16288 58 3.56
ORAŞ TECHIRGHIOL 8602 38 4.42
23 AUGUST 5766 11 1.91
ADAMCLISI 2319 0 0
AGIGEA 9095 26 2.86
ALBEŞTI 3870 6 1.55
ALIMAN 2780 1 0.36
AMZACEA 2909 1 0.34
BĂNEASA 5737 1 0.17
BĂRĂGANU 2172 4 1.84
CASTELU 5657 5 0.88
CERCHEZU 1372 0 0
CHIRNOGENI 3216 3 0.93
CIOBANU 3587 2 0.56
CIOCÂRLIA 3150 5 1.59
COBADIN 9468 6 0.63
COGEALAC 5542 8 1.44
COMANA 2056 1 0.49
CORBU 6567 19 2.89
COSTINEŞTI 3469 10 2.88
CRUCEA 3045 2 0.66
CUMPĂNA 15909 43 2.7
CUZA VODĂ 4679 3 0.64
DELENI 2400 2 0.83
DOBROMIR 3734 2 0.54
DUMBRĂVENI 520 0 0
FÂNTÂNELE 1647 2 1.21
GÂRLICIU 1630 1 0.61
GHINDĂREŞTI 2681 3 1.12
GRĂDINA 1079 1 0.93
HORIA 1124 1 0.89
INDEPENDENŢA 2936 0 0
ION CORVIN 2028 7 3.45
ISTRIA 2523 3 1.19
LIMANU 6901 8 1.16
LIPNIŢA 2994 3 1
LUMINA 11883 64 5.39
MERENI 2422 1 0.41
MIHAI VITEAZU 3769 0 0
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10141 44 4.34
MIRCEA VODĂ 5434 0 0
NICOLAE BĂLCESCU 5587 8 1.43
OLTINA 2485 1 0.4
OSTROV 4769 2 0.42
PANTELIMON 1910 2 1.05
PECINEAGA 3481 1 0.29
PEŞTERA 3583 6 1.67
POARTA ALBĂ 5974 6 1
RASOVA 3742 7 1.87
SĂCELE 2470 2 0.81
SALIGNY 2342 4 1.71
SARAIU 1285 7 5.45
SEIMENI 2181 1 0.46
SILIŞTEA 1523 1 0.66
TÂRGUŞOR 1596 7 4.39
TOPALU 1708 0 0
TOPRAISAR 6398 13 2.03
TORTOMAN 1901 3 1.58
TUZLA 7304 15 2.05
VALU LUI TRAIAN 17310 87 5.03
VULTURU 716 4 5.59
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii