Constanța. Incidența răspândirii COVID-19 scade în continuare
Constanța. Incidența răspândirii COVID-19 scade în continuare
10 May, 2021 13:16
ZIUA de Constanta
2533
Marime text
2533
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 la nivelul muncipiului și județului Constanța scade în continuare.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,81 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când a fost 0,89 cazuri la mia de infectări.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311746 | 1.01 | 316 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40266 | 0.82 | 33 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44289 | 0.52 | 23 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18716 | 0.64 | 12 |
| ORAŞ EFORIE | 11080 | 0.72 | 8 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 11001 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11090 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43643 | 1.26 | 55 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5871 | 0.85 | 5 |
| ORAŞ OVIDIU | 16321 | 0.49 | 8 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8618 | 0.35 | 3 |
| 23 AUGUST | 5755 | 0.87 | 5 |
| ADAMCLISI | 2317 | 0.43 | 1 |
| AGIGEA | 9141 | 0.66 | 6 |
| ALBEŞTI | 3866 | 2.07 | 8 |
| ALIMAN | 2787 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5739 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5654 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1370 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3210 | 0.31 | 1 |
| CIOBANU | 3575 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3142 | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 9473 | 1.06 | 10 |
| COGEALAC | 5530 | 0.36 | 2 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6561 | 0.76 | 5 |
| COSTINEŞTI | 3455 | 0.58 | 2 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15943 | 1.57 | 25 |
| CUZA VODĂ | 4672 | 0 | 0 |
| DELENI | 2397 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3745 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 518 | 1.93 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1648 | 1.21 | 2 |
| GÂRLICIU | 1623 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2680 | 0.37 | 1 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2928 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2025 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2531 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6905 | 1.16 | 8 |
| LIPNIŢA | 2988 | 0 | 0 |
| LUMINA | 11894 | 1.43 | 17 |
| MERENI | 2413 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3756 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10116 | 0.2 | 2 |
| MIRCEA VODĂ | 5421 | 0.37 | 2 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5596 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2487 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4767 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1903 | 1.05 | 2 |
| PECINEAGA | 3482 | 2.58 | 9 |
| PEŞTERA | 3581 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5964 | 0.34 | 2 |
| RASOVA | 3741 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2461 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2354 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1286 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2179 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1519 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1716 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6409 | 0.78 | 5 |
| TORTOMAN | 1902 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7302 | 0.96 | 7 |
| VALU LUI TRAIAN | 17404 | 1.09 | 19 |
| VULTURU | 710 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


