Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:39 20 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Zece goluri la Băneasa, în meciul dintre Gloria şi Callatis 2012

ro

27 May, 2013 00:00 1337 Marime text
Meciurile din etapa a noua a play-off-ului Ligii a IV-a constănțene de fotbal și din runda a opta a play-out-ului s-au încheiat cu rezultatele: play-off - Ştiinţa Poarta Albă - Vulturii Cazino Constanţa 4-0, Perla Murfatlar - CS Agigea 0-3, Danubius Rasova - CFR Constanţa 0-0, CS Mihail Kogălniceanu - Portul Constanţa 1-3, CS Cernavodă - CSO Ovidiu 1-2, Gloria Băneasa - ACS Callatis 2012 Mangalia 4-6; play-out - Victoria Cumpăna - Tineretul Valea Dacilor 6-2, Aurora 23 August - CSS Medgidia 5-1, Sparta Techirghiol - Carsium Hârşova 7-0, AS Cogealac - Recolta Nicolae Bălcescu 3-3, CS Eforie - CS Carvăn Lipnița 3-2.

Clasament play-off

1. Callatis 2012 Mangalia 29 27 1 1 146-29 82p (+40)
2. CS Mihail Kogălniceanu 29 22 3 4 120-34 69p (+22)
3. CS Agigea 29 21 4 4 101-37 67p (+25)
4. Perla Murfatlar 29 15 7 7 72-45 52p (+7)
5. Danubius Rasova 29 16 4 9 78-53 52p (+7)
6. CFR Constanţa 29 15 4 10 78-60 49p (+7)
7. Gloria Băneasa 29 14 5 10 78-80 47p (+2)
8. CS Cernavodă 29 13 5 11 48-42 44p (-1)
9. Portul Constanţa 29 11 6 12 48-44 39p (-3)
10. Ştiinţa Poarta Albă 29 12 3 14 52-73 39p (-6)
11. CSO Ovidiu 29 11 4 14 79-86 37p (-5)
12. Vulturii Cazino 29 10 4 15 65-85 34p (-8)

Clasament play-out

1. CS Eforie 28 15 2 11 89-66 47p (+5)
2. Sparta Techirghiol 28 11 5 12 60-63 38p (-4)
Victoria Cumpăna 28 11 5 12 41-53 38p (-4)
4. CSS Medgidia 28 10 5 13 58-70 35p (-7)
5. Aurora 23 August 28 9 4 15 54-82 31p (-11)
6. AS Cogealac 28 9 2 17 60-102 29p (-13)
7. Carsium Hârşova 28 8 2 18 49-101 26p (-16)
CS Carvăn Lipniţa 28 6 1 21 36-85 19p (-23)
9. Recolta Nicolae Bălcescu 28 4 6 18 49-81 18p (-24)
10. Tineretul Valea Dacilor 28 2 2 24 30-119 8p (-34)

Sursa foto: Portul Constanţa
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii