Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna martie 2016
Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna martie 2016
15 Mar, 2016 22:15
ZIUA de Constanta
2045
Marime text
2045
Marime text
| TOTAL SUBVENȚIE MARTIE 2016 |
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic
| Nr. Crt. | Partidul politic |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Partidul Social Democrat | 444.258,04 | 444.258,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Partidul Național Liberal | 532.044,16 | 532.044,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 43.179,68 | 43.179,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Uniunea Națională pentru Progresul României | 206.994,65 | 206.994,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat* | 3.741,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1.230.218,00 | 1.226.476,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, a fost suspendată prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 4 din 19.01.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.
Notă: Urmare a prezentării documentelor prevăzute la art. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, Autoritatea Electorală Permanentă a acordat Partidului Alianța Liberalilor și Democraților subvenția de la bugetul de stat pentru luna februarie 2016 în valoare de 43.212,57 lei.
Direcția comunicare și relații externe
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


