LOCURILE DE MUNCA VACANTE IN PERIOADA 02.04 - 08.04.2009
LOCURILE DE MUNCA VACANTE IN PERIOADA 02.04 - 08.04.2009
02 Apr, 2009 22:42
ZIUA de Constanta
1167
Marime text
1167
Marime text
LOCURILE DE MUNCA VACANTE IN PERIOADA 02.04 - 08.04.2009
| MESERIA | NR_LOC |
| agent de securitate incinte (magazin, hotel intreprindere etc.) | 1 |
| ajutor ospatar | 8 |
| ambalator manual | 2 |
| bucatar | 66 |
| camerista hotel | 155 |
| carmangier | 1 |
| coafor | 1 |
| confectioner-asamblor articole din textile | 8 |
| consilier/expert/inspector/referent/economist in management | 1 |
| degresator, curatitor piese si aparate optice | 1 |
| dulgher (exclusiv restaurator) | 1 |
| electrician de intretinere si reparatii | 1 |
| electrician in constructii | 1 |
| faiantar | 1 |
| femeie de serviciu | 2 |
| fierar betonist | 1 |
| inginer constructii civile, industriale si agricole | 1 |
| inginer mecanic | 1 |
| ingrijitoare batrini la domiciliu | 50 |
| ingrijitor cladiri | 3 |
| instalator apa, canal | 1 |
| laborant chimist | 1 |
| lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale | 1 |
| lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 5 |
| lucrator operativ pentru autocompactoare | 1 |
| mecanic de exploatare in cultura mare | 7 |
| munc.necal.in agricultura | 202 |
| munc.necal.la amb.prod.solide si semisolide | 1 |
| operator calculator electronic si retele | 1 |
| operator masini de etichetat | 1 |
| ospatar (chelner) | 66 |
| receptioner de hotel | 100 |
| secretara | 1 |
| timplar universal | 1 |
| topograf | 1 |
| zidar rosar-tencuitor | 1 |
| zugrav, vopsitor | 1 |
| TOTAL | 698 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


