Incidența răspândirii Covid-19, în scădere în județul Constanța. Situația pe localități
Incidența răspândirii Covid-19, în scădere în județul Constanța. Situația pe localități
13 Dec, 2021 13:40
ZIUA de Constanta
1797
Marime text
1797
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 la Constanța
Incidența răspândirii COVID-19 a scăzut sub 1 la mia de locuitori, în județul Constanța.
Potrivit datelor furnizate de autoritățile constănțene, luni, 13 decembrie 2021, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 1.16 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 1.21.
La nivelul județului Constanța, incidența este astăzi 0,86 , în scădere față de ieri, când era 0,90 .
Situația pe localități
INCIDENTA in data de 13.12.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309554 | 1.16 | 360 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39881 | 0.78 | 31 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43911 | 0.61 | 27 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18493 | 0.76 | 14 |
| ORAŞ EFORIE | 11031 | 0.45 | 5 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10919 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10944 | 0.46 | 5 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 1.01 | 44 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5788 | 0.86 | 5 |
| ORAŞ OVIDIU | 16372 | 0.67 | 11 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 0.58 | 5 |
| 23 AUGUST | 5793 | 0.17 | 1 |
| ADAMCLISI | 2286 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9276 | 1.08 | 10 |
| ALBEŞTI | 3881 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2906 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5675 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2170 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5674 | 0.7 | 4 |
| CERCHEZU | 1344 | 5.21 | 7 |
| CHIRNOGENI | 3170 | 0.95 | 3 |
| CIOBANU | 3554 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3119 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9525 | 0.52 | 5 |
| COGEALAC | 5323 | 1.32 | 7 |
| COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6579 | 1.06 | 7 |
| COSTINEŞTI | 3468 | 0 | 0 |
| CRUCEA | 3054 | 0.98 | 3 |
| CUMPĂNA | 16170 | 1.05 | 17 |
| CUZA VODĂ | 4701 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2416 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3806 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2645 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1059 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2003 | 1 | 2 |
| ISTRIA | 2477 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6848 | 0.73 | 5 |
| LIPNIŢA | 2985 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12022 | 1 | 12 |
| MERENI | 2415 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3774 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10067 | 0.99 | 10 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5521 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2439 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4702 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1890 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3465 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3537 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5908 | 0.68 | 4 |
| RASOVA | 3694 | 0.81 | 3 |
| SĂCELE | 2428 | 5.35 | 13 |
| SALIGNY | 2347 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1247 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2160 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1580 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6440 | 0.16 | 1 |
| TORTOMAN | 1873 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7266 | 0.28 | 2 |
| VALU LUI TRAIAN | 17635 | 1.02 | 18 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765365 | 0.86 | 658 |
Sursa foto: Pixabay
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


