Trenul viitorului trece prin curțile constănțenilor Exproprieri de peste 4 milioane lei pentru modernizarea căii ferate din Portul Constanța. Lista completă
Trenul viitorului trece prin curțile constănțenilor: Exproprieri de peste 4 milioane lei pentru modernizarea


- Guvernul României a aprobat, în 2023, exproprierea imobilelor din Agigea, Constanța și Valu lui Traian pentru un proiect strategic
Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 894/2023, prin care a fost aprobată declanșarea procedurilor de expropriere pentru toate imobilele proprietate privată aflate pe traseul viitorului coridor de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanța. Proiectul, considerat de interes național, vizează două etape majore: Valu lui Traian (etapa 1) și o a doua etapă neprecizată în detaliu.
Hotărârea, publicată în Monitorul Oficial pe 3 octombrie 2023, vizează amplasamentele situate în unitățile administrativ-teritoriale Agigea, Constanța și Valu lui Traian, toate din județul Constanța. Expropriatorul desemnat este statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat de Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.
Potrivit documentului oficial, suma totală estimată pentru despăgubirile acordate proprietarilor afectați de exproprieri se ridică la 4.206.000 lei. Fondurile vor fi alocate din bugetul de stat, prin capitolul „Transporturi”, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN), în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF).
Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. este responsabilă pentru gestionarea listelor cu imobilele afectate, atât din proprietatea privată, cât și din cea publică (a statului și a unităților administrativ-teritoriale), precum și pentru corectitudinea și legalitatea informațiilor și a sumelor prevăzute. Planurile de amplasament vor fi publicate pe site-ul CFR și afișate la sediile consiliilor locale.
Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța este considerată un proiect strategic pentru dezvoltarea coridorului de transport paneuropean, având ca obiectiv fluidizarea traficului de marfă și creșterea capacității logistice a celui mai important port maritim al României.
Cotidianul ZIUA de Constanța prezintă listele complete ale exproprierilor și valorile care au fost acordate de Statul Român pentru situațile de mai jos.Lista cuprinzând imobilele - terenuri şi construcţii proprietate privată - care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa": etapa 1 - Valu lui Traian şi etapa 2, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Agigea, Constanţa şi Valu lui Traian - judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
Nr. crt. | Nr. parcelă pe planul de situaţie | Nr. PV documentaţie cu viza OCPI | Judeţul | U.A.T. | Numele şi prenumele proprietarului*)/deţinătorului**) terenului | Tarla/Parcelă | Suprafaţa totală din acte a terenului (mp) |
Poziţia faţă de localitate | Categoria de folosinţă a terenului | Nr. cad./ Nr. cf. | Suprafaţa terenului expropriat (mp) |
Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 1 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | AGRO DIMAS - S.R.L. | 1130/57 | 4.328 | intravilan | A | 114403 | 706 | 34.602,47 | |
2 | 2 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | AGRO DIMAS - S.R.L. | 1130/55 | 5.000 | intravilan | A | 114357 | 257 | 12.596,08 | |
3 | 3 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | AGRO DIMAS - S.R.L. | 1130/54 | 5.000 | intravilan | A | 114379 | 1.108 | 54.305,30 | |
4 | 4 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | BAICU PIRVU, BAICU ALEXANDRU, BAICU DUMITRU, BAICA ION | 1130/53 | 5.000 | intravilan | A | 110782 | 1.141 | 55.922,69 | |
5 | 5 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | BARBU ELENA-SANDA, BARBU CRISTIAN TRAIAN, BARBU EMILIAN ADRIAN, BARBU DANIEL PAUL, BARBU EUGEN LAURENTIU, BRANISTE LUMINITA MARIETA | A 1130/52 | 5.000 | intravilan | A | 108406 | 345 | 16.909,14 | |
6 | 6 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | AGRO DIMAS - S.R.L. | A 1130/51 | 5.000 | intravilan | A | 114350 | 357 | 17.497,28 | |
7 | 7 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | SIANGA MARILENA | A 1130/50 | 5.000 | intravilan | A | 109799 | 368 | 18.036,42 | |
8 | 8 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | GHIŞA CORNELIU, KOSA MIOARA, GHIŞA CRISTIANA | A 1130/49 | 5.000 | intravilan | A | 114827 | 379 | 18.575,55 | |
9 | 9 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A 1130/48 | 5.000 | intravilan | A | 390 | 19.114,68 | ||
10 | 10 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | MITREANGA CORNELIU, MITREANGA NICOLAE, MITREANGA CRISTIAN-DANIEL | A 1130/47 | 5.000 | intravilan | A | 110086 | 393 | 19.261,72 | |
11 | 11 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | DELAMETRA MARIEA, DELAMETRA DANIELA | A 1130/46 | 5.000 | intravilan | A | 108463 | 377 | 18.477,52 | |
12 | 12 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | BRANDEMBURG ALEXANDRU | A 1130/45 | 5.000 | intravilan | A | 361 | 17.693,33 | ||
13 | 13 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | STOLEAC VALENTINA-LUCIA, AILOAEI CLARA, CIORAN CORNELIA, DRAGHICI IVANA, DESPINOIU MARILENA | A 1130/44 | 5.000 | intravilan | A | 110080 | 344 | 16.860,13 | |
14 | 14 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | DINU MARIAN | A 1130/43 | 5.000 | intravilan | A | 111592 | 327 | 16.026,92 | |
15 | 15 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | EVIAN DONA, IOVIANU MIHAI, IOVEANU FEDRU, IEVEANU VASILE, EVIANU DUMITRU | A 1130/42 | 5.000 | intravilan | A | 111525 | 310 | 15.193,72 | |
16 | 16 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | EVIAN DONA, IOVIANU MIHAI, IOVEANU FEDRU, IEVEANU VASILE, EVIANU DUMITRU | A 1130/41 | 5.000 | intravilan | A | 111620 | 308 | 15.095,70 | |
17 | 17 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A 1130/40 | 5.000 | intravilan | A | 325 | 15.928,90 | ||
18 | 18 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | GEORGESCU ALEXANDRU, GEORGESCU EMILIAN, GROFU EUFROSINA, GEORGESCU ILIE, CRETU VICTORIA, ZABOLODNI MARIANA-FLORENTINA, GEORGESCU VLADICA | A 1130/39 | 5.000 | intravilan | A | 110613 | 342 | 16.762,10 | |
19 | 20 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A 1130/38 | 5.000 | intravilan | A | 359 | 17.595,31 | ||
20 | 21 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | ENACHE TOMA | 1130/37 | 5.000 | intravilan | A | 114341 | 351 | 17.203,21 | |
21 | 22 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | ION DROGEANU | A 1130/36 | 5.000 | intravilan | A | 324 | 15.879,89 | ||
22 | 23 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | GHEORGHE MARIA, GRIGOROPOL ANCA-ERIKA-NICULINA | 1130/35 | 5.000 | intravilan | A | 108174 | 296 | 14.507,55 | |
23 | 24 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | 1130/34 | 5.000 | intravilan | A | 278 | 13.625,34 | ||
24 | 25 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | IRIMIA MARGARETA, BUCUR ELENA, BALAN AURELIA, BUCUR ILIE, BUCUR PETRE, POP CHIVA | T10, A1130/33 | 5.000 | intravilan | A | 111580 | 283 | 13.870,40 | |
25 | 26 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | BUCUR ION, BUCUR ELENA, IRIMIA MARGARETA, BALAN AURELIA | A 1130/32 | 5.000 | intravilan | A | 292 | 14.311,50 | ||
26 | 27 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | 1130/31 | 5.000 | intravilan | A | 300 | 14.703,60 | ||
27 | 28 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | CIUCIULICA MAREA | 1130/30 | 5.000 | intravilan | A | 108503 | 307 | 15.046,68 | |
28 | 29 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | CARASCA LIVIU, SERBAN NELY, BABAIANU MARILENA | A 1130/29, lot 2 | 1.775 | intravilan | A | 110899 | 265 | 12.988,18 | |
29 | 30 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | AGRO DIMAS - S.R.L. | A1130/29A | 1.660 | intravilan | A | 114369 | 124 | 6.077,49 | |
30 | 33 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | BLACK SEA VISION - S.R.L. | A464/2 + A464/3 + A464/4 + A464/5 | 355.000 | intravilan | A | 101913 | 176 | 17.252,22 | |
31 | 34 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A463, lot C12 | 3.533 | intravilan | A | 1.604 | 157.230,50 | ||
32 | 35 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | S.C. 94 BITEX TRADING - S.R.L. | Sanatoriul Dermatovenerice, LOT C12 | 34.532 | intravilan | Cc | 111822 | 3.315 | 487.424,34 | |
33 | 36 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | S.C. 94 BITEX TRADING - S.R.L. | Sanatoriul Dermatovenerice, LOT C12 | 34.532 | intravilan | Cc | 111822 | 219 | 32.200,88 | |
34 | 37 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A 464 | 1.309 | intravilan | A | 405 | 39.699,72 | ||
35 | 38 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A 464 | 1.309 | intravilan | A | 89 | 8.724,14 | ||
36 | 39 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | BLACK SEA VISION - S.R.L. | A464/2 + A464/3 + A464/4 + A464/5 | 355.000 | intravilan | A | 101913 | 87 | 8.528,09 | |
37 | 41 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | S.C. PLANTAGRO COM - S.R.L. | A 440/2/1 | 33.200 | intravilan | A | 102010 | 88 | 4.313,06 | |
38 | 45 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | 94 BITEX TRANDING - S.R.L. | Lot C11 | intravilan | A | 6.357 | 311.569,28 | |||
39 | 47 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | BUNDACHE ILIE, BUNDACHE MARIANA | A 457/4/2/4 | 11.273 | intravilan | A | 109853 | 298 | 14.605,58 | |
40 | 48 | 1238/2022 | Constanţa | Agigea | BALACEANU IOANA, NISTOROIU DRAGOS VALERIU, MEMET ATILLA, MEMET DANIELA-LAURA | A 457/6 | 45.000 | intravilan | A | 101711 | 39 | 1.911,47 | |
41 | 1 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A382/1/4/2 | 4.489 | extravilan | A | 2.003 | 5.890,26 | ||
42 | 2 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | S.C. TUNDRIA CINCI INVEST - S.R.L. | A 347/27/1, lot 1 | 30.000 | intravilan | A | 725/1 | 655 | 32.102,86 | |
43 | 3 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | SCAN - S.R.L. | A382/1/4/2, lot 1 | 7.483 | extravilan | A | 112793 | 487 | 1.432,13 | |
44 | 4 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | S.C. TUNDRIA CINCI INVEST - S.R.L. | A 347/27/1, lot 1 | 30.000 | intravilan | A | 725/1 | 90 | 264,66 | |
45 | 5 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | S.C. SCAN - S.R.L. | A382/1/4/1, lot 2 | 10.005 | extravilan | A | 108490 | 486 | 1.429,19 | |
46 | 6 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | S.C. SCAN - S.R.L. | A 382/1/4/1, lot 1 | 10.005 | intravilan | A | 108489 | 617 | 30.240,40 | |
47 | 7 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | CÎRJALIU BOGDAN-CĂTĂLIN, CÎRJALIU CRISTIANA | A 382/1/5/1/2/1, lot 1 | 4.622 | intravilan | A | 114542 | 337 | 16.517,04 | |
48 | 8 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | CÎRJALIU BOGDAN-CĂTĂLIN, CÎRJALIU CRISTIANA | A 382/1/5/1/2/1, lot 2 | 4.722 | intravilan | A | 114543 | 206 | 10.096,47 | |
49 | 9 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A 382/1/5/1/1, lot 1 | 4.797 | extravilan | A | 110712 | 241 | 708,71 | |
50 | 10 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A382/1/5/2, lot 1/1 | 4.250 | intravilan | A | 112060 | 401 | 19.653,81 | |
51 | 11 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | A 382/1/5/2, lot 1/2 | 3.176 | intravilan | A | 112061 | 595 | 29.162,14 | |
52 | 12 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | S.C. ASUS SERVICE - S.R.L. | A 382/1/7, lot 1 | 5.464 | extravilan | A | 110440 | 754 | 2.217,30 | |
53 | 23 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | TOMA LAURENTIU | T79, A399/70, lot 10 | 431 | intravilan | A | 102028 | 27 | 3.969,97 | |
54 | 25 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | COMUNA AGIGEA - domeniu privat | T79, A399/69, lot 8 - alee de acces | 1.039 | intravilan | A | 108035 | 53 | 7.792,91 | |
55 | 26 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | FÂNARU NICOLAE | T79, A399/68 | 5.000 | intravilan | A | 76 | 11.174,74 | ||
56 | 26a | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | GRECU CORNELIU, GRECU ANA | T79, A399/67 | 5.000 | intravilan | A | 100996 | 107 | 15.732,85 | |
57 | 28 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | SOARE AURELIAN, SOARE FLORICA DORINA | T79, A399/66 | 5.000 | intravilan | A | 102346 | 160 | 23.525,76 | |
58 | 29 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | BĂLAN IROMEL | T79, A399/65 | 5.000 | intravilan | A | 52 | 7.645,87 | ||
59 | 30 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | ANGELESCU GHEORGHE, ANGELESCU GABRIELA | T79, A399/65/2 | 450 | intravilan | A | 102292 | 45 | 6.616,62 | |
60 | 31 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | ANGELESCU GHEORGHE, ANGELESCU GABRIELA | T79, A399/65/3 | 442 | intravilan | A | 102293 | 51 | 7.498,84 | |
61 | 32 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | CONSTANTIN CRISTIAN | T79, A399/65/ lot 6 | 413 | intravilan | A | 102296 | 58 | 8.528,09 | |
62 | 33 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | LEON SIMONA, LEON SERGHEI | A 399/65 | 395 | intravilan | A | 102297 | 70 | 10.292,52 | |
63 | 34 | 1753/2022 | Constanţa | Agigea | CRISTACHE CECILIA | A 399/65/11 | 429 | intravilan | A | 102301 | 93 | 13.674,35 | |
64 | 1 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | JIANU NICOLAE | A 203 | 4.300 | extravilan | A | 39 | 105,13 | ||
65 | 2 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MUNICIPIUL CONSTANŢA - domeniu privat | A 204 | extravilan | NP | 305 | 822,18 | |||
66 | 3 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | HINOVEANU DUMITRU TACHE | A 204 | 5.000 | extravilan | A | 222441 | 110 | 296,52 | |
67 | 5 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MUNICIPIUL CONSTANŢA - domeniu privat | A 200 | extravilan | NP | 157 | 423,22 | |||
68 | 7 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MUNICIPIUL CONSTANŢA - domeniu privat | A 198 | extravilan | NP | 216 | 582,26 | |||
69 | 8 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | NEBI CRISTIANA, CALAGIU SOTIR, CALAGIU TUDORA | A 198 | 20.300 | extravilan | A | 207156 | 29 | 78,17 | |
70 | 9 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | NEBI CRISTIANA, CALAGIU SOTIR, CALAGIU TUDORA | A 198 | 20.300 | extravilan | A | 207156 | 1 | 2,70 | |
71 | 11 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MUNICIPIUL CONSTANŢA - domeniu privat | NP 196 | extravilan | NP | 22 | 59,30 | |||
72 | 12 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MUNICIPIUL CONSTANŢA - domeniu privat | P 214 | extravilan | P | 160 | 431,31 | |||
73 | 17 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MUNICIPIUL CONSTANŢA - domeniu privat | NP 126 | extravilan | NP | 628 | 1.692,87 | |||
74 | 18 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | NEBI CRISTIANA, CALAGIU SOTIR, CALAGIU TUDORA | A 195 | 34.300 | extravilan | A | 206787 | 1.259 | 3.393,84 | |
75 | 22 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | BUSU IONEL, BUSU NECULINA, COMSA STEFAN | A 187 | 85.000 | extravilan | A | 245306 | 4.002 | 10.788,03 | |
76 | 24 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | BEŞLEAGĂ AURORA, ANDREI IOANA | A 187/1 | 15.000 | extravilan | A | 466 | 1.256,18 | ||
77 | 25 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | TANASESCU STELA ELENA, ANDREI PAULINA, DUMITRESCU VERONICA | A 187/2 | 15.000 | extravilan | A | 216901 | 337 | 908,44 | |
78 | 26 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MOSOR MARIA | A 187/3 | 15.000 | extravilan | A | 301 | 811,39 | ||
79 | 27 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | PARLITU CRISTINA | A 187/4 | 15.000 | extravilan | A | 235150 | 284 | 765,57 | |
80 | 28 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MUNICIPIUL CONSTANŢA - domeniu privat | A 187/5 | 15.000 | extravilan | A | 264 | 711,65 | ||
81 | 29 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | GAIER ELENA, VERNEA DUMITRU, LUCAN ADRIANA, VERNEA ION, VERNEA NICOLAE | A 187/6 | 15.000 | extravilan | A | 243 | 655,05 | ||
82 | 30 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | SEULEANU VASILICHIA | A 187/7 | 20.500 | extravilan | A | 619 | 1.668,61 | ||
83 | 31 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | BUŞU IONEL, BUŞU NECULINA, COMŞA ŞTEFAN | A 187/8 | 10.000 | extravilan | A | 247240 | 356 | 959,65 | |
84 | 32 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | ŞTEFAN ARGINTINA | A 187/9 | 30.000 | extravilan | A | 205130 | 204 | 549,91 | |
85 | 34 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | DOBRICĂ NICOLETA, TELEANU ANA, PETRISOR ION, DRUMES IULIANA | A 187/14 | 30.000 | extravilan | A | 181 | 487,91 | ||
86 | 36 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | COMSA LUMINITA, COMSA IOAN, BUSU IONEL, BUSU NECULINA | A 187/15/1/1 | 11.704 | extravilan | A | 237078 | 711 | 1.916,61 | |
87 | 37 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) | A 903/109 | 4.965 | extravilan | A | 9 | 24,26 | ||
88 | 39 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | TUTUIANU IOANA | A 187/16 | 15.000 | extravilan | A | 811 | 2.186,18 | ||
89 | 41 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | DOGARU PAUL, DOGARU MANUELA | A 187/17 | 15.000 | extravilan | A | 212444 | 224 | 603,83 | |
90 | 42 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | ILIESCU ION, CARATA CONSTANTIN | A 178/1 | 5.000 | intravilan | A | 91 | 12.042,25 | ||
91 | 43 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | IACOB ILIE, DANILA ANA | A 178/2 | 5.000 | intravilan | A | 3 | 397,00 | ||
92 | 44 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | SĂDEANU OCTAVIAN, SADEANU EMILIAN ION, SĂDEANU PAULIN, BRATU EMILIA, SADEANU CONSTANŢA | A 185/7 | 11.900 | extravilan | A | 320 | 862,61 | ||
93 | 45 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | BURLESCU EUGENIA, IONIŢĂ GHEORGHE | A 178/3 | 5.000 | intravilan | A | 4 | 529,33 | ||
94 | 46 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | PATRASCOIU ALEXANDRU | A 178/4 | 5.000 | intravilan | A | 243717 | 22 | 2.911,31 | |
95 | 47 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | LIPICI DUMITRU, POPESCU EUGENIA | A 178/5 | 5.000 | intravilan | A | 26 | 3.440,64 | ||
96 | 48 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | CILICĂ GEORGETA, GOŞMAN ILEANA, GOŞMAN AURORA-NICOLETA, MAREŞ NICOLETA | A 178/6 | 5.000 | intravilan | A | 247326 | 58 | 7.675,28 | |
97 | 49 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MIRICA GHEORGHE OVIDIU | A 178/7, lot 2 | 2.500 | intravilan | A | 242148 | 74 | 9.792,60 | |
98 | 50 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | RADULESCU GABRIELA | A 178/8 | 5.000 | intravilan | A | 57 | 7.542,95 | ||
99 | 51 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | DRAGAN MARIA, TUDORACHE IOANA, NITA VALERIA, CORBU MARIA, CRISTACHE ELENA | A185/6 | 4.500 | extravilan | A | 2.050 | 5.526,10 | ||
100 | 52 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | RADULESCU ION | A 178/9 | 5.000 | intravilan | A | 55 | 148,26 | ||
101 | 53 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | BRATU EMILIA, SADEANU C. PAULIN, SĂDEANU C. OCTAVIAN, SADEANU C. CONSTANŢA, SADEANU C. EMILIAN ION | A 178/10 | 47.800 | intravilan | A | 1.037 | 137.228,70 | ||
102 | 54 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | COJVA VICTORIA, COJVA SIMION | 185/5, lot 1 | 11.250 | extravilan | A | 206565 | 428 | 1.153,74 | |
103 | 56 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | RESID ADNAN, RESID CETIN, RESID VIVIANA-DANIELA | 185/5, lot 2 | extravilan | A | 206566 | 237 | 638,87 | ||
104 | 57 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | SERBAN MARIANA | A 178/11 | 5.000 | intravilan | A | 160 | 21.173,18 | ||
105 | 58 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | NICOLA GHEORGHE, BRĂTILĂ MARIA, NICOLA NIŢA, BRĂTILĂ LIDIA, BRĂTILĂ FLORENTINA BRĂTILĂ, BRĂTILĂ ELENA | A 178/12 | 5.000 | intravilan | A | 227 | 30.039,45 | ||
106 | 59 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | CALVOCORESCU CORNEL-ADRIAN, CALVOCORESCU ALEXANDRU | A 178/13 | 5.000 | intravilan | A | 239 | 31.627,44 | ||
107 | 60 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | SISU FLORICA | A 178/14 | 5.000 | intravilan | A | 269 | 35.597,42 | ||
108 | 61 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | RUSESCU MANUELA | 185/5, lot 3 | 11.250 | extravilan | A | 206567 | 390 | 1.051,31 | |
109 | 62 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | ENACHE ION, VISARION MARIA, NICOLAU STANA | A 178/15 | 5.000 | intravilan | A | 315 | 41.684,71 | ||
110 | 63 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | TĂNASE ANGELA, TĂNASE ION | A 185/5, lot 4 | 11.250 | extravilan | A | 206568 | 453 | 1.221,13 | |
111 | 64 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MARINESCU DUMITRU, BĂDESCU ELENA | A 178/16 | 5.000 | intravilan | A | 381 | 50.418,64 | ||
112 | 65 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | NUSURET IESUGHEI | A 178/17 | 2.500 | intravilan | A | 227 | 30.039,45 | ||
113 | 66 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | PARLITU CRISTIAN | A 178/17/1 | 2.500 | intravilan | A | 236444 | 262 | 34.671,09 | |
114 | 67 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | POPESCU EUGENIA, DIMA MARIA | A178/18 | 5.000 | intravilan | A | 715 | 94.617,67 | ||
115 | 68 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | POPA IOAN | A 178/19, lot 1 | 1.666 | intravilan | A | 215448 | 370 | 48.962,99 | |
116 | 69 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | CIMPEANU FILOFTIA | A 185/4 | 45.000 | extravilan | A | 1.545 | 4.164,79 | ||
117 | 70 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | ILIESCU ION, CARATA CONSTANTIN | A 178/1 | 5.000 | intravilan | A | 948 | 125.451,12 | ||
118 | 71 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | IACOB ILIE, DANILA ANA | A 178/2 | 5.000 | intravilan | A | 410 | 54.256,28 | ||
119 | 73 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | BURLESCU EUGENIA, IONIŢĂ GHEORGHE | A 178/3 | 5.000 | intravilan | A | 369 | 48.830,66 | ||
120 | 74 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | PATRASCOIU ALEXANDRU | A 178/4 | 5.000 | intravilan | A | 243717 | 338 | 44.728,35 | |
121 | 75 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | LIPICI DUMITRU, POPESCU EUGENIA | A 178/5 | 5.000 | intravilan | A | 320 | 42.346,37 | ||
122 | 76 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | CILICĂ GEORGETA, GOŞMAN ILEANA, GOŞMAN AURORA-NICOLETA, MAREŞ NICOLETA | A 178/6 | 5.000 | intravilan | A | 247326 | 304 | 40.229,05 | |
123 | 77 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MIRICA GHEORGHE OVIDIU | A 178/7, lot 1 | 2.500 | A | 242147 | 293 | 38.773,39 | ||
124 | 78 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | RADULESCU GABRIELA | A 178/8 | 5.000 | intravilan | A | 286 | 37.847,07 | ||
125 | 79 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | RADULESCU ION | A 178/9 | 5.000 | intravilan | A | 279 | 36.920,74 | ||
126 | 80 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | BRATU EMILIA, SADEANU C. PAULIN, SĂDEANU C. OCTAVIAN, SADEANU C. CONSTANŢA, SADEANU C. EMILIAN ION | A 178/10 | 47.800 | intravilan | A | 2.580 | 341.417,59 | ||
127 | 81 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | SERBAN MARIANA | A 178/11 | 5.000 | intravilan | A | 308 | 40.758,38 | ||
128 | 83 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | NICOLA GHEORGHE, BRĂTILĂ MARIA, NICOLA NIŢA, BRĂTILĂ LIDIA, BRĂTILĂ FLORENTINA BRĂTILĂ, BRĂTILĂ ELENA | A 178/12 | 5.000 | intravilan | A | 324 | 42.875,70 | ||
129 | 84 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | CALVOCORESCU CORNEL-ADRIAN, CALVOCORESCU ALEXANDRU | A 178/13 | 5.000 | intravilan | A | 325 | 43.008,03 | ||
130 | 85 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | SISU FLORICA | A 178/14 | 5.000 | intravilan | A | 349 | 46.184,01 | ||
131 | 86 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | ENACHE ION, VISARION MARIA, NICOLAU STANA | A 178/15 | 5.000 | intravilan | A | 385 | 50.947,97 | ||
132 | 87 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | MARINESCU DUMITRU, BĂDESCU ELENA | A 178/16 | 5.000 | intravilan | A | 437 | 57.829,26 | ||
133 | 88 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | NUSURET IESUGHEI | A 178/17 | 2.500 | intravilan | A | 246 | 32.553,77 | ||
134 | 89 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | PARLITU CRISTIAN | A 178/17/1 | 2.500 | intravilan | A | 236444 | 271 | 35.862,08 | |
135 | 90 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | POPESCU EUGENIA, DIMA MARIA | A 178/18 | 5.000 | intravilan | A | 685 | 90.647,69 | ||
136 | 91 | 1236/2022 | Constanţa | Constanţa | POPA IOAN | A 178/19 lot 1 | 1.666 | intravilan | A | 215448 | 324 | 42.875,70 | |
