Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:45 15 05 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța. Incidența răspândirii coronavirusului continuă să scadă ușor

ro

15 Feb, 2022 13:15 1513 Marime text


Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este marți, 15 februarie, în ușoară scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență 29.08, față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 30.51 de cazuri la mia de locuitori. 

În județul Constanța, incidența este marți de 21,58 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de cea din ziua precedentă - 22,52. 

Situația în toate localitățile din județ, conform DSJP Constanța 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308931 29.08 8984
MUNICIPIUL MANGALIA 39833 20.41 813
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43826 14.28 626
ORAŞ CERNAVODĂ 18461 19.34 357
ORAŞ EFORIE 11032 20.94 231
ORAŞ HÂRŞOVA 10894 9.64 105
ORAŞ MURFATLAR 10915 16.77 183
ORAŞ NĂVODARI 43745 22.24 973
ORAŞ NEGRU VODĂ 5765 15.61 90
ORAŞ OVIDIU 16386 19.71 323
ORAŞ TECHIRGHIOL 8662 25.51 221
23 AUGUST 5796 12.42 72
ADAMCLISI 2279 5.7 13
AGIGEA 9318 27.47 256
ALBEŞTI 3885 12.1 47
ALIMAN 2749 9.09 25
AMZACEA 2897 4.14 12
BĂNEASA 5675 6.52 37
BĂRĂGANU 2161 7.4 16
CASTELU 5688 7.38 42
CERCHEZU 1352 11.09 15
CHIRNOGENI 3171 17.98 57
CIOBANU 3554 5.63 20
CIOCÂRLIA 3121 5.45 17
COBADIN 9519 10.72 102
COGEALAC 5311 19.02 101
COMANA 2016 3.47 7
CORBU 6587 23.08 152
COSTINEŞTI 3470 22.77 79
CRUCEA 3044 5.26 16
CUMPĂNA 16207 24 389
CUZA VODĂ 4703 5.1 24
DELENI 2412 4.15 10
DOBROMIR 3821 2.36 9
DUMBRĂVENI 494 10.12 5
FÂNTÂNELE 1614 14.25 23
GÂRLICIU 1578 6.34 10
GHINDĂREŞTI 2643 10.59 28
GRĂDINA 1054 1.9 2
HORIA 1093 7.32 8
INDEPENDENŢA 2885 4.16 12
ION CORVIN 1989 5.03 10
ISTRIA 2471 8.9 22
LIMANU 6829 18.01 123
LIPNIŢA 2957 2.71 8
LUMINA 12071 28.5 344
MERENI 2391 7.95 19
MIHAI VITEAZU 3757 4.52 17
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10066 20.07 202
MIRCEA VODĂ 5427 9.77 53
NICOLAE BĂLCESCU 5517 8.34 46
OLTINA 2439 6.56 16
OSTROV 4701 3.83 18
PANTELIMON 1885 5.84 11
PECINEAGA 3461 8.67 30
PEŞTERA 3524 9.08 32
POARTA ALBĂ 5971 20.93 125
RASOVA 3694 13.81 51
SĂCELE 2426 11.13 27
SALIGNY 2350 5.11 12
SARAIU 1250 5.6 7
SEIMENI 2155 9.28 20
SILIŞTEA 1497 4.68 7
TÂRGUŞOR 1573 6.36 10
TOPALU 1705 4.11 7
TOPRAISAR 6425 12.61 81
TORTOMAN 1876 3.2 6
TUZLA 7256 18.05 131
VALU LUI TRAIAN 17742 31.06 551
VULTURU 707 8.49 6
  764659 21.58 16504


foto unsplash/ Pam Menegakis

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii