CJSU. 35 de unități de învățământ din județul Constanța își schimbă scenariul de funcționare
CJSU. 35 de unități de învățământ din județul Constanța își schimbă scenariul de funcționare
24 Feb, 2021 20:08
ZIUA de Constanta
2657
Marime text
2657
Marime text
- Astăzi, în cadrul CJSU, a fost votată Hotărârea nr. 24. Aceasta prevede schimbarea a 35 de scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța.
Propunere privind modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și structurile arondate. Astăzi, în cadrul CJSU, a fost votată Hotărârea nr. 24. Aceasta prevede schimbarea a 35 de scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța, începând cu 25 februarie 2021.
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, se propune aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor.
| Nr. crt. | Municipiul/orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | SARAIU | PJ - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | SARAIU | AR - GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DULGHERU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | SARAIU | AR - ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 DULGHERU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | SARAIU | AR - GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SARAIU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | EFORIE | PJ - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 6 | EFORIE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 7 | EFORIE | PJ - LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 8 | EFORIE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ALBATROS’ EFORIE SUD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 9 | EFORIE | PJ - GRĂDINIŢA LUI ANDREI EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 10 | MANGALIA | PJ - COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 11 | MANGALIA | PJ - GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 12 | MANGALIA | AR - GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 13 | MANGALIA | PJ - LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 14 | MANGALIA | PJ - LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 15 | MANGALIA | AR - GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 16 | MANGALIA | PJ - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GALA GALACTION’ MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 17 | MANGALIA | PJ - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 18 | MANGALIA | AR -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 19 | MANGALIA | PJ -ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SFÂNTUL ANDREI’ MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 20 | MANGALIA | AR - GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 NEPTUN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 21 | MANGALIA | PJ-ŞCOALA POSTLICEALĂ 'FEG EDUCATION' MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 22 | MANGALIA | PJ-ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 'DIADA' MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 23 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | PJ-LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 24 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | AR - GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IAS MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 25 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | AR -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 'DELFINAŞUL' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 26 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | AR -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 'PITICOT' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 27 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | AR -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 'PINOCHIO' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 28 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | AR -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL UA SIBIOARA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 29 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | AR -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PALAZU MIC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 30 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | AR -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PIATRA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 31 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | AR - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 32 | MANGALIA | PJ - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA | 1 | Suspendare cursurile „față în față”, continuare online | Până la data de 09.03.2021 se suspendă cursurile „față în față” | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, art.9 |
| 33 | MANGALIA | AR - GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 MANGALIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 34 | TÂRGUŞOR | PJ - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 35 | TÂRGUŞOR | AR - GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TÂRGUŞOR | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
Hotărârea nr. 24 a CJSU poate fi consultată în secțiunea „Documente”.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


