CJSU Constanța 12 unități de învățământ își modifică scenariul de funcționare
CJSU Constanța: 12 unități de învățământ își modifică scenariul de funcționare
31 May, 2021 19:57
ZIUA de Constanta
1711
Marime text
- Astăzi, 31 mai a.c., a fost convocat CJSU în sistem electronic pentru votarea hotărârii nr. 88.
Aceasta prevede modificarea a 12 scenarii de funcționare (din scenariul 2, în scenariul 1) a unităților de învățământ din localitățile Albești și Pantelimon, ca urmare a scăderii ratei de incidență cumulată la 14 zile sub pragul de 1/1.000 locuitori.
Astfel, începând cu data de 02.06.2021, 492 de unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, 10, în scenariul 2, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scena- riul inițial | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul |
Observații |
ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARSA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTU VĂII | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
|
ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂRTOP | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
PANTELIMON | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
PANTELIMON | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PANTELIMON | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
PANTELIMON | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PANTELIMONU DE JOS | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
PANTELIMON | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 PANTELIMONU DE JOS | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
PANTELIMON | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RUNCU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
PANTELIMON | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 RUNCU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii