COVID-19 35 de unități de învățământ din județul Constanța își schimbă scenariul de funcționare
COVID-19: 35 de unități de învățământ din județul Constanța își schimbă scenariul de funcționare
05 Mar, 2021 21:21
ZIUA de Constanta
2775
Marime text
2775
Marime text
- CJSU Constanța a hotărât modificarea scenariilor de funcționare pentru 35 de unități de învățământ.
Astăzi, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța (CJSU) a fost votată hotărârea nr. 35. Aceasta prevede modificarea a 35 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța.
Scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021:
| Nr. crt. | Municipiul/orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | CERNAVODĂ | LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 2 | CERNAVODĂ | LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY' CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 3 | CERNAVODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 4 | CERNAVODĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIRCEA ELIADE’ CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 5 | CERNAVODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 6 | CERNAVODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’VOINICELUL’ CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 7 | CERNAVODĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 8 | CERNAVODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PANSELUŢA’ CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 9 | CERNAVODĂ |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 10 | CERNAVODĂ |
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ’PRICHINDEL’ CERNAVODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 11 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA ’ALBĂ CA ZĂPADA’ NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 12 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PEŞTIŞORUL DE AUR’ NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 13 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUMEA FLORILOR’ NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate |
Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 14 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’VESELIEI’ NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 15 | NĂVODARI | LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 16 | NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE ENESCU’ NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 17 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PENINSULA NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 18 | NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GRIGORE MOISIL’ NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 19 | NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’TUDOR ARGHEZI’ NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 20 | NĂVODARI | PALATUL COPIILOR CONSTANȚA -CLUBUL COPIILOR NĂVODARI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 21 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 22 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IAS MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 23 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 'DELFINAŞUL' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 24 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 'PITICOT' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 25 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 'PINOCHIO' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 26 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL UA SIBIOARA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 27 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PALAZU MIC | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 28 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PIATRA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 29 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 30 | VALU LUI TRAIAN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALU LUI TRAIAN | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 31 | VALU LUI TRAIAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 VALU LUI TRAIAN | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 32 | VALU LUI TRAIAN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 VALU LUI TRAIAN | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 33 | VALU LUI TRAIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 34 | VALU LUI TRAIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
| 35 | CONSTANȚA | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA | 1 | online | Până la data de 18.03.2021 |
Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, art.9, alin.(6), (7) |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


