Vești bune! Incidența transmiterii COVID-19 la Constanța scade în municipiu
Vești bune! Incidența transmiterii COVID-19 la Constanța scade în municipiu
15 Apr, 2021 13:18
ZIUA de Constanta
3066
Marime text
3066
Marime text
Incidența în municipiul Constanța, pentru ultimele 14 zile, este de 4,68 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când a fost raportată incidența de 4,8 de cazuri la mia de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311729 | 4.68 | 1460 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40289 | 4.05 | 163 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44345 | 3.2 | 142 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18761 | 3.73 | 70 |
| ORAŞ EFORIE | 11084 | 3.25 | 36 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10987 | 0.91 | 10 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11102 | 2.79 | 31 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43581 | 4.18 | 182 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5871 | 3.75 | 22 |
| ORAŞ OVIDIU | 16313 | 2.88 | 47 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 3.02 | 26 |
| 23 AUGUST | 5754 | 3.3 | 19 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0.86 | 2 |
| AGIGEA | 9117 | 3.07 | 28 |
| ALBEŞTI | 3871 | 2.07 | 8 |
| ALIMAN | 2786 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2916 | 1.03 | 3 |
| BĂNEASA | 5737 | 0.17 | 1 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5652 | 0.53 | 3 |
| CERCHEZU | 1369 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3221 | 0.93 | 3 |
| CIOBANU | 3586 | 0.84 | 3 |
| CIOCÂRLIA | 3151 | 2.86 | 9 |
| COBADIN | 9470 | 2.22 | 21 |
| COGEALAC | 5536 | 0.72 | 4 |
| COMANA | 2055 | 1.46 | 3 |
| CORBU | 6567 | 1.22 | 8 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 5.49 | 19 |
| CRUCEA | 3045 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15925 | 3.96 | 63 |
| CUZA VODĂ | 4679 | 0 | 0 |
| DELENI | 2393 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3738 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 1.92 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1649 | 1.21 | 2 |
| GÂRLICIU | 1629 | 0.61 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2672 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1079 | 0 | 0 |
| HORIA | 1123 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2017 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2527 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6898 | 2.32 | 16 |
| LIPNIŢA | 2993 | 1 | 3 |
| LUMINA | 11887 | 5.38 | 64 |
| MERENI | 2411 | 1.24 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3761 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10134 | 2.57 | 26 |
| MIRCEA VODĂ | 5429 | 1.47 | 8 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5587 | 1.07 | 6 |
| OLTINA | 2487 | 1.61 | 4 |
| OSTROV | 4762 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1903 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3485 | 0.86 | 3 |
| PEŞTERA | 3581 | 1.68 | 6 |
| POARTA ALBĂ | 5974 | 1.67 | 10 |
| RASOVA | 3742 | 2.41 | 9 |
| SĂCELE | 2459 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2346 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1284 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2184 | 4.12 | 9 |
| SILIŞTEA | 1523 | 0.66 | 1 |
| TÂRGUŞOR | 1594 | 1.25 | 2 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6394 | 3.13 | 20 |
| TORTOMAN | 1908 | 3.67 | 7 |
| TUZLA | 7301 | 1.37 | 10 |
| VALU LUI TRAIAN | 17374 | 4.14 | 72 |
| VULTURU | 713 | 1.4 | 1 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


