Scădere semnificativă a incidenței în municipiul Constanța
Scădere semnificativă a incidenței în municipiul Constanța
06 Apr, 2021 13:01
ZIUA de Constanta
14765
Marime text
14765
Marime text

Incidența în municipiul Constanța, pentru ultimele 14 zile, este de 6,1 la mia de locuitori, în scădere față de raportarea de ieri, 5 aprilie, când era 6,27.
Pe județ, incidența este de 4,21 infectări la mia de locuitori, în ușoară scădere față de ieri când a fost 4,27/1.000 de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311729 | 6.1 | 1903 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40289 | 4.02 | 162 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44345 | 3.11 | 138 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18761 | 3.3 | 62 |
| ORAŞ EFORIE | 11084 | 4.51 | 50 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10987 | 0.73 | 8 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11102 | 2.61 | 29 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43581 | 4.57 | 199 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5871 | 2.9 | 17 |
| ORAŞ OVIDIU | 16313 | 3.62 | 59 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 4.3 | 37 |
| 23 AUGUST | 5754 | 3.13 | 18 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9117 | 3.84 | 35 |
| ALBEŞTI | 3871 | 1.81 | 7 |
| ALIMAN | 2786 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2916 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5737 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5652 | 0.88 | 5 |
| CERCHEZU | 1369 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3221 | 0.93 | 3 |
| CIOBANU | 3586 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3151 | 1.9 | 6 |
| COBADIN | 9470 | 1.27 | 12 |
| COGEALAC | 5536 | 1.26 | 7 |
| COMANA | 2055 | 2.92 | 6 |
| CORBU | 6567 | 0.91 | 6 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 3.18 | 11 |
| CRUCEA | 3045 | 0.99 | 3 |
| CUMPĂNA | 15925 | 5.02 | 80 |
| CUZA VODĂ | 4679 | 0 | 0 |
| DELENI | 2393 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3738 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 1.92 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1649 | 1.21 | 2 |
| GÂRLICIU | 1629 | 0.61 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2672 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1079 | 0 | 0 |
| HORIA | 1123 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2017 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2527 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6898 | 3.62 | 25 |
| LIPNIŢA | 2993 | 1.67 | 5 |
| LUMINA | 11887 | 7.49 | 89 |
| MERENI | 2411 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3761 | 3.19 | 12 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10134 | 1.78 | 18 |
| MIRCEA VODĂ | 5429 | 1.47 | 8 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5587 | 1.43 | 8 |
| OLTINA | 2487 | 1.61 | 4 |
| OSTROV | 4762 | 0.42 | 2 |
| PANTELIMON | 1903 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3485 | 0.86 | 3 |
| PEŞTERA | 3581 | 0.84 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5974 | 1.17 | 7 |
| RASOVA | 3742 | 4.01 | 15 |
| SĂCELE | 2459 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2346 | 1.28 | 3 |
| SARAIU | 1284 | 9.35 | 12 |
| SEIMENI | 2184 | 2.29 | 5 |
| SILIŞTEA | 1523 | 1.97 | 3 |
| TÂRGUŞOR | 1594 | 2.51 | 4 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6394 | 2.5 | 16 |
| TORTOMAN | 1908 | 6.81 | 13 |
| TUZLA | 7301 | 2.6 | 19 |
| VALU LUI TRAIAN | 17374 | 4.6 | 80 |
| VULTURU | 713 | 1.4 | 1 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


