Rata de incidență covid19 în Constanța. Cum arată situația în localitățile din județ
Rata de incidență covid19 în Constanța. Cum arată situația în localitățile din județ
09 Apr, 2022 12:09
ZIUA de Constanta
1892
Marime text
1892
Marime text
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, sâmbătă, 09 aprilie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 2.44 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri, când a fost de 2.64.
În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 1.50 în scădere de față de ieri, când era de 1.61 cazuri la mia de locuitori.
Situația pe localități
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308249 | 2.44 | 753 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39727 | 1.49 | 59 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43700 | 0.69 | 30 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18451 | 0.54 | 10 |
| ORAŞ EFORIE | 11023 | 1.54 | 17 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10858 | 0.64 | 7 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10898 | 1.1 | 12 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43818 | 0.73 | 32 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5735 | 1.39 | 8 |
| ORAŞ OVIDIU | 16377 | 1.77 | 29 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8632 | 1.97 | 17 |
| 23 AUGUST | 5805 | 1.21 | 7 |
| ADAMCLISI | 2275 | 0.44 | 1 |
| AGIGEA | 9334 | 1.18 | 11 |
| ALBEŞTI | 3879 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2743 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2888 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5677 | 0.88 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2166 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5695 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1352 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3167 | 0.95 | 3 |
| CIOBANU | 3546 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3122 | 0.32 | 1 |
| COBADIN | 9515 | 0.84 | 8 |
| COGEALAC | 5306 | 0.38 | 2 |
| COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6593 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3474 | 2.59 | 9 |
| CRUCEA | 3037 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16231 | 1.17 | 19 |
| CUZA VODĂ | 4711 | 0 | 0 |
| DELENI | 2395 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3825 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 500 | 2 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 1.86 | 3 |
| GÂRLICIU | 1567 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2635 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1050 | 0 | 0 |
| HORIA | 1088 | 0.92 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1984 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2462 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6823 | 0.88 | 6 |
| LIPNIŢA | 2947 | 0.34 | 1 |
| LUMINA | 12133 | 1.57 | 19 |
| MERENI | 2392 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10056 | 0.5 | 5 |
| MIRCEA VODĂ | 5432 | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2430 | 1.65 | 4 |
| OSTROV | 4690 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1877 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3466 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3523 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5983 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3687 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2432 | 1.23 | 3 |
| SALIGNY | 2355 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2139 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1707 | 1.76 | 3 |
| TOPRAISAR | 6414 | 1.09 | 7 |
| TORTOMAN | 1886 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7269 | 0.41 | 3 |
| VALU LUI TRAIAN | 17794 | 1.69 | 30 |
| VULTURU | 704 | 0 | 0 |
| 763726 | 1.50 | 1149 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


