O nouă zi cu incindență în scădere, la Constanța. Ce localități au raportat incidența 0
O nouă zi cu incindență în scădere, la Constanța. Ce localități au raportat incidența 0
19 Mar, 2022 12:57
ZIUA de Constanta
1635
Marime text
1635
Marime text
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, sâmbătă, 19 martie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 3.3 cazuri la mia de locuitori, față de ieri, când a fost de 3.46.
În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 2.28, în scădere de față de ieri, când era de 2.41 cazuri la mia de locuitori.
Situația pe localități
INCIDENTA in data de 19.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308388 | 3.3 | 1018 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39764 | 2.31 | 92 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43735 | 1.55 | 68 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18439 | 1.08 | 20 |
| ORAŞ EFORIE | 11038 | 2.08 | 23 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10869 | 1.1 | 12 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10904 | 1.56 | 17 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43773 | 1.8 | 79 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5745 | 1.04 | 6 |
| ORAŞ OVIDIU | 16360 | 2.02 | 33 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 2.21 | 19 |
| 23 AUGUST | 5793 | 3.45 | 20 |
| ADAMCLISI | 2276 | 1.32 | 3 |
| AGIGEA | 9328 | 2.68 | 25 |
| ALBEŞTI | 3880 | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 2738 | 0.37 | 1 |
| AMZACEA | 2893 | 1.38 | 4 |
| BĂNEASA | 5680 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2160 | 0.93 | 2 |
| CASTELU | 5687 | 1.23 | 7 |
| CERCHEZU | 1358 | 2.21 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3168 | 1.26 | 4 |
| CIOBANU | 3551 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3122 | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 9527 | 1.15 | 11 |
| COGEALAC | 5315 | 1.69 | 9 |
| COMANA | 2016 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6594 | 2.12 | 14 |
| COSTINEŞTI | 3478 | 3.74 | 13 |
| CRUCEA | 3042 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16215 | 2.34 | 38 |
| CUZA VODĂ | 4703 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2396 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3825 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1611 | 1.86 | 3 |
| GÂRLICIU | 1568 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2636 | 0.76 | 2 |
| GRĂDINA | 1054 | 0.95 | 1 |
| HORIA | 1090 | 1.83 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0.35 | 1 |
| ION CORVIN | 1986 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2466 | 0.41 | 1 |
| LIMANU | 6825 | 1.32 | 9 |
| LIPNIŢA | 2950 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12089 | 2.07 | 25 |
| MERENI | 2388 | 1.26 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10054 | 2.19 | 22 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 1.09 | 6 |
| OLTINA | 2433 | 1.64 | 4 |
| OSTROV | 4695 | 0.85 | 4 |
| PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3466 | 1.73 | 6 |
| PEŞTERA | 3521 | 1.14 | 4 |
| POARTA ALBĂ | 5973 | 0.84 | 5 |
| RASOVA | 3688 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2431 | 1.65 | 4 |
| SALIGNY | 2352 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1251 | 2.4 | 3 |
| SEIMENI | 2146 | 0.93 | 2 |
| SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1574 | 1.27 | 2 |
| TOPALU | 1703 | 0.59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6410 | 1.56 | 10 |
| TORTOMAN | 1884 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7274 | 1.37 | 10 |
| VALU LUI TRAIAN | 17765 | 2.2 | 39 |
| VULTURU | 705 | 0 | 0 |
| 763808 | 2.28 | 1739 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


