Incidența răspândirii COVID-19, în municipiul și județul Constanța, continuă să scadă. În ce localități este 0
Incidența răspândirii COVID-19, în municipiul și județul Constanța, continuă să scadă. În ce localități
02 Dec, 2021 13:18
ZIUA de Constanta
2243
Marime text
2243
Marime text
- Incidența în județul și municipiul Constanța
De asemenea, la nivelul județului Constanța, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au raportat, astăzi, o incidență în valoare de 1,59, în timp ce, pe data de 1 decembrie 2021, era 1,65 cazuri la mia de locuitori.
Mai jos vă prezentăm situația în toate localitățile din județul Constanța.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309682 | 1.96 | 607 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39904 | 0.98 | 39 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43933 | 0.96 | 42 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18510 | 0.49 | 9 |
| ORAŞ EFORIE | 11036 | 1.27 | 14 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10924 | 0.92 | 10 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10958 | 0.91 | 10 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43728 | 1.23 | 54 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5789 | 1.9 | 11 |
| ORAŞ OVIDIU | 16377 | 3.6 | 59 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 3.93 | 34 |
| 23 AUGUST | 5792 | 1.21 | 7 |
| ADAMCLISI | 2284 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9279 | 2.69 | 25 |
| ALBEŞTI | 3875 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2757 | 2.54 | 7 |
| AMZACEA | 2906 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5677 | 1.23 | 7 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5673 | 0.71 | 4 |
| CERCHEZU | 1346 | 2.23 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3558 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3120 | 1.28 | 4 |
| COBADIN | 9526 | 0.73 | 7 |
| COGEALAC | 5333 | 1.31 | 7 |
| COMANA | 2017 | 0 | 0 |
| CORBU | 6584 | 1.97 | 13 |
| COSTINEŞTI | 3464 | 0.87 | 3 |
| CRUCEA | 3056 | 0.33 | 1 |
| CUMPĂNA | 16162 | 1.24 | 20 |
| CUZA VODĂ | 4702 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2416 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3807 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1604 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1585 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2649 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1060 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2010 | 2.99 | 6 |
| ISTRIA | 2475 | 1.62 | 4 |
| LIMANU | 6848 | 2.19 | 15 |
| LIPNIŢA | 2989 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 12029 | 3.16 | 38 |
| MERENI | 2416 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3773 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10072 | 1.09 | 11 |
| MIRCEA VODĂ | 5415 | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5526 | 1.45 | 8 |
| OLTINA | 2438 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4703 | 1.7 | 8 |
| PANTELIMON | 1891 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3468 | 1.44 | 5 |
| PEŞTERA | 3538 | 0.85 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5909 | 3.89 | 23 |
| RASOVA | 3693 | 0.54 | 2 |
| SĂCELE | 2423 | 1.24 | 3 |
| SALIGNY | 2349 | 2.13 | 5 |
| SARAIU | 1247 | 4.01 | 5 |
| SEIMENI | 2163 | 0.92 | 2 |
| SILIŞTEA | 1500 | 1.33 | 2 |
| TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6437 | 1.4 | 9 |
| TORTOMAN | 1876 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7270 | 1.79 | 13 |
| VALU LUI TRAIAN | 17628 | 2.16 | 38 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765627 | 1.59 | 1220 |
Sursă foto: Pixabay
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


