Constanța Situația la zi a incidențelor pe localități
Constanța: Situația la zi a incidențelor pe localități
25 May, 2022 11:00
ZIUA de Constanta
1993
Marime text
1993
Marime text
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, miercuri, 25 mai 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 0.45 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri, când a fost de 0.48.
140 de cazuri au fost confirmate în Constanța în ultimele 14 zile.
INCIDENTA in data de 25.05.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 307856 | 0.45 | 140 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39632 | 0.45 | 18 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43611 | 0.07 | 3 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18440 | 0 | 0 |
| ORAŞ EFORIE | 11035 | 0.36 | 4 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10854 | 0.09 | 1 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10860 | 0 | 0 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43900 | 0.16 | 7 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5753 | 0.17 | 1 |
| ORAŞ OVIDIU | 16405 | 0.3 | 5 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8653 | 0 | 0 |
| 23 AUGUST | 5802 | 0.34 | 2 |
| ADAMCLISI | 2273 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9390 | 0.21 | 2 |
| ALBEŞTI | 3876 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2731 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2909 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5673 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2170 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5696 | 0.18 | 1 |
| CERCHEZU | 1347 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3171 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3539 | 0.57 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3115 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9516 | 0.11 | 1 |
| COGEALAC | 5285 | 0.95 | 5 |
| COMANA | 2003 | 0 | 0 |
| CORBU | 6603 | 0 | 0 |
| COSTINEŞTI | 3491 | 0.86 | 3 |
| CRUCEA | 3035 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16281 | 0.18 | 3 |
| CUZA VODĂ | 4717 | 0 | 0 |
| DELENI | 2380 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3824 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1601 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1575 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2645 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1044 | 0 | 0 |
| HORIA | 1085 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2888 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1970 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2458 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6851 | 0.15 | 1 |
| LIPNIŢA | 2943 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12183 | 0.33 | 4 |
| MERENI | 2381 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3753 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10014 | 0 | 0 |
| MIRCEA VODĂ | 5436 | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5501 | 0 | 0 |
| OLTINA | 2423 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4678 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1878 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3465 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3521 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5987 | 0 | 0 |
| RASOVA | 3685 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2431 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2351 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2137 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1570 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1701 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6413 | 0 | 0 |
| TORTOMAN | 1889 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7274 | 0.14 | 1 |
| VALU LUI TRAIAN | 17908 | 0.06 | 1 |
| VULTURU | 705 | 0 | 0 |
| 763406 | 0.28 | 211 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


