Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța, în creștere lentă
Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța, în creștere lentă
26 Mar, 2021 13:05
ZIUA de Constanta
3443
Marime text
3443
Marime text
Purtătorul de cuvânt al DSP, Tudorel Ene, a transmis astăzi că incidența pe municipiul Constanța în ultimele 14 zile este de 5,84 de cazuri la mia de locuitori (1.820 de cazuri active). În județ, incidența este de 3,82.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311617 | 5.84 | 1820 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40303 | 3.62 | 146 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44374 | 1.65 | 73 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18736 | 1.76 | 33 |
| ORAŞ EFORIE | 11091 | 2.52 | 28 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10983 | 0.91 | 10 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11109 | 2.97 | 33 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43569 | 4.34 | 189 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5863 | 2.56 | 15 |
| ORAŞ OVIDIU | 16294 | 3.81 | 62 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8600 | 4.77 | 41 |
| 23 AUGUST | 5764 | 1.91 | 11 |
| ADAMCLISI | 2318 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9095 | 3.08 | 28 |
| ALBEŞTI | 3872 | 1.81 | 7 |
| ALIMAN | 2778 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2912 | 0.34 | 1 |
| BĂNEASA | 5735 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 1.38 | 3 |
| CASTELU | 5651 | 0.71 | 4 |
| CERCHEZU | 1369 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3215 | 1.56 | 5 |
| CIOBANU | 3587 | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3149 | 1.91 | 6 |
| COBADIN | 9467 | 0.85 | 8 |
| COGEALAC | 5542 | 1.44 | 8 |
| COMANA | 2055 | 1.46 | 3 |
| CORBU | 6568 | 2.74 | 18 |
| COSTINEŞTI | 3465 | 3.17 | 11 |
| CRUCEA | 3044 | 0.66 | 2 |
| CUMPĂNA | 15922 | 3.64 | 58 |
| CUZA VODĂ | 4681 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2399 | 0.83 | 2 |
| DOBROMIR | 3733 | 0.54 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1646 | 1.22 | 2 |
| GÂRLICIU | 1628 | 0.61 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2677 | 1.12 | 3 |
| GRĂDINA | 1079 | 0.93 | 1 |
| HORIA | 1126 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2934 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2026 | 3.46 | 7 |
| ISTRIA | 2523 | 0.79 | 2 |
| LIMANU | 6903 | 1.74 | 12 |
| LIPNIŢA | 2995 | 1.34 | 4 |
| LUMINA | 11886 | 5.89 | 70 |
| MERENI | 2420 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10137 | 4.44 | 45 |
| MIRCEA VODĂ | 5437 | 0.55 | 3 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 0.89 | 5 |
| OLTINA | 2485 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4764 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1907 | 1.05 | 2 |
| PECINEAGA | 3481 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3581 | 1.68 | 6 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 1.17 | 7 |
| RASOVA | 3743 | 2.67 | 10 |
| SĂCELE | 2465 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2342 | 1.28 | 3 |
| SARAIU | 1285 | 10.89 | 14 |
| SEIMENI | 2185 | 0.92 | 2 |
| SILIŞTEA | 1523 | 1.97 | 3 |
| TÂRGUŞOR | 1596 | 4.39 | 7 |
| TOPALU | 1711 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6402 | 2.19 | 14 |
| TORTOMAN | 1902 | 1.05 | 2 |
| TUZLA | 7303 | 2.74 | 20 |
| VALU LUI TRAIAN | 17345 | 5.3 | 92 |
| VULTURU | 714 | 5.6 | 4 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


