Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța a depășit pragul de două cazuri la mia de locuitori
Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța a depășit pragul de două cazuri la mia de locuitori
09 Jan, 2022 13:49
ZIUA de Constanta
2362
Marime text
2362
Marime text

- Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța a ajuns la 2,21 de cazuri la mia de locuitori
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, duminică, 09 ianuarie 2022 incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este 2,21 de cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 1,76.
În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 1,54 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri era de 1.27.
Situația în localitățile din județ
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309283 | 2.21 | 684 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39848 | 0.85 | 34 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43880 | 0.62 | 27 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 2.38 | 44 |
| ORAŞ EFORIE | 11027 | 2.63 | 29 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10918 | 0.46 | 5 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10939 | 0.64 | 7 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43729 | 1.28 | 56 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5788 | 0.86 | 5 |
| ORAŞ OVIDIU | 16369 | 1.16 | 19 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8689 | 1.84 | 16 |
| 23 AUGUST | 5798 | 0.17 | 1 |
| ADAMCLISI | 2282 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9294 | 1.94 | 18 |
| ALBEŞTI | 3882 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2757 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2898 | 0.35 | 1 |
| BĂNEASA | 5673 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2161 | 1.39 | 3 |
| CASTELU | 5678 | 0.53 | 3 |
| CERCHEZU | 1344 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3168 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3557 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3123 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9535 | 0.42 | 4 |
| COGEALAC | 5311 | 0.38 | 2 |
| COMANA | 2011 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6587 | 1.21 | 8 |
| COSTINEŞTI | 3473 | 2.59 | 9 |
| CRUCEA | 3054 | 0.33 | 1 |
| CUMPĂNA | 16182 | 1.3 | 21 |
| CUZA VODĂ | 4696 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2418 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3813 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1605 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1581 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2639 | 0.76 | 2 |
| GRĂDINA | 1058 | 0.95 | 1 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 1.04 | 3 |
| ION CORVIN | 2000 | 1 | 2 |
| ISTRIA | 2477 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6850 | 0.88 | 6 |
| LIPNIŢA | 2984 | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 12034 | 1.91 | 23 |
| MERENI | 2405 | 1.66 | 4 |
| MIHAI VITEAZU | 3774 | 1.32 | 5 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10062 | 0.99 | 10 |
| MIRCEA VODĂ | 5423 | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5517 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2438 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4700 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1888 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3459 | 0.29 | 1 |
| PEŞTERA | 3532 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5972 | 12.06 | 72 |
| RASOVA | 3698 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2429 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2347 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1248 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2159 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1502 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0.63 | 1 |
| TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6436 | 0.31 | 2 |
| TORTOMAN | 1874 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7271 | 1.1 | 8 |
| VALU LUI TRAIAN | 17662 | 1.3 | 23 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765141 | 1.54 | 1182 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


