Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
10:05 19 03 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19, în creștere. Județul Constanța, în scenariul roșu

ro

27 Sep, 2021 13:23 3523 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 continuă să crească la Constanța.
Prefectura Constanța informează că incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța pentru ultimele 14 zile este de 3.77 în timp ce ieri a fost de 3,58. 

Totodată, la nivelul județului Constanța, incidența este de 3,04 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2,92.
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310691 3.77 1171
MUNICIPIUL MANGALIA 39992 2.5 100
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44109   4.1 181
ORAŞ CERNAVODĂ 18609 2.04 38
ORAŞ EFORIE 11091 2.52 28
ORAŞ HÂRŞOVA 10943 2.01 22
ORAŞ MURFATLAR 10997 2.82 31
ORAŞ NĂVODARI 43789 3.24 142
ORAŞ NEGRU VODĂ 5814 1.72 10
ORAŞ OVIDIU 16398 3.35 55
ORAŞ TECHIRGHIOL 8612 3.72 32
23 AUGUST 5781 1.38 8
ADAMCLISI 2298   5.66 13
AGIGEA 9234 1.84 17
ALBEŞTI 3865 1.55 6
ALIMAN 2760 0.72 2
AMZACEA 2913 1.72 5
BĂNEASA 5715 2.27 13
BĂRĂGANU 2174   4.14 9
CASTELU 5682 2.99 17
CERCHEZU 1345 0 0
CHIRNOGENI 3197 5.32 17
CIOBANU 3560 0.56 2
CIOCÂRLIA 3131 2.24 7
COBADIN 9523 2.42 23
COGEALAC 5365 2.42 13
COMANA 2032 0.98 2
CORBU 6573 0.76 5
COSTINEŞTI 3472 4.32 15
CRUCEA 3050 1.31 4
CUMPĂNA 16112 2.86 46
CUZA VODĂ 4691 3.41 16
DELENI 2408 2.49 6
DOBROMIR 3797 0.79 3
DUMBRĂVENI 496 0 0
FÂNTÂNELE 1609 1.86 3
GÂRLICIU 1595 0 0
GHINDĂREŞTI 2652 3.39 9
GRĂDINA 1067 2.81 3
HORIA 1104 0 0
INDEPENDENŢA 2903 4.48 13
ION CORVIN 2019 0.5 1
ISTRIA 2498 0 0
LIMANU 6853 2.77 19
LIPNIŢA 2982 0 0
LUMINA 12004 2.67 32
MERENI 2406 1.66 4
MIHAI VITEAZU 3765 0.8 3
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10108 2.57 26
MIRCEA VODĂ 5425 2.03 11
NICOLAE BĂLCESCU 5561 0 0
OLTINA 2455 0.81 2
OSTROV 4734 1.9 9
PANTELIMON 1892 1.59 3
PECINEAGA 3484 0.86 3
PEŞTERA 3549 2.25 8
POARTA ALBĂ 5980 2.68 16
RASOVA 3712 0.81 3
SĂCELE 2422 0 0
SALIGNY 2366 1.69 4
SARAIU 1260 0 0
SEIMENI 2166 2.31 5
SILIŞTEA 1497   2.67 4
TÂRGUŞOR 1575 1.9 3
TOPALU 1712 2.92 5
TOPRAISAR 6425 2.96 19
TORTOMAN 1883 3.72 7
TUZLA 7280 1.24 9
VALU LUI TRAIAN 17597 2.84 50
VULTURU 711 0 0
  767470 3.04 2333
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii