Incidența răspândirii COVID-19 în Constanța continuă să crească
Incidența răspândirii COVID-19 în Constanța continuă să crească
06 Oct, 2021 13:33
ZIUA de Constanta
2812
Marime text
2812
Marime text
- Incidența răspândirii COVID în județul și municipiul Constanța
Totodată, la nivelul județului Constanța, incidența este de 5,20 în timp ce ieri a fost de 4,96.
INCIDENTA în data de 06.10.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310589 | 6.66 | 2070 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40007 | 4.42 | 177 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44098 | 5.53 | 244 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18611 | 3.71 | 69 |
| ORAŞ EFORIE | 11098 | 5.59 | 62 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 3.57 | 39 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10999 | 5.27 | 58 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43795 | 4.64 | 203 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5817 | 3.09 | 18 |
| ORAŞ OVIDIU | 16409 | 5.24 | 86 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8610 | 7.08 | 61 |
| 23 AUGUST | 5783 | 2.42 | 14 |
| ADAMCLISI | 2290 | 6.11 | 14 |
| AGIGEA | 9233 | 7.36 | 68 |
| ALBEŞTI | 3872 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2762 | 2.9 | 8 |
| AMZACEA | 2914 | 3.77 | 11 |
| BĂNEASA | 5713 | 2.63 | 15 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 6.9 | 15 |
| CASTELU | 5675 | 3 | 17 |
| CERCHEZU | 1348 | 1.48 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 2.5 | 8 |
| CIOBANU | 3562 | 1.4 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 4.15 | 13 |
| COBADIN | 9528 | 4.51 | 43 |
| COGEALAC | 5351 | 6.17 | 33 |
| COMANA | 2031 | 1.97 | 4 |
| CORBU | 6575 | 1.52 | 10 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 1.44 | 5 |
| CRUCEA | 3051 | 1.97 | 6 |
| CUMPĂNA | 16129 | 5.7 | 92 |
| CUZA VODĂ | 4694 | 1.28 | 6 |
| DELENI | 2406 | 2.49 | 6 |
| DOBROMIR | 3800 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1610 | 6.21 | 10 |
| GÂRLICIU | 1591 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2656 | 3.39 | 9 |
| GRĂDINA | 1067 | 2.81 | 3 |
| HORIA | 1103 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 3.79 | 11 |
| ION CORVIN | 2020 | 0.99 | 2 |
| ISTRIA | 2500 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6847 | 4.67 | 32 |
| LIPNIŢA | 2987 | 1 | 3 |
| LUMINA | 12014 | 4.58 | 55 |
| MERENI | 2406 | 4.57 | 11 |
| MIHAI VITEAZU | 3767 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10107 | 6.93 | 70 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 2.21 | 12 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5556 | 1.62 | 9 |
| OLTINA | 2450 | 1.63 | 4 |
| OSTROV | 4726 | 1.06 | 5 |
| PANTELIMON | 1894 | 2.11 | 4 |
| PECINEAGA | 3485 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3553 | 1.97 | 7 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 4.18 | 25 |
| RASOVA | 3708 | 2.16 | 8 |
| SĂCELE | 2421 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2366 | 4.23 | 10 |
| SARAIU | 1257 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2165 | 1.85 | 4 |
| SILIŞTEA | 1496 | 8.02 | 12 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 2.54 | 4 |
| TOPALU | 1709 | 1.17 | 2 |
| TOPRAISAR | 6426 | 4.05 | 26 |
| TORTOMAN | 1882 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7282 | 4.81 | 35 |
| VALU LUI TRAIAN | 17610 | 6.76 | 119 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 767411 | 5.20 | 3987 |
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


