Crește, din nou, incidența la Constanța. Situația în localități
Crește, din nou, incidența la Constanța. Situația în localități
02 Apr, 2021 13:10
ZIUA de Constanta
5495
Marime text
5495
Marime text

Incidența în municipiul Constanța, pentru ultimele 14 zile, este de 6,45 la mia de locuitori, în creștere față de raportarea de ieri, 1 aprilie 2021, când era 6,34.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311582 | 6.45 | 2011 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40295 | 3.8 | 153 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44344 | 2.66 | 118 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18742 | 2.51 | 47 |
| ORAŞ EFORIE | 11085 | 4.42 | 49 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10989 | 0.73 | 8 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11107 | 2.52 | 28 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43566 | 4.34 | 189 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5872 | 3.41 | 20 |
| ORAŞ OVIDIU | 16299 | 4.29 | 70 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8593 | 4.77 | 41 |
| 23 AUGUST | 5763 | 2.43 | 14 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0.00 | 0 |
| AGIGEA | 9108 | 4.5 | 41 |
| ALBEŞTI | 3869 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2779 | 1.08 | 3 |
| AMZACEA | 2916 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5737 | 0.87 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0.00 | 0 |
| CASTELU | 5647 | 1.06 | 6 |
| CERCHEZU | 1369 | 1.46 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3219 | 1.55 | 5 |
| CIOBANU | 3585 | 0.00 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3152 | 0.95 | 3 |
| COBADIN | 9467 | 1.06 | 10 |
| COGEALAC | 5542 | 1.62 | 9 |
| COMANA | 2055 | 2.43 | 5 |
| CORBU | 6566 | 2.13 | 14 |
| COSTINEŞTI | 3461 | 3.76 | 13 |
| CRUCEA | 3043 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 15922 | 5.02 | 80 |
| CUZA VODĂ | 4680 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2396 | 0.83 | 2 |
| DOBROMIR | 3735 | 0.00 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 1.92 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1648 | 1.21 | 2 |
| GÂRLICIU | 1630 | 0.00 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2673 | 0.37 | 1 |
| GRĂDINA | 1079 | 0.00 | 0 |
| HORIA | 1123 | 0.00 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2024 | 0.00 | 0 |
| ISTRIA | 2523 | 0.79 | 2 |
| LIMANU | 6906 | 3.33 | 23 |
| LIPNIŢA | 2993 | 1.67 | 5 |
| LUMINA | 11886 | 7.15 | 85 |
| MERENI | 2420 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.66 | 10 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10140 | 2.66 | 27 |
| MIRCEA VODĂ | 5431 | 0.92 | 5 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5592 | 1.79 | 10 |
| OLTINA | 2487 | 0.00 | 0 |
| OSTROV | 4763 | 0.42 | 2 |
| PANTELIMON | 1902 | 1.05 | 2 |
| PECINEAGA | 3481 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3580 | 1.4 | 5 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 1.00 | 6 |
| RASOVA | 3743 | 3.47 | 13 |
| SĂCELE | 2462 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2346 | 1.71 | 4 |
| SARAIU | 1283 | 10.91 | 14 |
| SEIMENI | 2181 | 2.29 | 5 |
| SILIŞTEA | 1520 | 1.32 | 2 |
| TÂRGUŞOR | 1596 | 2.51 | 4 |
| TOPALU | 1710 | 0.00 | 0 |
| TOPRAISAR | 6390 | 2.82 | 18 |
| TORTOMAN | 1909 | 6.29 | 12 |
| TUZLA | 7302 | 2.88 | 21 |
| VALU LUI TRAIAN | 17371 | 4.66 | 81 |
| VULTURU | 713 | 2.81 | 2 |
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


