COVID. Incidența în municipiul Constanța scade ușor
COVID. Incidența în municipiul Constanța scade ușor
13 Apr, 2022 12:00
ZIUA de Constanta
1356
Marime text
1356
Marime text

Incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este în scădere miercuri, 13 aprilie.
Astfel, conform Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, datele actualizate arată astăzi o incidență de 1.92 în municipiu, în timp ce ieri era de 1.96.
Situația în toate localitățile constănțene, conform DSPJ Constanța
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308067 | 1.92 | 591 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39714 | 1.11 | 44 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43668 | 0.53 | 23 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18455 | 0.49 | 9 |
| ORAŞ EFORIE | 11021 | 0.45 | 5 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10849 | 0.55 | 6 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10879 | 0.83 | 9 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43846 | 0.62 | 27 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5722 | 0.87 | 5 |
| ORAŞ OVIDIU | 16373 | 1.47 | 24 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8650 | 1.39 | 12 |
| 23 AUGUST | 5812 | 0.34 | 2 |
| ADAMCLISI | 2275 | 0.44 | 1 |
| AGIGEA | 9350 | 0.86 | 8 |
| ALBEŞTI | 3877 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2734 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2895 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5676 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2165 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5692 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1346 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 0.63 | 2 |
| CIOBANU | 3539 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3119 | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 9520 | 0.53 | 5 |
| COGEALAC | 5288 | 0.19 | 1 |
| COMANA | 2007 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6598 | 0.3 | 2 |
| COSTINEŞTI | 3475 | 0 | 0 |
| CRUCEA | 3038 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16246 | 1.29 | 21 |
| CUZA VODĂ | 4710 | 0 | 0 |
| DELENI | 2395 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3826 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 499 | 2 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.24 | 2 |
| GÂRLICIU | 1572 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2637 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1047 | 0 | 0 |
| HORIA | 1088 | 0.92 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2885 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1985 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2466 | 0.41 | 1 |
| LIMANU | 6836 | 0.88 | 6 |
| LIPNIŢA | 2943 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12148 | 1.4 | 17 |
| MERENI | 2390 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3758 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10049 | 0.7 | 7 |
| MIRCEA VODĂ | 5430 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5517 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2430 | 1.23 | 3 |
| OSTROV | 4688 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1877 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3462 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3524 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5985 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3685 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2430 | 0.82 | 2 |
| SALIGNY | 2347 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1247 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2140 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1571 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1707 | 1.76 | 3 |
| TOPRAISAR | 6409 | 0.31 | 2 |
| TORTOMAN | 1888 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7268 | 0.28 | 2 |
| VALU LUI TRAIAN | 17810 | 0.84 | 15 |
| VULTURU | 704 | 0 | 0 |
| 763522 | 1.15 | 878 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


