Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:31 26 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

COVID-19 Incidența în municipiul Constanța, pe un trend ascendent

ro

06 Dec, 2020 13:40 2673 Marime text
  • Incidența de astăzi pe municipiul Constanta este de 10,58 îmbolnaviri la mia de locuitori.
Conform purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Constanța Tudor Eene, incidența în județul Constanța este în creștere față de ziua de ieri, când a fost 10.44

Astfel, conform ultimelor date din data de 5 decembrie, pentru ultimele 14 zile, incidența în județ este de 7,15/1.000 de locuitori, iar în municipiul Constanța este de 10,44 la mia de locuitori.

La nivelul municipiului Constanța, carantina a fost prelungită pentru încă 2 saptamani, până pe 18 decembrie.

Rata incidentei cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile (22.11 - 05.12.2020) va atasam alaturat datele solicitate.
 
UAT Anul 2020 perioada 22.11 -05.12.2020
Numar persoane INCIDENTA/1000 locuitori TOTAL  CAZURI CONFIRMATE
  CONSTANTA 312874 10.58 3310
  MANGALIA 40469 5.98 242
  MEDGIDIA 44579 4.87 217
  CERNAVODA 18837 6.69 126
 EFORIE 11106 9.45 105
  HARSOVA 11087 3.34 37
MURFATLAR 11177 4.47 50
  NAVODARI 43565 6.36 277
  NEGRU VODA 5913 4.23 25
 OVIDIU 16283 6.82 111
  TECHIRGHIOL 8614 6.50 56
23 AUGUST 5780 4.33 25
ADAMCLISI 2368 1.27 3
AGIGEA 9099 5.06 46
ALBESTI 3871 1.29 5
ALIMAN 2792 3.94 11
 AMZACEA 2906 2.41 7
 BANEASA 5739 2.96 17
BARAGANU 2183 2.29 5
 CASTELU 5658 3.53 20
CERCHEZU 1409 4.97 7
CHIRNOGENI 3208 6.23 20
CIOBANU 3588 0.84 3
 CIOCARLIA 3159 4.75 15
 COBADIN 9478 3.59 34
COGEALAC 5581 4.66 26
COMANA 2065 3.87 8
CORBU 6567 3.96 26
 COSTINESTI 3472 0.00 0
CRUCEA 3062 0.33 1
 CUMPANA 15904 8.11 129
 CUZA VODA 4691 2.34 11
DELENI 2412 2.07 5
DOBROMIR 3723 0.54 2
DUMBRAVENI 560 0.00 0
FANTANELE 1658 0.60 1
GARLICIU 1651 0.00 0
GHINDARESTI 2693 0.37 1
GRADINA 1081 1.85 2
HORIA 1139 0.88 1
INDEPENDENTA 2945 1.70 5
ION CORVIN 2023 0.99 2
ISTRIA 2532 0.79 2
LIMANU 6929 3.03 21
LIPNITA 3022 0.99 3
 LUMINA 11820 5.41 64
MERENI 2399 1.25 3
MIHAI VITEAZU 3767 1.33 5
 MIHAIL KOGALNICEANU 10181 7.96 81
MIRCEA VODA 5439 2.21 12
 NICOLAE BALCESCU 5629 1.60 9
OLTINA 2518 1.59 4
OSTROV 4800 1.67 8
PANTELIMON 1921 0.00 0
PECINEAGA 3489 4.59 16
PESTERA 3591 1.67 6
POARTA ALBA 5977 4.85 29
RASOVA 3746 4.27 16
SACELE 2529 3.16 8
 SALIGNY 2331 0.86 2
SARAIU 1305 5.36 7
SEIMENI 2201 4.09 9
 SILISTEA 1533 2.61 4
TARGUSOR 1601 8.12 13
TOPALU 1712 0.58 1
TOPRAISAR 6429 4.51 29
TORTOMANU 1899 2.63 5
 TUZLA 7328 6.28 46
 VALU LUI TRAIAN 17205 7.73 133
VULTURU 714 1.40 1
TOTAL 771516 7.17 5531
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii