Covid-19. Incidența în județul Constanța este în scădere. Situația pe localități
Covid-19. Incidența în județul Constanța este în scădere. Situația pe localități
28 Nov, 2021 13:31
ZIUA de Constanta
1847
Marime text
1847
Marime text
- Incidența răspândirii coronavirus în județul și muncipiul Constanța.
La nivel județean, rata de incidență este de 1,86 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2 cazuri la mia de locuitori.În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
INCIDENTA in data de 28.11.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309897 | 2.15 | 666 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39920 | 1.2 | 48 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43959 | 0.98 | 43 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18515 | 0.7 | 13 |
| ORAŞ EFORIE | 11042 | 1.72 | 19 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10933 | 0.82 | 9 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10960 | 1.09 | 12 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 1.81 | 79 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5801 | 1.72 | 10 |
| ORAŞ OVIDIU | 16376 | 4.09 | 67 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8646 | 4.74 | 41 |
| 23 AUGUST | 5797 | 1.38 | 8 |
| ADAMCLISI | 2281 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9275 | 3.56 | 33 |
| ALBEŞTI | 3874 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2757 | 2.54 | 7 |
| AMZACEA | 2908 | 1.03 | 3 |
| BĂNEASA | 5681 | 1.76 | 10 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 1.84 | 4 |
| CASTELU | 5675 | 1.23 | 7 |
| CERCHEZU | 1349 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3184 | 1.26 | 4 |
| CIOBANU | 3556 | 1.41 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3126 | 1.6 | 5 |
| COBADIN | 9528 | 1.26 | 12 |
| COGEALAC | 5337 | 1.31 | 7 |
| COMANA | 2019 | 0 | 0 |
| CORBU | 6582 | 3.19 | 21 |
| COSTINEŞTI | 3465 | 0.87 | 3 |
| CRUCEA | 3058 | 0.33 | 1 |
| CUMPĂNA | 16159 | 1.24 | 20 |
| CUZA VODĂ | 4701 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2415 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3808 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1604 | 1.25 | 2 |
| GÂRLICIU | 1583 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2648 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1059 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2009 | 3.98 | 8 |
| ISTRIA | 2478 | 2.82 | 7 |
| LIMANU | 6848 | 2.48 | 17 |
| LIPNIŢA | 2988 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 12029 | 3.49 | 42 |
| MERENI | 2415 | 2.9 | 7 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 1.59 | 6 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10081 | 2.18 | 22 |
| MIRCEA VODĂ | 5417 | 0.37 | 2 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5532 | 1.27 | 7 |
| OLTINA | 2439 | 0.82 | 2 |
| OSTROV | 4704 | 2.13 | 10 |
| PANTELIMON | 1889 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3468 | 1.73 | 6 |
| PEŞTERA | 3541 | 0.85 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5912 | 2.88 | 17 |
| RASOVA | 3694 | 0.54 | 2 |
| SĂCELE | 2422 | 1.65 | 4 |
| SALIGNY | 2351 | 2.55 | 6 |
| SARAIU | 1245 | 3.21 | 4 |
| SEIMENI | 2163 | 0.92 | 2 |
| SILIŞTEA | 1500 | 1.33 | 2 |
| TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6435 | 1.4 | 9 |
| TORTOMAN | 1874 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7266 | 2.89 | 21 |
| VALU LUI TRAIAN | 17636 | 2.49 | 44 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 765968 | 1.86 | 1426 |
Sursa foto: Unsplash
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


