Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
06:10 26 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Covid-19 Incidența a depășit pragul de 8 cazuri la mia de locuitori în județul Constanța

ro

17 Oct, 2021 13:51 3543 Marime text
  • Incidența răspânidirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța.

Astăzi 17 octombrie 2021, Prefectura Constanța a raportat o incidență de 10,66 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de datele arătate ieri, când era 10,23 în municipiul Constanța. 

De asemenea, astăzi, incidența răspândirii COVID-19 în județul Constanța este de 8,23, în timp ce ieri a fost de 7,91 cazuri la mia de locuitori.


INCIDENTA in data de 17.10.2021
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310590 10.66 3311
MUNICIPIUL MANGALIA 39993 7.95 318
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44061 7.58 334
ORAŞ CERNAVODĂ 18582 7.48 139
ORAŞ EFORIE 11101 10.45 116
ORAŞ HÂRŞOVA 10942 7.31 80
ORAŞ MURFATLAR 10987 5.83 64
ORAŞ NĂVODARI 43811 7.87 345
ORAŞ NEGRU VODĂ 5809 3.62 21
ORAŞ OVIDIU 16410 6.83 112
ORAŞ TECHIRGHIOL 8609 8.83 76
23 AUGUST 5782 3.46 20
ADAMCLISI 2284 6.57 15
AGIGEA 9246 13.3 123
ALBEŞTI 3869 3.88 15
ALIMAN 2760 4.71 13
AMZACEA 2917 4.11 12
BĂNEASA 5711 5.25 30
BĂRĂGANU 2172 4.14 9
CASTELU 5680 4.23 24
CERCHEZU 1347 5.2 7
CHIRNOGENI 3193 4.7 15
CIOBANU 3561 3.65 13
CIOCÂRLIA 3138 6.37 20
COBADIN 9536 5.03 48
COGEALAC 5354 4.3 23
COMANA 2031 0.49 1
CORBU 6580 4.86 32
COSTINEŞTI 3467 3.46 12
CRUCEA 3053 1.31 4
CUMPĂNA 16134 8 129
CUZA VODĂ 4697 0.64 3
DELENI 2406 2.08 5
DOBROMIR 3796 0.53 2
DUMBRĂVENI 497 0 0
FÂNTÂNELE 1608 1.24 2
GÂRLICIU 1589 0.63 1
GHINDĂREŞTI 2654 4.9 13
GRĂDINA 1067 2.81 3
HORIA 1099 1.82 2
INDEPENDENŢA 2899 0.69 2
ION CORVIN 2020 0 0
ISTRIA 2499 6 15
LIMANU 6845 9.35 64
LIPNIŢA 2987 4.35 13
LUMINA 12004 9.66 116
MERENI 2409 2.08 5
MIHAI VITEAZU 3769 1.33 5
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10095 10 101
MIRCEA VODĂ 5424 2.58 14
NICOLAE BĂLCESCU 5553 8.82 49
OLTINA 2449 5.72 14
OSTROV 4725 1.06 5
PANTELIMON 1894 1.58 3
PECINEAGA 3485 3.16 11
PEŞTERA 3553 5.07 18
POARTA ALBĂ 5978 5.35 32
RASOVA 3710 5.93 22
SĂCELE 2420 1.65 4
SALIGNY 2366 3.38 8
SARAIU 1257 2.39 3
SEIMENI 2164 1.39 3
SILIŞTEA 1498 11.35 17
TÂRGUŞOR 1583 1.9 3
TOPALU 1709 5.27 9
TOPRAISAR 6431 4.35 28
TORTOMAN 1882 3.19 6
TUZLA 7280 8.93 65
VALU LUI TRAIAN 17611 9.26 163
VULTURU 712 4.21 3
  767334 8.23 6313

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii