Coronavirus Incidența scade ușor la Constanța
Coronavirus: Incidența scade ușor la Constanța
06 Apr, 2022 12:22
ZIUA de Constanta
1448
Marime text
1448
Marime text
Incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este în scădere miercuri, 6 martie.
Astfel, conform Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, datele actualizate arată astăzi o incidență de 2.85 în municipiu, în timp ce ieri era de 2,92.
Situația pe localități
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308249 | 2.85 | 878 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39727 | 1.56 | 62 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43700 | 0.59 | 26 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18451 | 0.49 | 9 |
| ORAŞ EFORIE | 11023 | 2.45 | 27 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10858 | 0.83 | 9 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10898 | 1.38 | 15 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43818 | 1.05 | 46 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5735 | 2.09 | 12 |
| ORAŞ OVIDIU | 16377 | 2.2 | 36 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8632 | 2.66 | 23 |
| 23 AUGUST | 5805 | 1.72 | 10 |
| ADAMCLISI | 2275 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9334 | 1.61 | 15 |
| ALBEŞTI | 3879 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2743 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2888 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5677 | 0.88 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2166 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5695 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1352 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3167 | 1.58 | 5 |
| CIOBANU | 3546 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3122 | 0.32 | 1 |
| COBADIN | 9515 | 0.84 | 8 |
| COGEALAC | 5306 | 0.57 | 3 |
| COMANA | 2013 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6593 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3474 | 3.17 | 11 |
| CRUCEA | 3037 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16231 | 1.54 | 25 |
| CUZA VODĂ | 4711 | 0 | 0 |
| DELENI | 2395 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3825 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 500 | 2 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 1.24 | 2 |
| GÂRLICIU | 1567 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2635 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1050 | 0 | 0 |
| HORIA | 1088 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1984 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2462 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6823 | 0.59 | 4 |
| LIPNIŢA | 2947 | 0.34 | 1 |
| LUMINA | 12133 | 1.73 | 21 |
| MERENI | 2392 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10056 | 0.7 | 7 |
| MIRCEA VODĂ | 5432 | 0.92 | 5 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2430 | 1.65 | 4 |
| OSTROV | 4690 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1877 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3466 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3523 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5983 | 0.67 | 4 |
| RASOVA | 3687 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2432 | 1.23 | 3 |
| SALIGNY | 2355 | 1.27 | 3 |
| SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2139 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1707 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6414 | 1.4 | 9 |
| TORTOMAN | 1886 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7269 | 0.41 | 3 |
| VALU LUI TRAIAN | 17794 | 2.7 | 48 |
| VULTURU | 704 | 1.42 | 1 |
| 763726 | 1.78 | 1361 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


