Coronavirus Incidența în localitățile din județul Constanța, în ultimele 14 zile. Unde există o rată a incidenței ridicată
Coronavirus: Incidența în localitățile din județul Constanța, în ultimele 14 zile. Unde există o rată
06 Mar, 2021 12:22
ZIUA de Constanta
4268
Marime text
- În tabelul de mai jos puteți vedea cum arată incidența în localitățile din județul Constanța, în ultimele 14 zile.
Incidența pe județ este de 1,88 de cazuri la mia de locuitori.
Ieri, 05 martie, incidența pe municipiul Constanța era de 2,97 cazuri la mia de locuitori (925 cazuri active) și pe județ era de 1,85 cazuri la mia de locuitori (1.462 cazuri active).
Măsuri aplicabile în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori:
- Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă
- Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă.
- Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități
- Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noros este interzisă
20.02. - 05.03.2021 | ||
JUDET | LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 2,88 |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 2,01 |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0,52 |
CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 1,28 |
CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 1,53 |
CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 0,18 |
CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 0,90 |
CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 1,08 |
CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 0,68 |
CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 1,41 |
CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 2,90 |
CONSTANŢA | 23 AUGUST | 0,35 |
CONSTANŢA | ADAMCLISI | 2,14 |
CONSTANŢA | AGIGEA | 1,43 |
CONSTANŢA | ALBEŞTI | 0,52 |
CONSTANŢA | ALIMAN | 0,00 |
CONSTANŢA | AMZACEA | 0,00 |
CONSTANŢA | BĂNEASA | 0,70 |
CONSTANŢA | BĂRĂGANU | 0,00 |
CONSTANŢA | CASTELU | 0,88 |
CONSTANŢA | CERCHEZU | 0,00 |
CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 0,00 |
CONSTANŢA | CIOBANU | 0,00 |
CONSTANŢA | CIOCÂRLIA | 1,90 |
CONSTANŢA | COBADIN | 0,63 |
CONSTANŢA | COGEALAC | 0,36 |
CONSTANŢA | COMANA | 0,00 |
CONSTANŢA | CORBU | 0,00 |
CONSTANŢA | COSTINEŞTI | 0,00 |
CONSTANŢA | CRUCEA | 4,59 |
CONSTANŢA | CUMPĂNA | 1,38 |
CONSTANŢA | CUZA VODĂ | 1,49 |
CONSTANŢA | DELENI | 0,42 |
CONSTANŢA | DOBROMIR | 0,00 |
CONSTANŢA | DUMBRĂVENI | 0,00 |
CONSTANŢA | FÂNTÂNELE | 0,60 |
CONSTANŢA | GÂRLICIU | 0,00 |
CONSTANŢA | GHINDĂREŞTI | 1,49 |
CONSTANŢA | GRĂDINA | 0,93 |
CONSTANŢA | HORIA | 0,00 |
CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 0,34 |
CONSTANŢA | ION CORVIN | 3,96 |
CONSTANŢA | ISTRIA | 0,40 |
CONSTANŢA | LIMANU | 0,58 |
CONSTANŢA | LIPNIŢA | 0,00 |
CONSTANŢA | LUMINA | 2,02 |
CONSTANŢA | MERENI | 0,83 |
CONSTANŢA | MIHAI VITEAZU | 0,00 |
CONSTANŢA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 3,05 |
CONSTANŢA | MIRCEA VODĂ | 0,55 |
CONSTANŢA | NICOLAE BĂLCESCU | 2,32 |
CONSTANŢA | OLTINA | 0,00 |
CONSTANŢA | OSTROV | 0,21 |
CONSTANŢA | PANTELIMON | 0,52 |
CONSTANŢA | PECINEAGA | 0,57 |
CONSTANŢA | PEŞTERA | 0,84 |
CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 0,17 |
CONSTANŢA | RASOVA | 2,67 |
CONSTANŢA | SĂCELE | 0,40 |
CONSTANŢA | SALIGNY | 1,28 |
CONSTANŢA | SARAIU | 0,00 |
CONSTANŢA | SEIMENI | 1,83 |
CONSTANŢA | SILIŞTEA | 0,66 |
CONSTANŢA | TÂRGUŞOR | 1,25 |
CONSTANŢA | TOPALU | 0,00 |
CONSTANŢA | TOPRAISAR | 0,47 |
CONSTANŢA | TORTOMAN | 0,00 |
CONSTANŢA | TUZLA | 0,96 |
CONSTANŢA | VALU LUI TRAIAN | 3,35 |
CONSTANŢA | VULTURU | 1,40 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii