Coronavirus Constanța Incidența continuă să scadă la nivel de municipiu și de județ
Coronavirus Constanța: Incidența continuă să scadă la nivel de municipiu și de județ
03 May, 2021 13:07
ZIUA de Constanta
3980
Marime text
3980
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 continuă să scadă, la Constanța.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 1,40 de cazuri la mia de infectări, în scădere față de ieri când a fost 1,48 infectări la mia de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311822 | 1.82 | 567 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40279 | 1.14 | 46 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44316 | 1.33 | 59 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18728 | 1.01 | 19 |
| ORAŞ EFORIE | 11078 | 1.44 | 16 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10998 | 0.55 | 6 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11084 | 1.08 | 12 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43647 | 2.15 | 94 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5870 | 1.36 | 8 |
| ORAŞ OVIDIU | 16314 | 0.74 | 12 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8616 | 1.74 | 15 |
| 23 AUGUST | 5755 | 1.56 | 9 |
| ADAMCLISI | 2318 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9135 | 1.31 | 12 |
| ALBEŞTI | 3871 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5745 | 0.52 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5647 | 0.53 | 3 |
| CERCHEZU | 1368 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 0.93 | 3 |
| CIOBANU | 3584 | 0.84 | 3 |
| CIOCÂRLIA | 3147 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9468 | 1.58 | 15 |
| COGEALAC | 5528 | 0.18 | 1 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6561 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 0.87 | 3 |
| CRUCEA | 3044 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15935 | 1.76 | 28 |
| CUZA VODĂ | 4675 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2397 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3744 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 5.78 | 3 |
| FÂNTÂNELE | 1647 | 1.21 | 2 |
| GÂRLICIU | 1623 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2683 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2025 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6906 | 1.45 | 10 |
| LIPNIŢA | 2991 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11893 | 2.61 | 31 |
| MERENI | 2413 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3755 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10122 | 0.89 | 9 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.55 | 3 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5592 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2490 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4767 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1902 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3483 | 1.44 | 5 |
| PEŞTERA | 3581 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3741 | 0.8 | 3 |
| SĂCELE | 2462 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2355 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1285 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2179 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1587 | 1.89 | 3 |
| TOPALU | 1713 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6405 | 1.56 | 10 |
| TORTOMAN | 1904 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7302 | 2.05 | 15 |
| VALU LUI TRAIAN | 17396 | 1.03 | 18 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


