Coronavirus Constanța Incidența continuă să scadă la nivel de județ. Situația pe localități
Coronavirus Constanța: Incidența continuă să scadă la nivel de județ. Situația pe localități
29 Apr, 2021 13:16
ZIUA de Constanta
2682
Marime text
2682
Marime text
- Vești bune pentru Constanța!
- Incidența continuă să scadă la nivel de județ!
La nivelul județului Constanța, incidența este de 1,78 cazuri la mia de infectări, în scădere față de ieri când a fost 1,83 infectări la mia de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311761 | 2.34 | 728 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40272 | 1.54 | 62 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44323 | 1.8 | 80 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18725 | 1.01 | 19 |
| ORAŞ EFORIE | 11076 | 1.63 | 18 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10999 | 1.18 | 13 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11090 | 1.35 | 15 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43632 | 2.73 | 119 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5873 | 1.53 | 9 |
| ORAŞ OVIDIU | 16315 | 1.41 | 23 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8617 | 2.79 | 24 |
| 23 AUGUST | 5754 | 1.22 | 7 |
| ADAMCLISI | 2320 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9130 | 1.53 | 14 |
| ALBEŞTI | 3872 | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5742 | 0.87 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5647 | 0.89 | 5 |
| CERCHEZU | 1369 | 1.46 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3213 | 1.24 | 4 |
| CIOBANU | 3586 | 1.12 | 4 |
| CIOCÂRLIA | 3149 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9480 | 1.79 | 17 |
| COGEALAC | 5526 | 0 | 0 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6559 | 0.46 | 3 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 2.6 | 9 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15934 | 1.88 | 30 |
| CUZA VODĂ | 4676 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2395 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3742 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 3.85 | 2 |
| FÂNTÂNELE | 1646 | 1.22 | 2 |
| GÂRLICIU | 1625 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2681 | 0.37 | 1 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2933 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2024 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2530 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6906 | 0.87 | 6 |
| LIPNIŢA | 2991 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11890 | 3.11 | 37 |
| MERENI | 2413 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10122 | 1.28 | 13 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.55 | 3 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2490 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4769 | 0.42 | 2 |
| PANTELIMON | 1902 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3487 | 1.15 | 4 |
| PEŞTERA | 3580 | 0.84 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 1.01 | 6 |
| RASOVA | 3740 | 0.53 | 2 |
| SĂCELE | 2461 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2355 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1285 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2181 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1588 | 1.89 | 3 |
| TOPALU | 1711 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6409 | 1.56 | 10 |
| TORTOMAN | 1905 | 0.52 | 1 |
| TUZLA | 7302 | 2.6 | 19 |
| VALU LUI TRAIAN | 17395 | 1.49 | 26 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


