Coronavirus Constanța Continuă scăderea incidenței la nivel de municipiu și județ
Coronavirus Constanța: Continuă scăderea incidenței la nivel de municipiu și județ
08 May, 2021 13:07
ZIUA de Constanta
2935
Marime text
2935
Marime text

- Continuă scăderea incidenței răspândirii covid19 la Constanța.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,94 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când a fost 1,02 cazuri la mia de infectări.
Incidența pe localități:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311822 | 1.2 | 373 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40279 | 1.04 | 42 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44316 | 0.7 | 31 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18728 | 0.59 | 11 |
| ORAŞ EFORIE | 11078 | 0.72 | 8 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10998 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11084 | 0.45 | 5 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43647 | 1.47 | 64 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5870 | 1.02 | 6 |
| ORAŞ OVIDIU | 16314 | 0.37 | 6 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8616 | 0.58 | 5 |
| 23 AUGUST | 5755 | 0.87 | 5 |
| ADAMCLISI | 2318 | 0.43 | 1 |
| AGIGEA | 9135 | 0.88 | 8 |
| ALBEŞTI | 3871 | 2.07 | 8 |
| ALIMAN | 2787 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5745 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5647 | 0.18 | 1 |
| CERCHEZU | 1368 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 0.31 | 1 |
| CIOBANU | 3584 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3147 | 0.95 | 3 |
| COBADIN | 9468 | 0.95 | 9 |
| COGEALAC | 5528 | 0.36 | 2 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6561 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 0.58 | 2 |
| CRUCEA | 3044 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15935 | 1.69 | 27 |
| CUZA VODĂ | 4675 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2397 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3744 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 3.85 | 2 |
| FÂNTÂNELE | 1647 | 1.21 | 2 |
| GÂRLICIU | 1623 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2683 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2025 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6906 | 1.01 | 7 |
| LIPNIŢA | 2991 | 0 | 0 |
| LUMINA | 11893 | 1.51 | 18 |
| MERENI | 2413 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3755 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10122 | 0.49 | 5 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5592 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2490 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4767 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1902 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3483 | 2.3 | 8 |
| PEŞTERA | 3581 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3741 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2462 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2355 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1285 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2179 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1587 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1713 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6405 | 0.94 | 6 |
| TORTOMAN | 1904 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7302 | 0.96 | 7 |
| VALU LUI TRAIAN | 17396 | 1.15 | 20 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


