Coronavirus Constanța Continuă să crească incidența la nivel de municipiu și județ
Coronavirus Constanța: Continuă să crească incidența la nivel de municipiu și județ
							
							 12 Sep, 2021 13:18 
							
														
							
								ZIUA de Constanta
								 
				                    2933
							
							
								
								
								Marime text
				                   
				                   
				                
							
							 2933
							
							
								
								
								Marime text
							
							
						
						
						 2933
							
							
								
								
								Marime text
				                   
				                   
				                
							
							 2933
							
							
								
								
								Marime text
							
							
						 
							 
- Continuă să crească incidența răspândirii Covid 19 la Constanța
Totodată, la nivelul județului Constanța, incidența este de 0,96 de cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 0,91.
Incidența în data de 12.09.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | 
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310881 | 1.08 | 337 | 
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40057 | 1.72 | 69 | 
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44134 | 1.68 | 74 | 
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18623 | 0.48 | 9 | 
| ORAŞ EFORIE | 11102 | 0.81 | 9 | 
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10960 | 0.27 | 3 | 
| ORAŞ MURFATLAR | 11018 | 0.91 | 10 | 
| ORAŞ NĂVODARI | 43798 | 0.96 | 42 | 
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5756 | 0 | 0 | 
| ORAŞ OVIDIU | 16406 | 0.73 | 12 | 
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 0.7 | 6 | 
| 23 AUGUST | 5779 | 1.38 | 8 | 
| ADAMCLISI | 2311 | 0 | 0 | 
| AGIGEA | 9220 | 1.19 | 11 | 
| ALBEŞTI | 3867 | 0 | 0 | 
| ALIMAN | 2764 | 0 | 0 | 
| AMZACEA | 2912 | 1.03 | 3 | 
| BĂNEASA | 5728 | 0 | 0 | 
| BĂRĂGANU | 2181 | 1.38 | 3 | 
| CASTELU | 5674 | 1.06 | 6 | 
| CERCHEZU | 1354 | 0.74 | 1 | 
| CHIRNOGENI | 3209 | 0 | 0 | 
| CIOBANU | 3566 | 0 | 0 | 
| CIOCÂRLIA | 3133 | 0.64 | 2 | 
| COBADIN | 9506 | 0.53 | 5 | 
| COGEALAC | 5416 | 0 | 0 | 
| COMANA | 2041 | 0 | 0 | 
| CORBU | 6576 | 0.61 | 4 | 
| COSTINEŞTI | 3467 | 0.58 | 2 | 
| CRUCEA | 3049 | 0.33 | 1 | 
| CUMPĂNA | 16076 | 0.75 | 12 | 
| CUZA VODĂ | 4690 | 3.2 | 15 | 
| DELENI | 2402 | 1.25 | 3 | 
| DOBROMIR | 3791 | 0 | 0 | 
| DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 | 
| FÂNTÂNELE | 1631 | 0 | 0 | 
| GÂRLICIU | 1599 | 0 | 0 | 
| GHINDĂREŞTI | 2665 | 0.38 | 1 | 
| GRĂDINA | 1064 | 3.76 | 4 | 
| HORIA | 1108 | 1.81 | 2 | 
| INDEPENDENŢA | 2908 | 0.34 | 1 | 
| ION CORVIN | 2020 | 1.49 | 3 | 
| ISTRIA | 2511 | 0 | 0 | 
| LIMANU | 6861 | 0.73 | 5 | 
| LIPNIŢA | 2977 | 1.01 | 3 | 
| LUMINA | 12019 | 0.75 | 9 | 
| MERENI | 2413 | 0.83 | 2 | 
| MIHAI VITEAZU | 3765 | 1.33 | 5 | 
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10115 | 0.49 | 5 | 
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.47 | 8 | 
| NICOLAE BĂLCESCU | 5574 | 0.9 | 5 | 
| OLTINA | 2461 | 0 | 0 | 
| OSTROV | 4745 | 0.63 | 3 | 
| PANTELIMON | 1896 | 0 | 0 | 
| PECINEAGA | 3488 | 0.57 | 2 | 
| PEŞTERA | 3554 | 0.56 | 2 | 
| POARTA ALBĂ | 5977 | 0.33 | 2 | 
| RASOVA | 3717 | 0 | 0 | 
| SĂCELE | 2421 | 0 | 0 | 
| SALIGNY | 2366 | 0.42 | 1 | 
| SARAIU | 1269 | 0 | 0 | 
| SEIMENI | 2171 | 0 | 0 | 
| SILIŞTEA | 1496 | 0 | 0 | 
| TÂRGUŞOR | 1578 | 0 | 0 | 
| TOPALU | 1716 | 1.75 | 3 | 
| TOPRAISAR | 6416 | 0.62 | 4 | 
| TORTOMAN | 1883 | 0 | 0 | 
| TUZLA | 7280 | 0.41 | 3 | 
| VALU LUI TRAIAN | 17572 | 1.2 | 21 | 
| VULTURU | 712 | 0 | 0 | 
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
								Comentarii
							
							 Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
					Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
					

 
															 
														 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
												 
												 
												 
												 
												 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
					