Constanța. Incidența răspândirii COVID-19, în creștere
Constanța. Incidența răspândirii COVID-19, în creștere
23 Sep, 2021 14:22
ZIUA de Constanta
3349
Marime text
3349
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 la nivelul județului și municipiului Constanța contină să crească.
Totodată, la nivelul județului Constanța, incidența este de 2,28 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2,14.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310798 | 2.75 | 856 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40015 | 2.82 | 113 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44144 | 2.88 | 127 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18615 | 1.13 | 21 |
| ORAŞ EFORIE | 11096 | 1.89 | 21 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10952 | 1.28 | 14 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11007 | 2 | 22 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43793 | 2.37 | 104 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5752 | 0.87 | 5 |
| ORAŞ OVIDIU | 16405 | 2.32 | 38 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 3.13 | 27 |
| 23 AUGUST | 5779 | 1.04 | 6 |
| ADAMCLISI | 2305 | 3.9 | 9 |
| AGIGEA | 9228 | 0.98 | 9 |
| ALBEŞTI | 3863 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2762 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2913 | 1.72 | 5 |
| BĂNEASA | 5718 | 1.22 | 7 |
| BĂRĂGANU | 2178 | 1.38 | 3 |
| CASTELU | 5683 | 1.94 | 11 |
| CERCHEZU | 1349 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3208 | 3.74 | 12 |
| CIOBANU | 3558 | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3129 | 2.24 | 7 |
| COBADIN | 9518 | 1.68 | 16 |
| COGEALAC | 5392 | 0.93 | 5 |
| COMANA | 2037 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6573 | 1.06 | 7 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 4.03 | 14 |
| CRUCEA | 3050 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16107 | 2.24 | 36 |
| CUZA VODĂ | 4693 | 4.47 | 21 |
| DELENI | 2410 | 3.32 | 8 |
| DOBROMIR | 3796 | 0.53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1622 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1598 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2658 | 2.26 | 6 |
| GRĂDINA | 1066 | 2.81 | 3 |
| HORIA | 1105 | 0.9 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2905 | 3.44 | 10 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2506 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6855 | 2.48 | 17 |
| LIPNIŢA | 2982 | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 12021 | 1.91 | 23 |
| MERENI | 2408 | 1.25 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 1.86 | 7 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10114 | 1.09 | 11 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.29 | 7 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5562 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2461 | 0.41 | 1 |
| OSTROV | 4740 | 1.69 | 8 |
| PANTELIMON | 1896 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3487 | 2.01 | 7 |
| PEŞTERA | 3552 | 2.25 | 8 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 1.17 | 7 |
| RASOVA | 3712 | 0.81 | 3 |
| SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 1.69 | 4 |
| SARAIU | 1265 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2166 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 0.63 | 1 |
| TOPALU | 1712 | 2.92 | 5 |
| TOPRAISAR | 6423 | 1.71 | 11 |
| TORTOMAN | 1883 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7283 | 0.41 | 3 |
| VALU LUI TRAIAN | 17593 | 2.44 | 43 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |
| TOTAL JUDET | 2.28 | ||
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


