Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
14:55 25 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța Incidența răspândirii COVID-19 continuă să scadă

ro

24 Feb, 2022 13:52 1181 Marime text


Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este joi, 24 februarie, în ușoară scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență de 18.06, față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 21.02 de cazuri la mia de locuitori. 

În județul Constanța, incidența este joi de 13,34 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de cea din ziua precedentă - 15,58. 

Situația în toate localitățile din județ, conform DSJP Constanța 

 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308790 18.06 5578
MUNICIPIUL MANGALIA 39810 12.71 506
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43780 8.86 388
ORAŞ CERNAVODĂ 18458 10.24 189
ORAŞ EFORIE 11032 12.06 133
ORAŞ HÂRŞOVA 10886 7.99 87
ORAŞ MURFATLAR 10907 8.07 88
ORAŞ NĂVODARI 43768 12.41 543
ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 10.95 63
ORAŞ OVIDIU 16392 13.97 229
ORAŞ TECHIRGHIOL 8611 11.96 103
23 AUGUST 5799 9.14 53
ADAMCLISI 2279 5.7 13
AGIGEA 9316 14.28 133
ALBEŞTI 3884 4.63 18
ALIMAN 2751 4 11
AMZACEA 2896 4.49 13
BĂNEASA 5675 3.7 21
BĂRĂGANU 2163 6.01 13
CASTELU 5689 2.99 17
CERCHEZU 1358 4.42 6
CHIRNOGENI 3172 12.93 41
CIOBANU 3552 5.91 21
CIOCÂRLIA 3116 6.74 21
COBADIN 9519 6.41 61
COGEALAC 5310 12.99 69
COMANA 2016 2.48 5
CORBU 6578 18.09 119
COSTINEŞTI 3469 12.97 45
CRUCEA 3042 4.27 13
CUMPĂNA 16211 16.16 262
CUZA VODĂ 4698 4.26 20
DELENI 2412 4.98 12
DOBROMIR 3821 1.05 4
DUMBRĂVENI 495 0 0
FÂNTÂNELE 1613 6.82 11
GÂRLICIU 1574 4.45 7
GHINDĂREŞTI 2643 4.92 13
GRĂDINA 1053 6.65 7
HORIA 1092 6.41 7
INDEPENDENŢA 2883 4.16 12
ION CORVIN 1986 2.01 4
ISTRIA 2466 6.49 16
LIMANU 6821 11.88 81
LIPNIŢA 2957 3.04 9
LUMINA 12078 20.2 244
MERENI 2390 5.44 13
MIHAI VITEAZU 3753 2.66 10
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10065 12.92 130
MIRCEA VODĂ 5426 5.53 30
NICOLAE BĂLCESCU 5514 6.89 38
OLTINA 2439 3.28 8
OSTROV 4701 2.98 14
PANTELIMON 1883 7.43 14
PECINEAGA 3467 6.92 24
PEŞTERA 3526 6.24 22
POARTA ALBĂ 5969 13.57 81
RASOVA 3700 5.41 20
SĂCELE 2429 7.41 18
SALIGNY 2351 3.83 9
SARAIU 1251 1.6 2
SEIMENI 2154 5.57 12
SILIŞTEA 1496 3.34 5
TÂRGUŞOR 1572 5.09 8
TOPALU 1705 4.11 7
TOPRAISAR 6422 9.19 59
TORTOMAN 1877 1.07 2
TUZLA 7264 11.7 85
VALU LUI TRAIAN 17750 15.38 273
VULTURU 706 1.42 1
  764382 13.34 10194


Sursa foto: Pixabay 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii