Mandatul unui consilier din Techirghiol, trimis spre validare la Judecătoria Constanța
Mandatul unui consilier din Techirghiol, trimis spre validare la Judecătoria Constanța
05 Jun, 2026 11:37
ZIUA de Constanta
190
Marime text
190
Marime text
Judecătoria Constanța a fost sesizată oficial pentru a valida mandatul unui consilier local supleant pentru Primăria Orașului Techirghiol. Solicitarea a fost înregistrată ieri, 4 iunie 2026, pe rolul Secției Civile a instanței.Dosarul, care poartă numărul unic 19367/212/2026, a fost deschis la inițiativa Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Techirghiol, prin intermediul secretarului general al localității. Această procedură este una obligatorie din punct de vedere legal pentru ca noul membru al Consiliului Local să își poată prelua oficial atribuțiile și să depună jurământul, în urma vacantării unui loc în legislativul local.
Contactat de reprezentanții cotidianului ZIUA de Constanța, edilul de la Năvodari, Iulian Soceanu a declarat că este vorba despre consilierul local Irofte Mihai.
Alegeri locale 2024. Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali la Techirghiol
Reamintim că, Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța arondate lunii mai 2024.
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Techirghiol:
| Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
| 1 | DOBRE | MARIUS | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
| 2 | UDREA | MARIUS | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
| 3 | ARMEANU | STEALIAN-MANUEL | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
| 4 | CHERIM | ELVIS | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
| 5 | MIHĂILESCU | BOGDAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
| 6 | BANU | PAULINA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
| 1 | CONSTANDIN | FLOREA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 2 | PĂDURARIU | MARIUS-IONUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 3 | IBRAM | LEVENT | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 4 | PANTEŞ | DORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 5 | SUSAN | MARIA-FLORENTINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 6 | CREŢU | MIOARA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 7 | BĂJENARU | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 8 | PARASCHIŢĂ | ROMICĂ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 9 | BUTA | SANDU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 10 | RĂDUCAN | ANTON-MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 11 | ISMAIL | NEBIL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 12 | PETCU | CLAUDIA-NICOLETA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 13 | RĂDUCAN | GEORGIAN-ILIE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 14 | RUSU | ANDREEA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 15 | NISTOR | AURELIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 16 | PĂDURARIU | VICTOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 17 | PETCU | ALIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 18 | PĂDURARIU | MARINELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
| 1 | SOCEANU | IULIAN-CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 2 | ZISU | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 3 | PICOIU | ADRIAN-TEODOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 4 | BABANICA | DOINA-MARINELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 5 | ABDULA | EDVIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 6 | POPA | RADU-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 7 | PUCICHI | DĂNUŢ-DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 8 | GUTEANU | STERE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 9 | CURTACAI | TANHER | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 10 | BERBEACĂ | NICULAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 11 | ISMAIL | AITUL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 12 | ISMAIL | TEMUNGIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 13 | CIORÎIA | EMIL-ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 14 | VASILE | IRINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 15 | IROFTE | MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 16 | CÎRSTEA | CONSTANTIN- ALEXANDRU |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 17 | DRĂGAN | VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 18 | MIHALCEA | NICU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 19 | CEALERA | DORU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
| 1 | STAN | VIOREL-ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 2 | FLOREA | CIPRIAN-MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 3 | ABDULA | ERSAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 4 | CEARĂ | DUMITRU-PAUL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 5 | PAPU | LAURENŢIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 6 | STOENESCU | ILIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 7 | ABLEZ | GIHAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 8 | ANDREESCU | LAURA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 9 | IANCA | ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 10 | GRECU | ANA-ROXANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 11 | ŞTEFAN | LUCIAN-CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 12 | DRAGOMIR | LAURENŢIU GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 13 | PRISACARIU | MARIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 14 | RIŢCO | DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 15 | HASAN | SAMI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 16 | FRĂTICĂ | ELENA-LILIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 17 | STANCIU | AURICA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 18 | GÂJU | VASILICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 19 | ROBU | MIHAI-MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
| 1 | ŞLINCU | ADRIANA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 2 | MANEA | LĂCRĂMIOARA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 3 | COJOCARU | CĂTĂLIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 4 | RUSU | CLAUDIU-ALEXANDRU | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 5 | MANEA | ADRIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 6 | MOREA | MARIUS-DANIEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 7 | RĂDUŢ | VOICA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 8 | DUMAN | ELISABETA-ANA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 9 | STĂNICĂ | GEORGETA-DANIELA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 10 | IONIŢE | CLAUDIA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 11 | BUCUR | MARIUS | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 12 | MOŞ | DOREL-VIOREL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 13 | ZELCA | TĂNASE-RADU | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 14 | DRĂGHICI | GEORGIANA-DANIELA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 15 | LUNGU | CRISTIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 16 | ODĂ | CĂTĂLINA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 17 | STAMATE | NICU | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 18 | ŞLINCU | IOAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 19 | RÎŞTARIU | VALENTIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
| 1 | FENIN | SEMAT | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 2 | PICOIU | VICTOR | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 3 | LAZĂR | ROBERT-VICTOR | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 4 | NICOLA | NICOLETA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 5 | CHIVU | VIOLETA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 6 | VOICU | GINA-CERASELA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 7 | ŢIŢIMEAUA | NELU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 8 | LAZĂR | MIHAI-EUGEN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 9 | CORCHEŞ | ALEXANDRA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 10 | NISTOR | CRISTINA-IOANA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 11 | ISMAIL | FILIS | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 12 | SEITAMET | SEIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 13 | ABDULA | ERDIŞAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 14 | BURŞOVA | TRAIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
| 15 | FECHITĂ | FLORINA-CĂTĂLINA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
Citește și:
Alegeri locale 2024Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali la Techirghiol (DOCUMENTE)
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


