București Locurile de munca vacante declarate de catre angajatori
București: Locurile de munca vacante declarate de catre angajatori
31 Mar, 2016 11:27
ZIUA de Constanta
2230
Marime text
2230
Marime text
In vederea unei informari cat mai corecte si actualizate AMOFM Bucuresti va publica zilnic, pe site-ul institutiei, locurile de munca vacante declarate de catre angajatori.
| Nr.CRT | COR | Meseria | Locuri |
| 1 | 111208 | director adjunct institutie publica | 1 |
| 2 | 112017 | director comercial | 1 |
| 3 | 112018 | director vanzari | 1 |
| 4 | 112027 | director departament cercetare - dezvoltare | 1 |
| 5 | 112029 | manager | 3 |
| 6 | 121903 | sef sectie | 1 |
| 7 | 121904 | sef birou | 1 |
| 8 | 132310 | sef sectie productie, exploatare, întretinere, reparatii în constructii si lucrari publice | 2 |
| 9 | 141120 | director unitati de tip fast-food | 1 |
| 10 | 142004 | sef birou comert cu ridicata si amanuntul | 2 |
| 11 | 142007 | sef departament marfuri alimentare / nealimentare | 33 |
| 12 | 211306 | cercetator in chimie | 1 |
| 13 | 214129 | specialist in domeniul calitatii | 13 |
| 14 | 214132 | analist masuratori metrologice | 1 |
| 15 | 214201 | inginer constructii civile, industriale si agricole | 1 |
| 16 | 214205 | inginer constructii hidrotehnice | 2 |
| 17 | 214401 | inginer mecanic | 10 |
| 18 | 214406 | inginer aviatie | 1 |
| 19 | 214438 | proiectant inginer mecanic | 10 |
| 20 | 214513 | inginer chimist | 1 |
| 21 | 214514 | inginer in industria alimentara | 1 |
| 22 | 214615 | inginer metalurgie neferoasa | 1 |
| 23 | 214622 | inginer tehnolog metalurg | 1 |
| 24 | 215204 | inginer electronist, transporturi, telecomunicatii | 3 |
| 25 | 215205 | inginer productie | 1 |
| 26 | 215213 | proiectant inginer electronist | 1 |
| 27 | 215236 | inginer de cercetare in calculatoare | 1 |
| 28 | 216306 | modelier confectii | 3 |
| 29 | 222101 | asistent medical generalist | 1 |
| 30 | 226603 | logoped | 1 |
| 31 | 241104 | referent de specialitate financiar - contabilitate | 1 |
| 32 | 241105 | auditor intern | 1 |
| 33 | 241206 | inspector asigurari | 5 |
| 34 | 241226 | manager de operatiuni/ produs | 1 |
| 35 | 241241 | analist credite | 2 |
| 36 | 241305 | analist financiar | 2 |
| 37 | 241311 | specialist / analist organizare | 1 |
| 38 | 242101 | manager proiect | 2 |
| 39 | 242201 | consilier administratia publica | 2 |
| 40 | 242203 | inspector de specialitate in administratia publica | 18 |
| 41 | 242204 | referent de specialitate in administratia publica | 3 |
| 42 | 242213 | expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene | 1 |
| 43 | 243103 | specialist marketing | 2 |
| 44 | 243104 | manager de produs | 5 |
| 45 | 243216 | analist servicii client | 6 |
| 46 | 243219 | asistent comercial | 1 |
| 47 | 243301 | analist cumparari/ consultant furnizori | 1 |
| 48 | 251201 | analist | 12 |
| 49 | 251202 | programator | 7 |
| 50 | 251203 | inginer de sistem in informatica | 10 |
| 51 | 251901 | consultant in informatica | 1 |
| 52 | 261103 | consilier juridic | 3 |
| 53 | 262201 | bibliograf | 2 |
| 54 | 263102 | consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala | 1 |
| 55 | 263111 | administrator finanaciar (patrimoniu) (studii superioare) | 1 |
| 56 | 263411 | psiholog | 4 |
| 57 | 263501 | asistent social nivel superior | 15 |
| 58 | 264211 | redactor | 2 |
| 59 | 264306 | traducator (studii superioare) | 2 |
| 60 | 265423 | mediaplanner | 1 |
| TOTAL LOCURI STUDII SUPERIOARE | 216 | ||
| 61 | 311102 | tehnician chimist | 1 |
| 62 | 311114 | metrolog | 4 |
| 63 | 311802 | trasator | 1 |
| 64 | 311934 | operator control nedistructiv | 1 |
| 65 | 313904 | controlor de conformitate in industria de masini | 2 |
| 66 | 313905 | tehnician asigurarea calitatii | 1 |
| 67 | 324004 | tehnician veterinar | 1 |
| 68 | 325501 | maseur | 1 |
| 69 | 331301 | calculator devize | 1 |
| 70 | 331302 | contabil | 3 |
| 71 | 331309 | referent | 13 |
| 72 | 332101 | agent de asigurare | 20 |
| 73 | 332202 | reprezentant comercial | 7 |
| 74 | 332203 | agent de vanzari | 40 |
| 75 | 332401 | agent comercial | 2 |
| 76 | 332402 | mercantizor | 20 |
| 77 | 332403 | agent vanzari standarde si produse conexe | 1 |
| 78 | 333101 | agent contractari si achizitii (broker marfuri) | 1 |
| 79 | 333906 | asistent relatii publice si comunicare (studii medii) | 1 |
| 80 | 333907 | agent servicii client | 51 |
| 81 | 333910 | operator de interviu | 7 |
| 82 | 333912 | operator vanzari prin telefon | 90 |
| 83 | 334303 | asistent manager | 3 |
| 84 | 341103 | grefier | 1 |
| 85 | 341203 | lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta | 6 |
| 86 | 343204 | decorator vitrine | 1 |
| 87 | 351101 | operator calculator electronic si retele | 1 |
| 88 | 351103 | tehnician echipamente de calcul si retele | 1 |
| 89 | 351107 | operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice | 80 |
| 90 | 351201 | programator ajutor | 2 |
| 91 | 411001 | functionar administrativ | 1 |
| 92 | 413201 | operator introducere, validare si prelucrare date | 3 |
| 93 | 421203 | supraveghetor jocuri (cazino) | 3 |
| 94 | 421204 | sef de masa (cazino) | 1 |
| 95 | 422401 | receptioner de hotel | 5 |
| 96 | 422502 | functionar informatii clienti | 107 |
| 97 | 432101 | gestionar depozit | 3 |
| 98 | 432102 | magaziner | 2 |
| 99 | 432103 | operator siloz (silozar) | 1 |
| 100 | 432104 | primitor distribuitor materiale si scule | 2 |
| 101 | 432111 | lucrator gestionar | 13 |
| 102 | 432112 | sef raion/ adjunct marfuri alimentare/ nealimentare | 2 |
| 103 | 432201 | dispecer | 1 |
| 104 | 432202 | facturist | 3 |
| 105 | 432312 | instructor statie | 2 |
| 106 | 432332 | operator receptie | 1 |
| 107 | 441501 | arhivar | 1 |
| TOTAL LOCURI STUDII MEDII | 515 | ||
| 108 | 512001 | bucatar | 20 |
| 109 | 512003 | bucatar specialist/ vegetarian/ dietetician | 5 |
| 110 | 513101 | ajutor ospatar | 1 |
| 111 | 513102 | ospatar (chelner) | 8 |
| 112 | 514102 | frizer | 1 |
| 113 | 514201 | cosmetician | 2 |
| 114 | 514202 | manichiurist | 2 |
| 115 | 514204 | maseur intretinere si relaxare | 2 |
| 116 | 514208 | stilist protezist de unghii | 4 |
| 117 | 515301 | ingrijitor cladiri | 21 |
| 118 | 515302 | agent curatenie cladiri si mijloace de transport | 7 |
| 119 | 515303 | administrator imobile | 1 |
| 120 | 516201 | camerista hotel | 2 |
| 121 | 522101 | vanzator | 111 |
| 122 | 522303 | lucrator comercial | 360 |
| 123 | 523003 | casier | 346 |
| 124 | 531102 | guvernanta | 1 |
| 125 | 532103 | infirmier/ infirmiera | 16 |
| 126 | 532104 | îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara | 5 |
| 127 | 532203 | asistent personal al persoanei cu handicap grav | 2 |
| 128 | 532204 | ingrijitor la domiciliu | 8 |
| 129 | 532907 | supraveghetor de noapte servicii sociale | 2 |
| 130 | 541401 | agent de securitate | 210 |
| 131 | 611204 | floricultor | 16 |
| 132 | 612201 | crescator de pasari | 1 |
| 133 | 621003 | fasonator mecanic (cherestea) | 9 |
| 134 | 711203 | zidar pietrar | 10 |
| 135 | 711920 | alpinist utilitar | 3 |
| 136 | 712411 | confectioner-montator tamplarie din aluminiu si mase plastice cu geam termopan | 8 |
| 137 | 712602 | instalator apa, canal | 10 |
| 138 | 712604 | instalator incalzire centala si gaze | 1 |
| 139 | 712609 | instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze | 2 |
| 140 | 721203 | sudor manual cu arc electric | 2 |
| 141 | 721208 | sudor | 27 |
| 142 | 721303 | tinichigiu carosier | 3 |
| 143 | 721407 | lacatus constructii metalice si navale | 16 |
| 144 | 721410 | lacatus mecanic | 23 |
| 145 | 721411 | lacatus-montator | 2 |
| 146 | 721424 | lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale | 4 |
| 147 | 722202 | sculer matriter | 5 |
| 148 | 722204 | lacatus mecanica fina | 2 |
| 149 | 722312 | operator la masini-unelte semiautomate si automate | 2 |
| 150 | 722323 | operator la masini unelte cu comanda numerica | 6 |
| 151 | 722408 | frezor universal | 11 |
| 152 | 722409 | gauritor-filetator | 1 |
| 153 | 722412 | rectificator universal | 4 |
| 154 | 722413 | strungar universal | 11 |
| 155 | 722421 | strungar la strung carusel | 2 |
| 156 | 722423 | strungar la masini de alezat | 4 |
| 157 | 722429 | curatitor-sablator | 1 |
| 158 | 723103 | mecanic auto | 11 |
| 159 | 731830 | cusator manusi piele | 2 |
| 160 | 731834 | cusator articole marochinarie | 15 |
| 161 | 732214 | operator masini multiplicat | 1 |
| 162 | 741101 | electrician in constructii | 3 |
| 163 | 741303 | electrician montare si reparatii cabluri electrice subterane | 16 |
| 164 | 741307 | electrician de întretinere si reparatii | 6 |
| 165 | 741308 | electrician montator de instalatii automatizate | 1 |
| 166 | 742214 | electromecanic | 30 |
| 167 | 751103 | macelar | 3 |
| 168 | 751201 | brutar | 7 |
| 169 | 751202 | cofetar | 14 |
| 170 | 751203 | patiser | 3 |
| 171 | 752201 | tamplar universal | 23 |
| 172 | 752203 | tâmplar manual/ artizanal | 7 |
| 173 | 752214 | pregatitor suprafete pentru lacuit | 1 |
| 174 | 752319 | tâmplar mecanic la frezat si gaurit | 9 |
| 175 | 753101 | croitor | 4 |
| 176 | 753104 | ajutor maistru croitor | 2 |
| 177 | 753109 | retusier confectii | 2 |
| 178 | 753113 | confectioner, prelucrator in industria textila | 11 |
| 179 | 753201 | croitor confectioner imbracaminte, dupa comanda | 2 |
| 180 | 814119 | vulcanizator la autoclava | 1 |
| 181 | 815301 | operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice | 96 |
| 182 | 815308 | spanuitor confectii | 2 |
| 183 | 815605 | cusator piese din piele si inlocuitori | 15 |
| 184 | 815904 | cusator confectii industriale din blana | 2 |
| 185 | 816026 | operator la prepararea produselor zaharoase | 1 |
| 186 | 816027 | operator la fabricarea produselor fainoase | 2 |
| 187 | 818301 | masinist la masini de ambalat | 2 |
| 188 | 818903 | operator instalatie de sortare si reciclare deseuri menajere si asimilabile | 6 |
| 189 | 821103 | montator subansamble | 5 |
| 190 | 821908 | confectioner-asamblor articole din textile | 38 |
| 191 | 832201 | sofer de autoturisme si camionete | 5 |
| 192 | 832202 | sofer autosanitara | 26 |
| 193 | 832203 | sofer autoambulanta | 5 |
| 194 | 833201 | sofer autocamion/ masina de mare tonaj | 4 |
| 195 | 833204 | conducator autospeciala | 7 |
| 196 | 834302 | masinist pod rulant | 1 |
| 197 | 834403 | stivuitorist | 2 |
| TOTAL LOCURI MUNCITORI CALIFICATI | 1716 | ||
| 198 | 911101 | menajera | 10 |
| 199 | 911201 | femeie de serviciu | 6 |
| 200 | 911202 | ingrijitor spatii hoteliere | 2 |
| 201 | 912102 | curatatoreasa lenjerie | 1 |
| 202 | 912201 | spalator vehicule | 1 |
| 203 | 921302 | muncitor necalificat in agricultura | 3 |
| 204 | 931301 | muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 29 |
| 205 | 932101 | ambalator manual | 16 |
| 206 | 932901 | imbuteliator fluide sub presiune | 20 |
| 207 | 932904 | muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 1 |
| 208 | 932905 | muncitor necalificat in industria confectiilor | 5 |
| 209 | 932906 | muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 18 |
| 210 | 932907 | lucrator sortator deseuri reciclabile | 3 |
| 211 | 933301 | incarcator - descarcator | 1 |
| 212 | 933303 | manipulant marfuri | 86 |
| 213 | 941201 | lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 26 |
| 214 | 961301 | lucrator pentru salubrizare cai publice | 10 |
| 215 | 961302 | lucrator pentru salubrizare spatii verzi | 180 |
| 216 | 961303 | lucrator pentru salubrizare | 1 |
| 217 | 962101 | curier | 20 |
| 218 | 962302 | casier încasator | 7 |
| 219 | 962901 | model (invatamant) | 2 |
| TOTAL LOCURI MUNCITORI NECALIFICATI | 448 | ||
| TOTAL GENERAL | 2895 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


