Elevii calificaţi la olimpiada naţională de arte vizuale, arhitectură şi istoria artei , 2013,Craiova,2-6 aprilie
Elevii calificaţi la olimpiada naţională de arte vizuale, arhitectură şi istoria artei , 2013,Craiova,2-6
							
							 02 Apr, 2013 15:46 
							
														
							
								ZIUA de Constanta
								 
				                   
				                   
				                   
				                
							
							 6375
							
							
								
								
								Marime text
							
							
						
						
						
				                   
				                   
				                
							
							 6375
							
							
								
								
								Marime text
							
							
						| Nr.crt | Numele şi prenumele | Clasa | Specialitate | Rezultat | Profesor | ||||||
| 1. | GHIOCA DRAGOŞ | XI | ARHITECTURA | I | BEŞCUCĂ ANDREI APOSTOLACHE GEORGIAN | ||||||
| 2. | NASTA GEORGE | XI | DESIGN AMBIENTAL | II | BEŞCUCĂ ANDREI APOSTOLACHE GEORGIAN | ||||||
| 3. | GHEORGHE TANIA | XI | DESIGN | III | OPRIŞ LIANA BOTEZATU EUGENIA | ||||||
| 4. | BĂJENARU ROBERT | XI | SCULPTURĂ | I | PÂRVAN - RUS LELIA | ||||||
| 5. | CIOARĂ ANDREEA | XI | PICTURĂ | III | ŞTEFANOV IGNAT | ||||||
| 6. | CIORA IOANA | XI | GRAFICĂ | I | BESU MARIETA | ||||||
| 7. | HAIRI ELIS | XII | ARHITECTURĂ | I | BEŞCUCĂ ANDREI APOSTOLACHE ANCA | ||||||
| 8. | IVAN DENISA | XII | DESIGN AMBIENTAL | I | BEŞCUCĂ ANDREI APOSTOLACHE GEORGIAN | ||||||
| Nr.crt | Numele şi prenumele | Clasa | Specialitate | Rezultat | Profesor | ||||||
| 9. | MINA ANISOARA | XII | DESIGN | Calificat nationala | OPRIŞ LIANA BOTEZATU EUGENIA | ||||||
| 10. | HRISAV LUCIAN | XII | ARTĂ MONUMENTALĂ | II | BOTEZATU EUGENIA | ||||||
| 11. | PICĂ OANA | XII | PICTURĂ | M | ŞTEFANOV IGNAT | ||||||
| 12. | ARDELEANU ROXANA | XII | GRAFICĂ | III | BĂLUŢĂ LORETTA | ||||||
| 13. | PLEŞOIANU MIRUNA | XI | ISTORIA ARTEI | III | SENIUC LAURA | ||||||
ELEVII CALIFICAŢI LA OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE COREGRAFIE:
Dans clasic-cls a 7 a -Ionescu Diana Georgia
Ianus Alexandra
Rusu Andreea
Staicu Vladimir
cls a 9 a-Gologan Bianca Antoanela
-Iliescu Catalina
cls a 11 a-Mares Vladimir Razvan
Dans contemporan
cls a 11 a -Ignat Claudia Ioana
-Nita Claudia
-Munteanu Florentina
-Dumitrescu Razvan
cls a 12 a-Adrian Bogdan Cosmin
-Goanta Stefan
Profesori: Carmen Chilea, Roxana Xenis Opre
Rezultatele obţinute de elevii participanţi la Olimpiada de Interpretare Instrumentală, clasele III – VIII
Etapa zonală, Brăila 2013
| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Secțiunea/ Instrumentul | Liceul/Localitatea/Județul | Punctajul obtinut | Premiul / locul | Numele şi prenumele cadrului didactic | Promovat in etapa superioara (nationala de la CLUJ 1-3 04.2013) | 
| 1 | BUDU ŞTEFANIA | III | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 100 | I | HEROIU NICOLETA | DA | 
| 3 | NIŢĂ MARIUS ARAM | III | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 96 | II | GARDON DANIELA | |
| 11 | TĂNASE EDUARD GEORGE | IV | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 95 | II | DUNĂRINŢU MARINA | |
| 20 | TARASE IRINA GEORGIANA | V | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 92 | III | STOICA ADELA | |
| 22 | DĂŞANU REBECA CHRISTIANA | V | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 89 | MENTIUNE | DELEANU ALINA | |
| 30 | NEZAMI INDIRA | VI | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 95 | II | BOICENCO VICTORIA | |
| 33 | ŢĂRUŞ IOANA ALEXANDRA | VI | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 92 | III | STOICA ADELA | |
| 37 | DUMITRU THEODOR | VII | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 100 | I | BOICENCO VICTORIA | DA | 
| 38 | DEACU VICENZO | VII | PIAN | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 96 | II | STOICA ADELA | |
| 45 | OMOCEA IOAN ALEXANDRU | III | VIOARA | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 98 | I | PRICOP RADU | |
| 47 | GHEORGHE ANDREI | III | VIOARA | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 96 | II | PETRE MIHAELA | |
| 56 | PINŢOIU IOANA | VI | VIOARA | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 87 | MENTIUNE | PETRE MIHAELA | |
| 60 | SIMION RAMONA ANA-MARIA | VII | VIOARA | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 94 | II | MIHAI FĂNICĂ | |
| 63 | IUGA ANDRADA CLAUDIA | VIII | VIOARA | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 100 | I | NESTORESCU ANA IRENE | DA | 
| 70 | CIOCAN DANIEL | VII | CHITARA | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 100 | I | CURTEAN MARIAN | DA | 
| 76 | FRANGU STERIAN MIHAI | VIII | CLARINET | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 97 | I | OPREA STELICĂ | |
| 82 | DUMITRACHE ANDRADA - MARIA | VII | FLAUT | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 93 | III | GHILESCU MAGDALENA | |
| 84 | GRANCEA LAVINIA ROXANA | VIII | FLAUT | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 94 | II | GHILESCU MAGDALENA | |
| 85 | MUNTEANU ALEXANDRU | VII | PERCUTIE | C. N. de Arte "Regina Maria" Constanţa | 100 | I | PĂUN GELU | DA | 
| 86 | 
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
								Comentarii
							
							- Neli 04 Apr, 2013 11:50 Mult succes acestori tineri !
 
					Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
					

															
														
												
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					