Județul Constanța Mai multe unități de învățământ își modifică scenariul de funcționare
Județul Constanța: Mai multe unități de învățământ își modifică scenariul de funcționare
26 Feb, 2021 18:40
ZIUA de Constanta
2250
Marime text
2250
Marime text
- Se schimbă scenariile de funcționare pentru 15 unități de învățământ din județul Constanța.
Aceasta prevede schimbarea a 15 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța.
În secțiunea Documente a materialului puteți consulta hotărârea și anexa.
| Nr. crt. | Municipiul/orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | GRĂDINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | GRĂDINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHEIA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | GRĂDINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GRĂDINA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | LIMANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | LIMANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIMANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 6 | LIMANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’FRAŢII GRIMM’ 2 MAI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 7 | LIMANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 2 MAI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 8 | ION CORVIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ION CORVIN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 9 | ION CORVIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ION CORVIN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 10 | ION CORVIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RARIŞTEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 11 | ION CORVIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’CĂSUŢA FERMECATĂ’ VIILE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 12 | ION CORVIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIILE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 13 | TÂRGUŞOR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR | 3 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 14 | TÂRGUŞOR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TÂRGUŞOR | 3 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 15 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOŢEL’ CONSTANŢA | sistem online | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Finalizarea perioadei în care a fost aprobată prin Hotărârea CJSU nr.13/15.02.2021 perioada de suspendare a cursurilor „față în față”; Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


