Vaccinarea anti-Covid în România Raport 02 iunie. Persoane vaccinate și reacții adverse raportate, în ultimele 24 de ore
Vaccinarea anti-Covid în România: Raport 02 iunie. Persoane vaccinate și reacții adverse raportate, în ultimele
02 Jun, 2021 18:01
ZIUA de Constanta
1991
Marime text
1991
Marime text
- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), au fost raportate 24 de reacții advrese în ultimele 24 de ore.
- 147 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Persoane vaccinate
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||||||||
| Doza I | Doza a II-a |
Doza I | Doza a II-a |
Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||||||||
| Pfizer | 12.150 | 30.879 | 496.471 | 2.941.468 | 2 | 16 | 1.281 | 6.696 | |||||||||||||||||||
| Moderna* | 564 | 2.527 | 47.593 | 308.613 | 1 | 3 | 304 | 1.649 | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca** | 63 | 2.641 | 55.804 | 375.529 | 1 | 1 | 137 | 5.951 | |||||||||||||||||||
| Johnson&Johnson*** | 6.848 | 130.875 | 0 | 0 | 11 | 97 | |||||||||||||||||||||
| Total | 19.625 | 36.047 | 730.743 | 3.625.610 | 4 | 20 | 1.733 | 14.393 | |||||||||||||||||||
| Pfizer | 43.029 | 3.437.939 | 18 | 7.977 | |||||||||||||||||||||||
| Moderna | 3.091 | 356.206 | 4 | 1.953 | |||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca | 2.704 | 431.333 | 2 | 6.088 | |||||||||||||||||||||||
| Johnson&Johnson | 6.848 | 130.875 | 0 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 55.672 | 4.356.353 | 24 | 16.126 | 2,02 / 1000 doze administrate | ||||||||||||||||||||||
Doze administrate
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 43.029 | 6.379.407 |
| Moderna | 3.091 | 664.819 |
| AstraZeneca | 2.704 | 806.862 |
| Johnson&Johnson | 6.848 | 130.875 |
| TOTAL | 55.672 | 7.981.963 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 147 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


