Vaccinarea anti-Covid în România Evidența persoanelor vaccinate în ultimele 24 de ore și reacțiile adverse raportate
Vaccinarea anti-Covid în România: Evidența persoanelor vaccinate în ultimele 24 de ore și reacțiile adverse
11 Jul, 2021 18:03
ZIUA de Constanta
1527
Marime text
1527
Marime text
- Actualizare zilnică– evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19.
Persoane vaccinate
| Tip vaccin | Doze administrate în ultimele 24 ore | Total doze administrate din 27 decembrie 2020 |
Total persoane vaccinate | Persoane vaccinate cu schema completă | |||||
| Doza I | Doza a II-a | ||||||||
| Pfizer | 5.886 | 7.193 | 7.218.050 | 3.677.548 | 3.540.502 | ||||
| Moderna* | 216 | 666 | 721.099 | 365.513 | 355.586 | ||||
| AstraZeneca** | 20 | 256 | 844.982 | 432.590 | 412.392 | ||||
| Johnson&Johnson*** | 3.863 | 345.092 | 345.092 | 345.092 | |||||
| TOTAL | 9.985 | 8.115 | 9.129.223 | 4.820.743 | 4.653.572 | ||||
RAPI
| Tip vaccin | Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | |||||||
| Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | ||||||
| Pfizer | 0 | 2 | 1.314 | 6.956 | |||||
| Moderna* | 0 | 0 | 310 | 1.693 | |||||
| AstraZeneca** | 0 | 0 | 138 | 5.999 | |||||
| Johnson&Johnson*** | 0 | 4 | 28 | 237 | |||||
| Total | 0 | 6 | 1.790 | 14.885 | |||||
| Pfizer | 2 | 8.270 | |||||||
| Moderna | 0 | 2.003 | |||||||
| AstraZeneca | 0 | 6.137 | |||||||
| Johnson&Johnson | 4 | 265 | |||||||
| TOTAL GENERAL | 6 | 16.675 | 1.83 la 1.000 doze administrate | ||||||
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 126 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică, a transmis Grupul de comunicare al CNCAV
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


