Incidența răspândirii COVID-19 în județul Constanța, în scădere. Situația pe localități
Incidența răspândirii COVID-19 în județul Constanța, în scădere. Situația pe localități
11 Apr, 2022 12:06
ZIUA de Constanta
1410
Marime text
1410
Marime text
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, luni, 11 aprilie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 2.07 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri, când a fost de 2.21
În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 1.26 în scădere de față de ieri, când era de 1.37 cazuri la mia de locuitori.
Situația pe localități
INCIDENTA in data de 11.04.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308067 | 2.07 | 639 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39714 | 1.18 | 47 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43668 | 0.57 | 25 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18455 | 0.54 | 10 |
| ORAŞ EFORIE | 11021 | 0.64 | 7 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10849 | 0.55 | 6 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10879 | 0.92 | 10 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43846 | 0.64 | 28 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5722 | 0.87 | 5 |
| ORAŞ OVIDIU | 16373 | 1.65 | 27 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8650 | 1.73 | 15 |
| 23 AUGUST | 5812 | 0.52 | 3 |
| ADAMCLISI | 2275 | 0.44 | 1 |
| AGIGEA | 9350 | 1.18 | 11 |
| ALBEŞTI | 3877 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2734 | 0.37 | 1 |
| AMZACEA | 2895 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5676 | 0.88 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2165 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5692 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1346 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 0.63 | 2 |
| CIOBANU | 3539 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3119 | 0.32 | 1 |
| COBADIN | 9520 | 0.84 | 8 |
| COGEALAC | 5288 | 0.38 | 2 |
| COMANA | 2007 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6598 | 0.3 | 2 |
| COSTINEŞTI | 3475 | 0.86 | 3 |
| CRUCEA | 3038 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16246 | 1.23 | 20 |
| CUZA VODĂ | 4710 | 0 | 0 |
| DELENI | 2395 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3826 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 499 | 2 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1572 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2637 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1047 | 0 | 0 |
| HORIA | 1088 | 0.92 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2885 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1985 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2466 | 0.41 | 1 |
| LIMANU | 6836 | 0.88 | 6 |
| LIPNIŢA | 2943 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12148 | 1.23 | 15 |
| MERENI | 2390 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3758 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10049 | 0.7 | 7 |
| MIRCEA VODĂ | 5430 | 0.18 | 1 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5517 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2430 | 1.65 | 4 |
| OSTROV | 4688 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1877 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3462 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3524 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5985 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3685 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2430 | 0.82 | 2 |
| SALIGNY | 2347 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1247 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2140 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1571 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1707 | 1.76 | 3 |
| TOPRAISAR | 6409 | 0.47 | 3 |
| TORTOMAN | 1888 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7268 | 0.28 | 2 |
| VALU LUI TRAIAN | 17810 | 1.24 | 22 |
| VULTURU | 704 | 0 | 0 |
| 763522 | 1.26 | 964 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


