Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
14:24 26 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Crește numărul cazurilor de Covid 19 în Constanța! Incidența la nivelul municipiului, aproape de 8 cazuri la mia de locuitori

ro

09 Oct, 2021 13:34 2601 Marime text
Astăzi, 9 octombrie 2021, autoritățile au raportat o incidență de 7,72 la mia de locuitori, în timp ce ieri era 7,3 în municipiul Constanța. 
 
Ieri, în județul Constanța, incidența era de 5,65, iar astăzi a urcat la 5,96 la mia de locuitori
 
Redăm, în continuare, valoarea incidenței pentru fiecare localitate în parte, valabilă astăzi, 9 octombrie 2021, datele fiind puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică din Constanța:
 
 
 
LOCALITATE
 
POPULATIE DEPABD
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
(DEPABD)
CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310589 7,72 2397
MUNICIPIUL MANGALIA 40007 5,5 220
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44098 5,83 257
ORAŞ CERNAVODĂ 18611 4,62 86
ORAŞ EFORIE 11098 6,76 75
ORAŞ HÂRŞOVA 10938 4,57 50
ORAŞ MURFATLAR 10999 5,46 60
ORAŞ NĂVODARI 43795 5,34 234
ORAŞ NEGRU VODĂ 5817 3,09 18
ORAŞ OVIDIU 16409 5,73 94
ORAŞ TECHIRGHIOL 8610 7,55 65
23 AUGUST 5783 2,25 13
ADAMCLISI 2290 5,24 12
AGIGEA 9233 9,64 89
ALBEŞTI 3872 2,07 8
ALIMAN 2762 3,62 10
AMZACEA 2914 2,75 8
BĂNEASA 5713 2,1 12
BĂRĂGANU 2173 7,36 16
CASTELU 5675 2,11 12
CERCHEZU 1348 4,45 6
CHIRNOGENI 3194 1,88 6
CIOBANU 3562 1,97 7
CIOCÂRLIA 3134 4,47 14
COBADIN 9528 4,72 45
COGEALAC 5351 5,61 30
COMANA 2031 1,97 4
CORBU 6575 2,43 16
COSTINEŞTI 3470 0,58 2
CRUCEA 3051 1,97 6
CUMPĂNA 16129 6,32 102
CUZA VODĂ 4694 1,07 5
DELENI 2406 1,66 4
DOBROMIR 3800 0,26 1
DUMBRĂVENI 497 2,01 1
FÂNTÂNELE 1610 4,97 8
GÂRLICIU 1591 0 0
GHINDĂREŞTI 2656 3,39 9
GRĂDINA 1067 2,81 3
HORIA 1103 0,91 1
INDEPENDENŢA 2900 2,41 7
ION CORVIN 2020 0,5 1
 
 
ISTRIA 2500 0,4 1
LIMANU 6847 5,11 35
LIPNIŢA 2987 2,01 6
LUMINA 12014 5,91 71
MERENI 2406 4,16 10
MIHAI VITEAZU 3767 0,8 3
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10107 8,11 82
MIRCEA VODĂ 5425 2,4 13
NICOLAE BĂLCESCU 5556 4,86 27
OLTINA 2450 2,45 6
OSTROV 4726 0,85 4
PANTELIMON 1894 2,11 4
PECINEAGA 3485 1,15 4
PEŞTERA 3553 2,25 8
POARTA ALBĂ 5981 3,34 20
RASOVA 3708 3,24 12
SĂCELE 2421 0,41 1
SALIGNY 2366 2,96 7
SARAIU 1257 3,18 4
SEIMENI 2165 2,31 5
SILIŞTEA 1496 8,69 13
TÂRGUŞOR 1577 1,9 3
TOPALU 1709 1,76 3
TOPRAISAR 6426 3,73 24
TORTOMAN 1882 2,13 4
TUZLA 7282 5,77 42
VALU LUI TRAIAN 17610 8,4 148
VULTURU 711 2,81 2
  767411 5,96 4576
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii