Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
13:35 19 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța. Incidența răspândirii COVID-19 este în ușoară creștere, la nivel de municipiu și județ

ro

26 Oct, 2021 13:31 2141 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 este în ușoară creștere la Constanța
Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, incidența în municipiul Constanța este de 12.7 cazuri la mia de locuitori, în ușoară creștere față de ieri, când a fost 12.7.

La nivelul județului Constanța, incidența este astăzi de 10.23, în ușoară creștere față de ieri, când a fost 10,03 cazuri la mia de locuitori. 

 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 12.7 3943
MUNICIPIUL MANGALIA 39980 9.75 390
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 8.53 376
ORAŞ CERNAVODĂ 18566   10.45 194
ORAŞ EFORIE 11089 8.93 99
ORAŞ HÂRŞOVA 10928 9.88 108
ORAŞ MURFATLAR 10979   8.47 93
ORAŞ NĂVODARI 43790 11.26 493
ORAŞ NEGRU VODĂ 5805 8.61 50
ORAŞ OVIDIU 16412 9.14 150
ORAŞ TECHIRGHIOL 8597 9.77 84
23 AUGUST 5789 9.16 53
ADAMCLISI 2279 7.46 17
AGIGEA 9264 15.33 142
ALBEŞTI 3872 6.2 24
ALIMAN 2757 3.99 11
AMZACEA 2912 2.75 8
BĂNEASA 5702   8.94 51
BĂRĂGANU 2172 5.52 12
CASTELU 5669   6.88 39
CERCHEZU 1347 5.94 8
CHIRNOGENI 3193 10.96 35
CIOBANU 3559 4.5 16
CIOCÂRLIA 3134   8.3 26
COBADIN 9541 5.87 56
COGEALAC 5350 4.67 25
COMANA 2025 3.95 8
CORBU 6587 13.66 90
COSTINEŞTI 3466 5.77 20
CRUCEA 3057   3.27 10
CUMPĂNA 16134 11.16 180
CUZA VODĂ 4697 1.06 5
DELENI 2405 4.57 11
DOBROMIR 3803 1.58 6
DUMBRĂVENI 497 2.01 1
FÂNTÂNELE 1607 2.49 4
GÂRLICIU 1591 0.63 1
GHINDĂREŞTI 2653 7.54 20
GRĂDINA 1065 4.69 5
HORIA 1098 1.82 2
INDEPENDENŢA 2900 2.41 7
ION CORVIN 2016 3.97 8
ISTRIA 2488 8.84 22
LIMANU 6842 13.45 92
LIPNIŢA 2992 7.69 23
LUMINA 12013 11.24 135
MERENI 2409 3.74 9
MIHAI VITEAZU 3766 1.33 5
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10105 9.3 94
MIRCEA VODĂ 5419 4.98 27
NICOLAE BĂLCESCU 5548 9.73 54
OLTINA 2450 8.16 20
OSTROV 4713 1.27 6
PANTELIMON 1892 2.11 4
PECINEAGA 3479 4.02 14
PEŞTERA 3550 5.63 20
POARTA ALBĂ 5976 8.03 48
RASOVA 3713 9.43 35
SĂCELE 2422 3.3 8
SALIGNY 2360 5.93 14
SARAIU 1254 3.19 4
SEIMENI 2166 1.85 4
SILIŞTEA 1498 10.68 16
TÂRGUŞOR 1586 4.41 7
TOPALU 1712 5.84 10
TOPRAISAR 6432 6.53 42
TORTOMAN 1879 2.13 4
TUZLA 7281 8.38 61
VALU LUI TRAIAN 17625 10.78 190
VULTURU 710 2.82 2
  767083 10.23 7851
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii