Constanța Încă o zi cu incidența COVID19 în scădere! Șase localități din județ, incidență 0!
Constanța: Încă o zi cu incidența COVID19 în scădere! Șase localități din județ, incidență 0!
23 Nov, 2021 13:47
ZIUA de Constanta
2181
Marime text
2181
Marime text
- Incidența la nivel de municipiu și județ
La nivel județean, rata de incidență este de 2,67 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2,85 cazuri la mia de locuitori.
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309897 | 2.95 | 914 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39920 | 2.08 | 83 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43959 | 1.87 | 82 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18515 | 1.46 | 27 |
| ORAŞ EFORIE | 11042 | 2.63 | 29 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10933 | 1.1 | 12 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10960 | 2.19 | 24 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 2.93 | 128 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5801 | 2.76 | 16 |
| ORAŞ OVIDIU | 16376 | 3.85 | 63 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8646 | 5.55 | 48 |
| 23 AUGUST | 5797 | 3.97 | 23 |
| ADAMCLISI | 2281 | 0.44 | 1 |
| AGIGEA | 9275 | 4.85 | 45 |
| ALBEŞTI | 3874 | 1.81 | 7 |
| ALIMAN | 2757 | 2.54 | 7 |
| AMZACEA | 2908 | 2.06 | 6 |
| BĂNEASA | 5681 | 2.64 | 15 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 1.38 | 3 |
| CASTELU | 5675 | 1.76 | 10 |
| CERCHEZU | 1349 | 7.41 | 10 |
| CHIRNOGENI | 3184 | 2.83 | 9 |
| CIOBANU | 3556 | 1.97 | 7 |
| CIOCÂRLIA | 3126 | 2.24 | 7 |
| COBADIN | 9528 | 1.68 | 16 |
| COGEALAC | 5337 | 1.31 | 7 |
| COMANA | 2019 | 0 | 0 |
| CORBU | 6582 | 6.53 | 43 |
| COSTINEŞTI | 3465 | 2.6 | 9 |
| CRUCEA | 3058 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16159 | 1.98 | 32 |
| CUZA VODĂ | 4701 | 1.28 | 6 |
| DELENI | 2415 | 0.83 | 2 |
| DOBROMIR | 3808 | 0.53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1604 | 3.12 | 5 |
| GÂRLICIU | 1583 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2648 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1059 | 1.89 | 2 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2009 | 2.49 | 5 |
| ISTRIA | 2478 | 4.44 | 11 |
| LIMANU | 6848 | 3.65 | 25 |
| LIPNIŢA | 2988 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 12029 | 3.99 | 48 |
| MERENI | 2415 | 4.14 | 10 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 3.98 | 15 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10081 | 3.47 | 35 |
| MIRCEA VODĂ | 5417 | 1.11 | 6 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5532 | 1.27 | 7 |
| OLTINA | 2439 | 2.87 | 7 |
| OSTROV | 4704 | 0.64 | 3 |
| PANTELIMON | 1889 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3468 | 2.6 | 9 |
| PEŞTERA | 3541 | 0.56 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5912 | 5.07 | 30 |
| RASOVA | 3694 | 0.54 | 2 |
| SĂCELE | 2422 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2351 | 2.13 | 5 |
| SARAIU | 1245 | 4.82 | 6 |
| SEIMENI | 2163 | 0.92 | 2 |
| SILIŞTEA | 1500 | 2.67 | 4 |
| TÂRGUŞOR | 1581 | 0.63 | 1 |
| TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6435 | 2.95 | 19 |
| TORTOMAN | 1874 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7266 | 4.68 | 34 |
| VALU LUI TRAIAN | 17636 | 2.55 | 45 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 765968 | 2.67 | 2045 |
Sursă foto: unsplash.com
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


