Tabel Câte posturi dispar în localitățile constănțene dacă se aplică reforma administrativă propusă de Ilie Bolojan?
Tabel: Câte posturi dispar în localitățile constănțene dacă se aplică reforma administrativă propusă
02 Sep, 2025 15:45
ZIUA de Constanta
2179
Marime text
2179
Marime text
Astăzi, 2 septembrie 2025, premierul României, Ilie Bojan, a susținut o conferință de presă în care a analizat reforma administrației locale, avertizând că, dacă cheltuielile cu posturile din administrație nu vor fi ținute sub control, anul viitor ne-am putea confrunta cu aceeași situație.Potrivit șefului guvernului, o reducere de 25% a posturilor nu este suficientă și ar avea efecte aproape nule.
„Aici avem totalul numărului maxim de posturi care sunt aprobate în România, am trecut niște cifre rotunjite: 190.000 de posturi. Doar la această coloană se poate raporta Guvernul și administrația. Următoarea coloană - totalul posturilor aprobate prin organigrame: 164.000 de posturi. Deci, numărul de posturi aprobate prin organigrame este, ceea ce vă spuneam, mai mic. A treia coloană este numărul de posturi efectiv ocupate: 129.000 de posturi, 130.000 de posturi rotunjit. Deci vedem că între numărul maxim de posturi unde poate acționa Guvernul și numărul efectiv de posturi ocupate sunt 32%, care înseamnă posturi care nici nu au fost înființate sau posturi vacante. Prin urmare, când reduci 25% - această coloană -, înseamnă că nu atingi nici un post ocupat, pentru că ajungi puțin deasupra lor. Și atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25%, ne-am dat seama că, de fapt, facem ce am mai făcut, le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care, ipotetic, n-au fost înființate, sau posturi vacante și efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu-mi pot permite, în situația în care este România, să vin cu astfel de soluții în fața cetățenilor în calitate de prim-ministru. Din acest motiv, am propus să facem o analiză, cât se poate de corectă și de cinstită, asupra administrației locale din România.”, a precizat premierul.
Iată, conform analizei Guvernului, cum va fi afectată fiecare localitate din județul Constanța:
| Data | ||||||||
| Denumire JUDEȚ | TIP UAT | Denumire UAT | MAXIM ACTUAL POSTURI CF. LEGII | MAXIM PROPUS CU REDUCERE DE 40% | MAXIM PROPUS CU REDUCERE DE 45% | NR. ACTUAL POSTURI OCUPATE | Diferență nr. redus cu 40% vs. posturi ocupate | Diferență nr. redus cu 45% vs. posturi ocupate |
| CONSTANŢA | COMUNA | 23 August | 41 | 28 | 27 | 24 | 4 | 3 |
| Adamclisi | 31 | 23 | 22 | 21 | 2 | 1 | ||
| Agigea | 57 | 39 | 37 | 41 | -2 | -4 | ||
| Albeşti | 32 | 22 | 21 | 22 | 0 | -1 | ||
| Aliman | 23 | 15 | 14 | 16 | -1 | -2 | ||
| Amzacea | 25 | 17 | 16 | 15 | 2 | 1 | ||
| Băneasa | 39 | 27 | 26 | 28 | -1 | -2 | ||
| Bărăganu | 22 | 15 | 14 | 12 | 3 | 2 | ||
| Castelu | 47 | 35 | 33 | 34 | 1 | -1 | ||
| Cerchezu | 19 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | ||
| Chirnogeni | 21 | 13 | 12 | 20 | -7 | -8 | ||
| Ciobanu | 21 | 13 | 12 | 18 | -5 | -6 | ||
| Ciocârlia | 22 | 14 | 13 | 20 | -6 | -7 | ||
| Cobadin | 57 | 40 | 38 | 46 | -6 | -8 | ||
| Cogealac | 30 | 19 | 18 | 24 | -5 | -6 | ||
| Comana | 20 | 14 | 13 | 15 | -1 | -2 | ||
| Corbu | 39 | 24 | 23 | 29 | -5 | -6 | ||
| Costineşti | 28 | 20 | 19 | 19 | 1 | 0 | ||
| Crucea | 36 | 28 | 27 | 22 | 6 | 5 | ||
| Cumpăna | 84 | 60 | 58 | 67 | -7 | -9 | ||
| Cuza Vodă | 41 | 29 | 28 | 31 | -2 | -3 | ||
| Deleni | 29 | 21 | 20 | 23 | -2 | -3 | ||
| Dobromir | 24 | 15 | 14 | 20 | -5 | -6 | ||
| Dumbrăveni | 14 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||
| Fântânele | 21 | 15 | 14 | 11 | 4 | 3 | ||
| Gârliciu | 21 | 15 | 14 | 16 | -1 | -2 | ||
| Ghindăreşti | 21 | 13 | 12 | 19 | -6 | -7 | ||
| Grădina | 21 | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | ||
| Horia | 21 | 16 | 16 | 13 | 3 | 3 | ||
| Independenţa | 26 | 18 | 17 | 20 | -2 | -3 | ||
| Ion Corvin | 22 | 16 | 15 | 14 | 2 | 1 | ||
| Istria | 19 | 11 | 10 | 18 | -7 | -8 | ||
| Limanu | 45 | 31 | 29 | 30 | 1 | -1 | ||
| Lipniţa | 29 | 21 | 20 | 18 | 3 | 2 | ||
| Lumina | 69 | 48 | 45 | 53 | -5 | -8 | ||
| Mereni | 23 | 15 | 14 | 11 | 4 | 3 | ||
| Mihai Viteazu | 32 | 23 | 22 | 18 | 5 | 4 | ||
| Mihail Kogălniceanu | 59 | 41 | 39 | 45 | -4 | -6 | ||
| Mircea Vodă | 38 | 27 | 26 | 30 | -3 | -4 | ||
| Nicolae Bălcescu | 40 | 28 | 27 | 23 | 5 | 4 | ||
| Oltina | 38 | 29 | 28 | 14 | 15 | 14 | ||
| Ostrov | 30 | 19 | 18 | 27 | -8 | -9 | ||
| Pantelimon | 21 | 15 | 14 | 18 | -3 | -4 | ||
| Pecineaga | 31 | 23 | 22 | 22 | 1 | 0 | ||
| Peştera | 29 | 21 | 20 | 21 | 0 | -1 | ||
| Poarta Albă | 44 | 31 | 30 | 25 | 6 | 5 | ||
| Rasova | 32 | 22 | 21 | 17 | 5 | 4 | ||
| Săcele | 18 | 11 | 10 | 18 | -7 | -8 | ||
| Saligny | 24 | 17 | 16 | 7 | 10 | 9 | ||
| Saraiu | 19 | 13 | 13 | 16 | -3 | -3 | ||
| Seimeni | 17 | 11 | 10 | 18 | -7 | -8 | ||
| Siliştea | 18 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Târguşor | 22 | 14 | 13 | 13 | 1 | 0 | ||
| Topalu | 16 | 10 | 9 | 14 | -4 | -5 | ||
| Topraisar | 43 | 30 | 29 | 27 | 3 | 2 | ||
| Tortoman | 27 | 20 | 19 | 12 | 8 | 7 | ||
| Tuzla | 47 | 32 | 30 | 34 | -2 | -4 | ||
| Valu Lui Traian | 87 | 62 | 60 | 58 | 4 | 2 | ||
| Vulturu | 10 | 6 | 6 | 9 | -3 | -3 | ||
| COMUNA Total | 1882 | 1302 | 1240 | 1319 | -17 | -79 | ||
| CONSILIU JUDEȚEAN | CJ Constanţa | 853 | 572 | 540 | 182 | 390 | 358 | |
| CONSILIU JUDEȚEAN Total | 853 | 572 | 540 | 182 | 390 | 358 | ||
| MUNICIPIU | Constanţa | 1042 | 718 | 684 | 634 | 84 | 50 | |
| Mangalia | 274 | 182 | 171 | 227 | -45 | -56 | ||
| Medgidia | 304 | 201 | 189 | 303 | -102 | -114 | ||
| MUNICIPIU Total | 1620 | 1101 | 1044 | 1164 | -63 | -120 | ||
| ORAȘ | 1000 | 684 | 648 | 703 | -19 | -55 | ||
| CONSTANŢA Total | 5355 | 3659 | 3472 | 3368 | 291 | 104 | ||
| Grand Total | 5355 | 3659 | 3472 | 3368 | 291 | 104 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi


